258478 | B | WW | |
285714 | V | DE | |
289837 | V | DE | |
288503 | V | DE | |
289478 | V | IT | |
289479 | V | IT | |
324841 | H | WW | |
265588 | B | WW | |
266280 | B | WW | |
294296 | V | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie FonePad 7 FE7010CG |
433092 C: P: L: P-RC:X | D | | | ASUS Fonepad FE7010CG Tablet Intel® AtomTM Z2520 4 GB 3G Schwarz - Tablets (17,8 cm (7 Zoll), 1024 x 600 Pixel, 4 GB, 3G, Android, Schwarz) | | 4716659768647 | 4716659768647 |
| | | | And | 7 | 0600x1024 | glare | | Atom Z2520 | 8GB | 8GB | 4GB | | SGX544MP2 | | | | | max: | | |
|
247514 | B | WW | |
251616 | V | DE | |
319384 | V | DE | |
242660 | B | WW | |
287378 | H | WW | |
256184 | P | DE | |
255712 | P | DE | |
257018 | P | DE | |
255713 | P | DE | |
287379 | H | WW | |
243836 | P | DE | |
158409 C:287379 P:243836 L: P-RC:P | D | DE | | Asus Fonepad 7 ME372CG 17,7 cm (7 Zoll) Tablet-PC (Intel Atom Z2560 1,6GHz, 1GB RAM, 16GB, SGX 544, Touchscreen, Android 4.2, 3G/UMTS) weiß | | 90NK00E1-M01120 | 4716659582595 |
| | | | And 4.2 | 7 | 0800x1280 | | | Atom Z2560 | 16 | 16GB | 1GB | | SGX544 | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Atom Z2560 (1.6 Ghz) |
|
243837 | P | DE | |
287377 | H | WW | |
278711 | P | DE | |
278712 | P | DE | |
258021 | P | DE | |
254887 | H | WW | |
250519 | B | WW | |
257778 | V | DE | |
254127 | V | DE | |
265876 | B | WW | |
280762 | V | DE | |
280761 | V | DE | |
280763 | V | DE | |
280764 | V | DE | |
329592 | B | WW | |
235168 | B | WW | |
235197 | H | WW | |
235195 | P | DE | | FonePad ME371MG-1B046A | grey | And 4.1 | | 90NK0041-M00810 | EAN: 4716659444091, EAN: 0886227493944 UPC: 886227493944 | | DE | |
126710 C:235197 P:235195 L: P-RC:P | D | DE | | Asus Fonepad ME371MG 17,7 cm (7 Zoll) Tablet-PC (Intel Atom Z2420, 1,2GHz, 1GB RAM, 16GB , SGX 540, Touchscreen, Android 4.1, 3G/UMTS) grau/silber | | 90NK0041-M00810 | 4716659444091 |
| | | | And 4.1 | 7 | 0800x1280 | | | Atom Z2420 | 16 | 16GB | 1GB | | SGX540 | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Atom Z2420 (1,2 GHz) |
|
235196 | P | DE | |
126711 C:235197 P:235196 L: P-RC:P | D | DE | | Asus Fonepad ME371MG 17,7 cm (7 Zoll) Tablet-PC (Intel Atom Z2420, 1,2GHz, 1GB RAM, 16GB, SGX 540, Touchscreen, Android 4.1, 3G/UMTS) silber/bronze | | 90NK0042-M00820 | 4716659444107 |
| | | | And 4.1 | 7 | 0800x1280 | | | Atom Z2420 | 16 | 16GB | 1GB | | SGX540 | | | | | max: | | |
|
245308 | V | DE | |
244185 | V | DE | |
243208 | B | WW | |
245209 | H | WW | |
245207 | P | DE | |
245208 | P | DE | |
162618 C:245209 P:245208 L: P-RC:P | D | DE | | Asus Fonepad Note 6 15.24 cm (6 Zoll) Tablet PCs (Intel Atom Z2580, 2GHz, 2GB RAM, 16GB HDD, SGX544, , Android Touchscreen, 3G/UMTS) schwarz | | 90NK00G2-M00700 | 4716659582564 |
Prozessor: Intel Atom Z2580 (2.0 GHz) |
|