496871 | B | WW | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie ROG Zephyrus G GA502DU |
1754596 C: P: L: P-RC:X | D | US | | ASUS ROG GA502DU-AL025T Black Notebook 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels 2.3 GHz AMD Ryzen 7 3750H | | GA502DU-AL025T | 4718017343206 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Ryzen 7 3750H | | | | | | | | | | max: | | |
|
1895974 C: P: L: P-RC:X | D | | | ASUS ROG Zephyrus 15" FHD R7-3750H 8GB/512GB SSD GTX1660Ti nOS GA502DU-BQ077 | | 90NR0213-M00750 | 4718017334105 |
| | | | | 15 | 1920FHD | | | Ryzen 7 3750H | 512GB | 512GB | 8GB | | GeForce GTX 1660Ti | | | | | max: | | |
|
1754581 C: P: L: P-RC:X | D | | | ASUS ROG Zephyrus G GA502DU-BQ015T 15,6" FHD R7-3750H/8GB/512GBSSD GTX1660Ti 6GB GDDR6, Windows 10 Home | | 90NR0213-M00610 | 4718017329170 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Ryzen 7 3750H | 512GB | 512GB | 8GB | | GeForce GTX 1660Ti | | | | | max: | | |
15.6", 1920x1080, 141dpi, 60Hz, matt, IPS |
|
1827443 C: P: L: P-RC:X | D | | | Asus ROG Zephyrus G GA502DU-BQ077 / 15,6 FHD / Ryzen 7 3750H / 8GB RAM / 512GB SSD / GeForce GTX 1660 Ti / ohne Windows | | 90NR0213-M00750 | 4718017334105 |
| | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Ryzen 7 3750H | 512GB | 512GB | 8GB | | GeForce GTX 1660Ti | | | | | max: | | |
"AMD Ryzen 7 3750H 4x 2.30 GHz (TurboBoost bis zu 4.00 GHz) / 8 GB RAM / 512 GB SSD / ohne Laufwerk / GeForce GTX 1660Ti 6144 MB GDDR6 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display Full-HD / bis zu 6 Std. Akkulaufzeit / 2.2 kg / Ohne Betriebssystem" |
|
1735404 C: P: L: P-RC:X | D | | | Asus ROG Zephyrus GA502DU-BQ015T / 15,6 FHD 60Hz / Ryzen 7-3750H / 8GB RAM / 512GB SSD / GeForce GTX 1660Ti Max-Q / Windows 10 | | 90NR0213-M00610 | 4718017329170 |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Ryzen 7 3750H | 512GB | 512GB | 8GB | | GeForce GTX 1660Ti | | | | | max: | | |
"39 cm (15,6"") IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen 7 CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6144 MB Grafik / 8 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Schwarz | 2.2 kg" |
|
518558 | B | WW | |
518573 | V | DE | |
2091805 C:518573 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IU-AL054T / 15,6 FHD IPS 144Hz / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 1TB SSD / GTX 1660Ti Max-Q / Windows 10 / schwarz | | 90NR03V1-M00970 | 4718017651974 |
"39,62 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 1000 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Schwarz | 2.1 kg" |
|
518298 | B | WW | |
518574 | V | DE | |
2091806 C:518574 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-BM027T / 14 FHD IPS / AMD Ryzen 5 4600HS / 8GB RAM / 512GB SSD / GTX 1650Ti / Windows 10 / grau | | 90NR03J3-M00420 | 4718017651943 |
| | | | Win 10H 64bit | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Ryzen 5 4600HS | 512 | 512GB | 8GB | | Geforce GTX 1650Ti | | | | | max: | | |
"35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 5 (4000 Serie) 4600HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4096 MB Grafik / 8 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.6 kg" |
|
518301 | V | DE | |
518300 | V | DE | |
518575 | V | DE | |
518312 | V | DE | |
2090857 C:518312 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE046T / 14 FHD IPS 120Hz / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GTX 1650Ti / Windows 10 / weiß | | 90NR03J2-M01640 | |
"35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen 7 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4096 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Weiß | 1.6 kg" |
|
519634 | V | DE | |
518302 | V | DE | |
518303 | V | DE | |
518297 | B | WW | |
518307 | V | DE | |
2098602 C:518307 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IU-HE001T B-Ware / 14 FHD IPS 120Hz / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GTX 1660Ti Max-Q / Windows 10 / grau | | 90NR03I3-M01630 | |
"-  B-Ware  -  Verfärbung  Standfuß / / / 35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.6 kg" |
|
518306 | V | DE | |
2090685 C:518306 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IU-HE017T / 14 FHD IPS 120Hz / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GTX 1660Ti Max-Q / Windows 10 / weiß | | 90NR03I2-M01840 | 9191919191919 |
"35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Weiß | 1.6 kg" |
|
2098265 C:518306 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IU-HE017T B-Ware / 14 FHD IPS 120Hz / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GTX 1660Ti Max-Q / Windows 10 / weiß | | 90NR03I2-M01840 | |
"-  B-Ware  -  Kratzer  Gehäuse  -  Verfärbung  am  Netzstecker  -  Originalverpackung  unvollständig/beschädigt / / / 35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Weiß | 1.6 kg" |
|
518305 | V | DE | |
2090720 C:518305 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IU-HE143T / 14 FHD IPS 120Hz / AniMe Matrix / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GeForce GTX 1660 Ti Max-Q / Wind | | 90NR03I5-M03400 | 4718017682787 |
"35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Weiß | 1.7 kg" |
|
518304 | V | DE | |
519635 | V | DE | |
518299 | B | WW | |
518576 | V | DE | | ROG Zephyrus G14 GA401IV-HA187T | | Win 10H 64bit | | 90NR03F5-M05050 | EAN: 4718017652025 | DE | 14 | 2560x1440 | non-glare | | Ryzen 9 4900HS | 1,024TB | | 16GB | | GeForce RTX 2060 Max-Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
518419 | V | DE | | ROG Zephyrus G14 GA401IV-HA188T | | Win 10H 64bit | | 90NR03F6-M05060 | EAN: 4718017652032 | DE | 14 | 2560x1440 | non-glare | | Ryzen 9 4900HS | 1,024TB | | 16GB | | GeForce RTX 2060 Max-Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2091210 C:518419 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HA188T / 14 QHD IPS / AniMe Matrix / AMD Ryzen 9 4900HS / 16GB RAM / 1TB SSD / RTX 2060 Max-Q / Windows 10 / grau | | 90NR03F6-M05060 | 4718017652032 |
"35,56 cm (14"") 2560 x 1440 Pixel (WQHD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 9 (4000 Serie) 4900HS CPU / NVIDIA GeForce RTX 2060 mit Max-Q Design 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 1000 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.6 kg" |
|
519636 | V | DE | |
518308 | V | DE | |
2090721 C:518308 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE244T / 14 FHD IPS 120Hz / AniMe Matrix / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GeForce RTX 2060 / Windows 10 | | 90NR03F6-M07000 | 4718017682770 |
"35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce RTX 2060 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Grau | 1.7 kg" |
|
518309 | V | DE | |
2090722 C:518309 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV-HE245T / 14 FHD IPS 120Hz / AniMe Matrix / AMD Ryzen 7 4800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / GeForce RTX 2060 / Windows 10 | | 90NR03F5-M07010 | 4718017682763 |
"35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) IPS entspiegeltes Display / AMD Ryzen™ 7 (4000 Serie) 4800HS CPU / NVIDIA GeForce RTX 2060 6144 MB Grafik / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Weiß | 1.7 kg" |
|
418536 | B | WW | |
436867 | V | IT | | Zephyrus GX501GI-EI014T | | Windows 10 Pro | | 90NR00A1-M00380 | EAN: 4712900973587 | IT | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1428937 C:436867 P: L: P-RC:V | D | IT | | ASUS ROG GX501GI-EI014T 2.2GHz i7-8750H 15.6" 1920 x 1080Pixel Nero Ultrabook | | 90NR00A1-M00380 | 4712900973587 |
|
441072 | V | FR | | Zephyrus GX501GI-EI022T | | Windows 10 | | 90NR00A1-M00530 | EAN: 4712900970050 | FR | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
391453 | B | WW | |
391482 | V | DE | | Zephyrus GX501VI-GZ020T | | Win 10H | | 90NB0GU1-M00210 | EAN: 4712900740677 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 512GB | | 24GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1050293 C:391482 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus GX501VI-GZ020T 39,62 cm (15,6 Zoll Mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 24GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1080, Win 10 Home) Schwarz [Altes Modell] | | 90NB0GU1-M00210 | 4712900740677 |
Prozessor: Intel Core i7-7700HQ (6 MB Cache, bis zu 3,80 GHz) |
|
1050293 C:391482 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS ROG Zephyrus GX501VI-GZ020T 39,62 cm (15,6 Zoll Mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 24GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1080, Win 10 Home) Schwarz [Altes Modell] | | | |
|
423127 | B | WW | |
423255 | V | DE | | Zephyrus GX501VS-GZ034T | | Win 10H 64bit | | 90NB0H11-M00430 | EAN: 4712900762235 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 256GB | | 24GB | | GeForce GTX 1070 Max-Q | | | HM175 | | | | | | | | | | | | | | | |
1207801 C:423255 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus ROG Zephyrus GX501VS-GZ034T 39,62 cm (15,6 Zoll mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 24GB RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX1070, Win 10 Home) schwarz | | GX501VS-GZ034T | 4712900762235 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 256 | 256GB | 24GB | | GeForce GTX 1070 | | | HM175 | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-7700HQ (2,8 GHz bis zu 3,80 GHz) |
|
1207801 C:423255 P: L: P-RC:V | D | DE | | Asus ROG Zephyrus GX501VS-GZ034T 39,62 cm (15,6 Zoll mattes FHD) Gaming Laptop (Intel Core i7-7700HQ, 24GB RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX1070, Win 10 Home) schwarz | | | |
|
1367387 C:423255 P: L: P-RC:V | D | DE | | ROG Zephyrus GX501VS-GZ034T / 15,6 Full-HD / Intel Core i7-7700HQ / 24GB DDR4 / 256GB SSD / GeForce GTX 1070 Max-Q / W10 | | | 4712900762235 |
|