244438 | B | WW | |
251213 | H | WW | | X200CA-CT112H | | Win 8 Pro 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron 1007U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
268322 | V | DE | | X200CA-CT112H | | WIN8 | | 90NB02X6-M03930 | EAN: 0886227582662 UPC: 886227582662 | DE | 11,6 | 1366x0768 | | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244454 | V | DE | | X200CA-KX027DU | | Ubuntu Linux | | 90NB02X2-M05170 | EAN: 4716659572534 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 1007U | 320GB | | 2GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
244607 | V | DE | | X200CA-KX089DU | | Ubuntu Linux | | 90NB02X1-M05160 | EAN: 4716659572527 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 1007U | 320GB | | 2GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
244608 | V | DE | | X200CA-KX155H | | | | 90NB02X2-M05190 | EAN: 4716659572558 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
244453 | V | DE | | X200CA-KX196H | | | | 90NB02X1-M05180 | EAN: 4716659572541 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie X200CA |
1228455 C: P: L: P-RC:X | D | | | ASUS 90NB02X2-R7A010 Displayabdeckung Notebook-Ersatzteil - Notebook-Ersatzteile (Displayabdeckung, ASUS, X200CA (F200CA, R200CA), X200MA (F200MA)) | | 90NB02X2-R7A010 | |
| | | | | | 1366x0768 | | | | | | | | | | | HM70 | | max: | | |
|
247164 | B | WW | |
248516 | B | WW | |
274645 | V | DE | | X200MA-CT312H | | WIN8 | | 90NB04U6-M10670 | EAN: 4716659852728 | DE | 11,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3530 | 500GB | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274649 | V | DE | | X200MA-CT339H | | Win 8.1 | | 90NB04U5-M10660 | EAN: 4716659852711 | DE | 11,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3530 | 500GB | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274646 | V | DE | | X200MA-CT426H | | WIN8 | | 90NB04U7-M10680 | EAN: 4716659852735 | DE | 11,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3530 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274647 | V | DE | | X200MA-CT427H | | WIN8 | | 90NB04U8-M10690 | EAN: 4716659852742 | DE | 11,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3530 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252247 | V | DE | | X200MA-KX113D | | FD | | 90NB04U1-M02210 | EAN: 4716659657293 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2815 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252248 | V | DE | | X200MA-KX130D | | FD | | 90NB04U2-M02220 | EAN: 4716659657316 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2815 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
271040 | V | DE | | X200MA-KX215H | | Win 8.1 | | 90NB04U2-M10600 | EAN: 4716659846536 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3530 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274648 | V | DE | | X200MA-KX338H | | Win 8.1 | | 90NB04U1-M10590 | EAN: 4716659846543 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3530 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
265610 | H | WW | | X200MA-KX366B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
288948 | P | DE | | X200MA-KX366B | black | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U2-M15160 | EAN: 4716659937494 | | DE | |
271075 | H | WW | | X200MA-KX368B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
276261 | P | DE | | X200MA-KX368B | white | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U1-M10380 | EAN: 4716659838869 | | DE | |
286353 | P | DE | | X200MA-KX368B | white | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U1-M15120 | EAN: 4716659937821 | | DE | |
279833 | H | WW | | X200MA-KX371B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274750 | V | DE | | X200MA-KX373B | | WIN 8.1 Bing | | 90NB04U3-M10640 | EAN: 4716659852681 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
274751 | H | WW | | X200MA-KX374B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
284113 | P | DE | |
284112 | P | DE | | X200MA-KX374B | red | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U4-M10650 | EAN: 4716659852704 | | DE | |
276262 | V | DE | | X200MA-KX378B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U1-M14000 | EAN: 4716659879367 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2830 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309196 | H | WW | | X200MA-KX432B | | WIN 8.1 Bing | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278893 | H | WW | | X200MA-KX616B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 2GB | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
306005 | P | DE | | X200MA-KX616B | black | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U2-M18030 | EAN: 4716659978763 | | DE | |
278891 | H | WW | | X200MA-KX617B | | WIN 8.1 Bing 64bit | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 2GB | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
306767 | P | DE | | X200MA-KX617B | white | WIN 8.1 Bing 64bit | | 90NB04U1-M18020 | EAN: 4716659978756 | | DE | |
228017 | B | WW | |
229512 | H | WW | | X201E | | Ubuntu Linux | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 320GB | | 2GB | | HD Graphics 2000 | | | HM70 | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
229507 | P | DE | | X201E-KX004DU | white | Ubuntu Linux | | 90NB00L1-M02290 | EAN: 4716659345466 | | DE | |
229575 | P | DE | | X201E-KX009DU | schwarz | Ubuntu Linux | | 90NB00L2-M02280 | EAN: 4716659345343 | | DE | |
229505 | P | DE | |
229506 | P | DE | | X201E-KX011DU | red | Ubuntu Linux | | 90NB00L4-M02310 | EAN: 4716659345473 | | DE | |
229513 | H | WW | | X201E | | | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
229511 | P | DE | | X201E-KX096H | schwarz | WIN8 | | 90NB00L2-M02320 | EAN: 4716659345299 | | DE | |
229510 | P | DE | | X201E-KX097H | white | WIN8 | | 90NB00L1-M02330 | EAN: 4716659345305 | | DE | |
229509 | P | DE | |
229508 | P | DE | |
394169 | B | WW | |
394340 | H | WW | | X207NA-FD009 | | No OS | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394341 | P | DE | | X207NA-FD009 | | Win 10H 64bit | | 90NB0EZ2-M02690 | EAN: 4712900792904 | | DE | |
405525 | V | DE | | X207NA-FD049T | | No OS | | 90NB0FC2-M03040 | EAN: 4712900898835 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394199 | V | DE | | X207NA-FD053T | | Windows 10 Pro | | 90NB0EZ2-M02340 | EAN: 4712900788556 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405461 | V | DE | | X207NA-FD054T | | Win 10H 64bit | | 90NB0EZ2-M05310 | EAN: 4712900898880 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405460 | V | DE | | X207NA-FD073 | | Dos | | 90NB0EZ1-M05320 | EAN: 4712900898897 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394200 | H | WW | | X207NA-FD073T | | Windows 10 Pro | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405459 | H | WW | | X207NA-FD074T | | Win 10H | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394204 | V | DE | | X207NA-FD080T | | Win 10H | | 90NB0EZ3-M02700 | EAN: 4712900792911 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
411825 | V | DE | | X207NA-FD102T | | Win 10H 64bit | | 90NB0EZ2-M04200 | EAN: 4712900957143 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
405462 | V | DE | | X207NA-FD132 | | No OS | | 90NB0EZ3-M05350 | EAN: 4712900898811 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
409236 | H | WW | | X207NA-IST | | Dos | | | | | 11,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3350 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
217413 | B | WW | |
218018 | V | DE | | X301A-RX002V | | W7H64 | | 90NLOA114N1212VL15D | EAN: 4716659184720 | DE | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
218019 | V | DE | | X301A-RX003V | | W7H64 | | 90NLOA114N1322VL15D | EAN: 4716659184737 | DE | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM76 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
218020 | V | DE | | X301A-RX004V | | W7H64 | | 90NLOA124N1212VL15D | EAN: 4716659184744 | DE | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
218021 | V | DE | | X301A-RX005V | | W7H64 | | 90NLOA124N1322VL15D | EAN: 4716659184751 | DE | 13,3 | 1366x0768 | glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM76 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
302984 | B | WW | |
337136 | V | BE | | X302LA-FN140T-BE | | Windows 10 | | 90NB07I1-M03860 | EAN: 4712900262438 | BE | 13,3 | | | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
560548 C:337136 P: L: P-RC:V | D | BE | | ASUS X302LA-FN140T-BE - Intel Core i5-5200U (2.2GHz, 3M Cache), 4GB DDR3L, 500GB HDD, Intel HD Graphics 5500, WLAN 802.11 b/g/n, WebCam, Windows 10 | | 90NB07I1-M03860 | 4712900262438 |
| | | | Windows 10 | | 1366x0768 | | | Core i5-5200U | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | max: | | |
|
323927 | V | DE | | X302LA-FN177T | | Win 10H | | 90NB07I1-M02940 | EAN: 4712900144864 | DE | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i3-4005U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317360 | V | DE | | X302LA-FN209T | | Win 10H | | 90NB07I1-M03560 | EAN: 4712900199093 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-5200U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
323760 | V | DE | | X302LA-FN215T | | Win 10H | | 90NB07I1-M03680 | EAN: 4712900225235 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-5010U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
336713 | V | DE | | X302LA-FN223T | | Windows 10 | | 90NB07I1-M03920 | EAN: 4712900281194 | DE | 13,3 | | | | Core i3-4005U | 128GB | | 6GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
311305 | B | WW | |
323762 | V | DE | | X302LJ-FN113T | | Win 10H | | 90NB07V1-M01820 | EAN: 4712900225242 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-5200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
323761 | V | DE | | X302LJ-R4114T | | Win 10H 64bit | | 90NB07V1-M01830 | EAN: 4712900225266 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595293 C:323761 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS X302LJ-R4114T i5 8 I bk W10 | 90NB07V1-M01830 | | 90NB07V1-M01830 | 4712900225266 |
| | | | Win 10H 64bit | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 128 | 128GB | 8GB | | GeForce 920M | | | | | max: | | |
ASUS X302LJ-R4114T - Core i5 5200U / 2.2 GHz - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 128 GB SSD - kein optisches Laufwerk - 33.8 cm ( 13.3" ) 1920 x 1080 ( Full HD ) - NVIDIA GeForce 920M - Schwarz |
|
341455 | B | WW | |
341486 | V | DE | | X302UA-FN054 | | No OS | | 90NB0AR1-M01210 | EAN: 4712900362442 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6100U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
341485 | V | DE | | X302UA-FN054T | | Win 10H 64bit | | 90NB0AR1-M01030 | EAN: 4712900341997 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-6100U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414075 | V | DE | | X302UA-R4269T-BE | | Win 10H | | 90NB0AR1-M04260 | EAN: 4712900885378 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | | | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
343046 | B | WW | |
343613 | H | WW | | X302UV-FN016T | | Windows 10 | | | | | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
344028 | P | DE | | X302UV-FN016T | plata | Win 10H 64bit | | 90NB0BM1-M00330 | EAN: 4712900374094 | | DE | |
598120 C:343613 P:344028 L: P-RC:P | D | DE | | ASUS 33.7cm(13.3") X302UV-FN016T | | 90NB0BM1-M00330 | 4712900374094 |
| | | | | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | | 128GB | | | | | | | | max: | | |
|
344029 | P | DE | |
223226 | B | WW | | X401A | 14 | 1366x0768 | glare | | 14,1 | 1366x0768 | | |
| |
|
228969 | H | WW | | X401A | | W7H64 | | | | | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
228958 | P | DE | | X401A-WX232V | | W7H64 | | 90N3OA584N0822VL151U | EAN: 4716659279266 | | DE | |
228959 | P | DE | | X401A-WX243V | | W7H64 | | 90N3OA564N0822VL151U | EAN: 4716659279280 | | DE | |
247163 | B | WW | |
301111 | V | DE | |
415091 | B | WW | |
415148 | V | DE | | X402BA-FA179T | | Windows 10 | | 90NB0E43-M02530 | EAN: 0889349939123 UPC: 889349939123 | DE | 14 | 1920FHD | | | A9-9420 | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
432724 | B | WW | |
460036 | V | US | | X407UA-BV353T | | | | 90NB0HP1-M04970 | EAN: 4718017106399 | US | 14 | | | | Core i3-7020U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
311104 | B | WW | |
311138 | V | DE | | X450LAV-CA128H | | WIN8 | | 90NB0389-M01840 | EAN: 4716659778608 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
254798 | B | WW | |
257819 | V | DE | | X451MA-VX006H | | | | 90NB0491-M02120 | EAN: 4716659762874 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2815 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257820 | V | DE | | X451MA-VX103H | | | | 90NB0492-M02130 | EAN: 4716659762881 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2815 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
259830 | B | WW | |
287769 | V | DE | | X453MA-WX209H | | Win 8.1 | | | EAN: 4716659871576 | DE | 14 | 1366x0768 | | | | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317755 | B | WW | |
317793 | V | DE | |
217610 | B | WW | | X501A | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
217613 | V | DE | | X501A-XX004V | | W7H64 | | 90NNOA114N0112VL15D | EAN: 4716659194125 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
218022 | V | DE | | X501A-XX006V | | W7H64 | | 90NNOA114N0312VL151 | EAN: 4716659194095 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-2350M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
217611 | V | DE | | X501A-XX010V 15,6 | | W7H64 | | 90NNOA134N0112VL15D | EAN: 4716659194071 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium B960 | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
217612 | V | DE | | X501A-XX012V | | W7H64 | | 90NNOA134N0312VL151 | EAN: 4716659194088 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-2350M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
2100509 | H | WW | |
245987 | V | DE | |
246719 | V | DE | | X501A-XX232DU | | | | 90NNOA114S0C21DU125U | EAN: 4716659280040 | DE | 15,6 | 1280x0800 | | | | 500GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244294 | V | DE | | X501A-XX381 | | No OS | | | EAN: 0886227384334 UPC: 886227384334 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-2328M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM76 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
226060 | B | WW | | X501U | 15,6 | 1366x0768 | | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
280790 | V | DE | |
243016 | B | WW | | X502CA | 15,6 | 1280x0800 | | | 15,6 | 1366x0768 | | |
| |
|
243507 | V | DE | | X502CA-XX014H | | WIN8 | | 90NB00I1-M00220 | EAN: 4716659382133 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-3317U | 500GB | | | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
243508 | V | DE | | X502CA-XX075H | | | | 90NB00I1-M04270 | EAN: 4716659581543 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
416602 | B | WW | |
418305 | V | DE | | X507UA-BQ168T | | Win 10H 64bit | | 90NB0HI1-M02580 | EAN: 4712900957167 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1356331 C:418305 P: L: P-RC:V | D | DE | | 39.6cm (15.6") ASUS X507UA-BQ168T (90NB0HI1-M02580) | | 90NB0HI1-M02580 | 4712900957167 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1000 | 0GB | 8GB | | --------------- | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i3-6006U |
|
1356331 C:418305 P: L: P-RC:V | D | DE | | 39.6cm (15.6") ASUS X507UA-BQ168T (90NB0HI1-M02580) | | | |
|
416610 | V | DE | | X507UA-BQ169T | | Win 10H | | 90NB0HI2-M02590 | EAN: 4712900957174 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
418306 | V | DE | | X507UA-BR046T | | Win 10H | | 90NB0HI1-M02600 | EAN: 4712900957150 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
441191 | B | WW | |
441286 | V | DE | | X507UF-EJ044T | | Win 10H 64bit | | 90NB0JB1-M02570 | EAN: 4718017169080 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | GeForce MX130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
242161 | B | WW | | X550CA | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
253057 | V | DE | | X550CA-XO096H | | | | 90NB00U2-M17610 | EAN: 4716659703662 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-3217U | 500GB | | | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
253058 | V | DE | | X550CA-XO098H | | | | 90NB00U2-M17620 | EAN: 4716659703679 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
243512 | V | DE | | X550CA-XO153H | | | | 90NB00U2-M11200 | EAN: 4716659572602 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
246609 | V | DE | | X550CA-XO243H | | | | 90NB00U2-M15090 | EAN: 4716659620532 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243517 | V | DE | | X550CA-XX092H | | | | 90NB00U2-M11190 | EAN: 4716659572763 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
243522 | V | DE | | X550CA-XX102H | | | | 90NB00U2-M11170 | EAN: 4716659572756 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 2117U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243509 | V | DE | | X550CA-XX103H | | | | 90NB00U2-M11160 | EAN: 4716659572749 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron 1007U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
252066 | V | DE | | X550CA-XX154H | | | | 90NB00U2-M05710 | EAN: 4716659519317 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium 2117U | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
206891 C:252066 P: L: P-RC:V | D | DE | | ASUS X550CA-XX154H Vorführware / Pentium 2x 1,8GHz / 4 | | 90NB00U2-M05710 | 4716659519317 |
| | | | WIN8 | 15,6 | 1280x0800 | | | Pentium 2117U | 750 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | HM76 | | max: | | |
|
257173 | V | DE | | X550CA-XX736H | | WIN8 | | | EAN: 4716659595144 | DE | 15,6 | | | | Pentium 2117U | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
238946 | B | WW | | X550CC | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
258637 | V | DE | | X550CC-XO072 | | No OS | | | EAN: 4716659494614 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
247004 | V | DE | | X550CC-XO1059H | | | | 90NB00W2-M20500 | EAN: 4716659614159 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
246106 | V | DE | | X550CC-XO134H | | | | 90NB00W2-M13050 | EAN: 4716659572596 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
239518 | V | DE | | X550CC-XX066H | | | | 90NB00W2-M02550 | EAN: 4716659497813 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
239517 | V | DE | | X550CC-XX086H | | | | 90NB00W2-M02540 | EAN: 4716659495338 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3217U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
246194 | V | DE | | X550CC-XX1046H | | | | 90NB00W2-M20770 | EAN: 4716659614180 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-3337U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
287945 | V | DE | |
247005 | V | DE | | X550CC-XX911H | | WIN8 | | 90NB002W2-M20780 | EAN: 4716659614210 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-3217U | 500GB | | | | GeForce GT 720M | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
247440 | B | WW | |
271476 | V | DE | |
417362 | B | WW | |
417393 | V | DE | | X550IK-DM049T | | Win 10H 64bit | | 90NB0GXJ-M00550 | EAN: 4712900957242 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | FX-9830P | 1TB | | 8GB | | Radeon RX 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
310402 | B | WW | |
246850 | B | WW | | X550LA | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | |
| |
|
252249 | V | DE | | X550LA-XO053H | | | | 90NB02F2-M03470 | EAN: 4716659700203 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
247303 | B | WW | |
282180 | H | WW | | X550LB-XX048 | | | | | | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | HM76 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
250493 | V | DE | | X550LB-XX052H | | | | 90NB02G2-M02760 | EAN: 4716659657507 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-4500U | 500GB | | 8GB | | GeForce GT 740M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
