316884 | B | WW | |
317188 | H | WW | |
322096 | P | DE | |
322097 | P | DE | |
322098 | P | DE | |
337980 | P | DE | |
333574 | P | DE | |
354878 | P | DE | |
330787 | P | DE | |
325773 | P | DE | |
337978 | P | DE | |
337979 | P | DE | |
337981 | P | DE | |
333576 | P | DE | |
337982 | P | DE | |
333575 | P | DE | |
337983 | P | DE | |
315013 | B | WW | |
385311 | H | WW | |
373263 | P | IT | |
317499 | P | IT | |
317500 | P | IT | |
325974 | H | WW | |
338498 | P | DE | |
328273 | P | FR | |
338500 | P | DE | |
338499 | P | DE | |
296286 | B | WW | |
324091 | B | WW | |
302981 | B | WW | |
350461 | H | WW | |
335476 | P | DE | |
335475 | P | DE | |
483720 C:350461 P:335475 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 2 ZE551ML Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) FullHd Display, Intel Atom Z3580, 4GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicher, Android 5.0) weiß | | ZE551ML-2B759WW | 4712900217292 |
13,9 cm (5,5 Zoll) Full HD (1920x1080) Wide-View display, Corning Gorilla Glass 3 und Anti-Fingerprint-Beschichtung; 4G |
|
335470 | H | WW | |
350454 | H | WW | |
394653 | P | DE | |
341803 | P | DE | |
341804 | P | DE | |
330959 | P | DE | |
322165 | P | DE | |
481057 C:350454 P:322165 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 2 ZE551ML Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) FullHd Display, Intel Atom Z3580, 4GB Arbeitsspeicher, 32 GB Speicher, Android 5.0) schwarz | | ZE551ML-6A739WW | 4712900207798 |
13,9 cm (5,5 Zoll) Full HD (1920x1080) Wide-View, Corning Gorilla Glass 3 und Anti-Fingerprint-Beschichtung; 4G |
|
341805 | P | DE | |
312096 | H | WW | | Zenfone 2 ZE551ML | | And 5.0 | | | | | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Atom Z3560 | 32GB | | 4GB | | --------------- | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
335930 | P | DE | |
336001 | P | DE | |
335929 | P | DE | |
342018 | P | DE | |
367370 | P | DE | |
367371 | P | DE | |
367378 | P | DE | |
367403 | P | DE | |
367404 | P | DE | |
367407 | P | DE | |
367437 | P | DE | |
367438 | P | DE | |
367450 | P | DE | |
367470 | P | DE | |
367471 | P | DE | |
303414 | P | FR | |
454674 C:312096 P:303414 L: P-RC:P | D | FR | | Asus Asus Zenfone 2 ZE551ML Full HD, 32 GB zweifarbig, Rot | | 90AZ00A3-M00320 | 4712900007244 |
| | | | And | 5,5 | 1080x1920 | | | Atom Z3560 | 32 | 32GB | 4GB | | --------------- | | | Tegra 4 | | max: | | |
|
306014 | P | FR | |
303413 | P | FR | |
312097 | H | WW | | Zenfone 2 ZE551ML | | And 5.0 | | | | | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Atom Z3560 | 16GB | | 2GB | | --------------- | | | | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
350479 | H | WW | |
353145 | P | UK | |
472822 | P | DE | |
350480 | H | WW | |
351586 | P | DE | |
317505 | P | IT | |
598115 C:350480 P:317505 L: P-RC:P | D | IT | | SMARTP. 5.5 1.8GHZ 4GB/16GB 4G D.SIM ZENF.2 SILVER | | ZE551ML-6J650WW | 4712900143508 |
| | | | | 5,5 | 1080x1920 | | | Atom Z3560 | 16 | 16GB | 4GB | | --------------- | | | Tegra 4 | | max: | | |
|
322117 | P | DE | |
322118 | P | DE | |
316886 | B | WW | |
316953 | H | WW | |
337989 | P | DE | |
567837 C:316953 P:337989 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone Go ZC500TG Smartphone (12,7 cm (5 Zoll) Display, 16 GB Speicher, Android 5.1) schwarz | | ZC500TG-1A131WW | 4712900329124 |
Display: 12,7 cm (5 Zoll) HD (1280x720) Wide-View; 4G |
|
341362 | P | DE | |
341363 | P | DE | |
341364 | P | DE | |
341365 | P | DE | |
318172 | B | WW | |
318302 | H | WW | |
339051 | P | DE | |
339052 | P | DE | |
340035 | P | DE | |
340187 | P | DE | |
340486 | P | IT | |
585616 C:318302 P:340486 L: P-RC:P | D | IT | | SMARTP.5.5 1.5GHZ 2GB 16GB DSIM ZENF.SELFIE NERO | | 90AZ00U1-M04360 | 4712900283839 |
| | | | | 5,5 | 1080x1920 | | | | 16 | 16GB | 2GB | | --------------- | | | MSM8939 | | max: | | |
|
333069 | P | IT | |
585615 C:318302 P:333069 L: P-RC:P | D | IT | | SMARTP.5.5 1.5GHZ 2GB 16GB DSIM ZENF.SELFIE BIANCO | | 90AZ00U2-M04160 | 4712900257694 |
| | | | | 5,5 | 1080x1920 | | | | 16 | 16GB | 2GB | | --------------- | | | MSM8939 | | max: | | |
|
585615 C:318302 P:333069 L: P-RC:P | D | IT | | SMARTP.5.5 1.5GHZ 2GB 16GB DSIM ZENF.SELFIE BIANCO | | | |
|
318444 | H | WW | |
341366 | P | DE | |
337984 | P | DE | |
337985 | P | DE | |
567847 C:318444 P:337985 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone Selfie ZD551KL Smartphone (14,5 cm (5,5 Zoll) Display, 32 GB Speicher, Android 5.0) blau | | ZD551KL-1A338WW | 4712900329032 |
| | | | And 5.0 | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Quad Core Cortex-A53 | 32 | 32GB | | | --------------- | | | MSM8939 | | max: | | |
13,9 cm (5.5 Zoll) Full HD (1920x1080) WideView, Corning Gorilla 4 Glass und Anti-Fingerprint-Beschichtung |
|
337986 | P | DE | |
337987 | P | DE | |
337988 | P | DE | |
333577 | P | DE | |
333578 | P | DE | |
333579 | P | DE | |
326839 | P | DE | |
327805 | P | DE | |
521689 C:318444 P:327805 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone Selfie ZD551KL Smartphone (14,5 cm (5,5 Zoll) Full-HD-Display, Qualcomm Snapdragon 615 64-Bit Octa-Core Prozessor , 3 GB Arbeitsspeicher , 32 GB Speicher, Android 5.0) schwarz | | ZD551KL-1A338WW | 4712900207811 |
| | | | And 5.0 | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Quad Core Cortex-A53 | 32 | 32GB | 3GB | | --------------- | | | Snapdragon 615 | | max: | | |
13,9 cm (5.5 Zoll) Full HD (1920x1080) WideView, Corning Gorilla 4 Glass und Anti-Fingerprint-Beschichtung; 4G |
|
443419 | P | FR | |
462572 | P | DE | |
1617199 C:318444 P:462572 L: P-RC:P | D | DE | | ASUS Smartphone ZENFONE Selfie ZD551KL-1I352WW Pink 5.5" DualSim Octa-Core 1.5GHz 3GB 32GB 13+13Mpx Android Lollipop 5.0 | | 90AZ00U3-M03530 | 4712900222951 |
| | | | And 5.0 | 5,5 | 1080x1920 | | | | 32 | 32GB | 3GB | | --------------- | | | MSM8939 | | max: | | |
|
385060 | H | WW | |
439913 | P | DE | |
367530 | P | DE | |
367531 | P | DE | |
367532 | P | DE | |
367574 | P | DE | |
367575 | P | DE | |
367576 | P | DE | |
367583 | P | DE | |
367584 | P | DE | |
367588 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Familie ZenFone 2 |
1293518 C: P: L: P-RC:X | D | | | Zenfone 2 ZE551 Smartphone (16GB, LTE, 4G, Dual SIM, mit EU-Adapter) silber | | 5135351 | |
| | | | | | | | | | 16GB | 16GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
Beachten Sie bitte, dass das Smartfone mit einem EU-Adapter verkauft wird. Um das Gerät aufzuladen, muss der EU-Ladeadapter auf die original Stecker aufgesteckt werden. |
|