363173 | B | WW | |
384129 | H | WW | |
384149 | P | DE | |
810825 C:384129 P:384149 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) Dual-SIM Smartphone (14,5 cm (5,7 Zoll) HD Touch-Display, 128GB Speicher, Android 6.0) silber | | Zenfone Deluxe ZS570KL-2 | 4712900600896 |
| | | | And 6.0 | 5,7 | 1080x1920 | glare | | | 128 | 128GB | | | --------------- | | | Snapdragon 821 | | max: | | |
Brilliantes 14,5 cm (5,7 Zoll) Full-HD Display mit kratzfestem Gorilla Glass 4; Gestochen scharfe Bilder dank 23 MP-Sony Kamera-Sensor mit OIS, 3-fach Autofokus (TriTech-AF) und Dual-LED-Blitz + Frontkamera 8 MP |
|
810825 C:384129 P:384149 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) Dual-SIM Smartphone (14,5 cm (5,7 Zoll) HD Touch-Display, 128GB Speicher, Android 6.0) silber | | | |
|
384130 | H | WW | |
362957 | B | WW | |
396068 | H | WW | |
381744 | P | FR | |
794701 C:396068 P:381744 L: P-RC:P | D | FR | | Asus ZenFone 3 Laser (ZC551KL) Dual-SIM Smartphone (5,5 Zoll (14 cm) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) gold | | ZC551KL-4G014WW | 4712900514544 |
| | | | And 6.0 | 5,5 | 1080x1920 | glare | | | 32 | 32GB | 2GB | | --------------- | | | Snapdragon 430 MSM8937 | | max: | | |
Brilliantes 14 cm (5,5 Zoll) Full-HD Display mit kratzfestem Gorilla Glass; Gestochen scharfe Bilder dank 13 MP-Sony Kamera-Sensor mit Laser-Autofokus und Dual-LED-Blitz + Frontkamera 8MP |
|
364433 | P | DE | |
364434 | P | UK | |
794700 C:396068 P:364434 L: P-RC:P | D | UK | | Asus ZenFone 3 Laser (ZC551KL) Dual-SIM Smartphone (5,5 Zoll (14 cm) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) silber | | ZC551KL-4J015WW | 4712900513998 |
| | | | And 6.0 | 5,5 | 1080x1920 | glare | | | 32 | 32GB | 2GB | | --------------- | | | Snapdragon 430 MSM8937 | | max: | | |
|
362699 | B | WW | |
368808 | H | WW | |
370082 | P | ES | |
368809 | H | WW | |
392695 | P | ES | |
359044 | P | FR | |
359047 | P | DE | |
722609 C:368809 P:359047 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 3 Max Smartphone, Memoria Interna da 32 GB, Dual-SIM, Grigio [Italia] | | 90AX0086-M00360 | 4712900480344 |
| | | | And 6.0 | 5,2 | 0720x1280 | | | Octa Core Cortex-A53 | 32 | 32GB | 3GB | | --------------- | | | MT6737 | | max: | | |
|
359132 | P | DE | |
359131 | P | DE | |
359046 | P | FR | |
359133 | P | DE | |
360887 | B | WW | |
385304 | H | WW | | ZenFone 3 ZE520KL | | | | | | | 5,2 | 1080x1920 | glare | | Octa Core Cortex-A53 | 32GB | | 3GB | | Adreno 506 GPU | | | MSM8953 | | | | | | | | | | | | | | | |
370083 | P | DE | |
430256 | P | DE | |
363813 | P | DE | |
768156 C:385304 P:363813 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 3 (ZE520KL) Dual-SIM Smartphone (5,2 Zoll (13,2 cm) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) schwarz (Sapphire Black) | | ZE520KL-1A030WW | 4712900513950 |
Brillantes 5,2 Zoll Full-HD Display mit kratzfestem Gorilla Glass; Gestochen scharfe Bilder dank 16 MP-Sony Kamera-Sensor mit OIS, 3-fach Autofokus (TriTech-AF) und Dual-LED-Blitz + Frontkamera 8MP |
|
768156 C:385304 P:363813 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone 3 (ZE520KL) Dual-SIM Smartphone (5,2 Zoll (13,2 cm) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) schwarz (Sapphire Black) | | | |
|
430120 | P | IT | |
768157 C:385304 P:430120 L: P-RC:P | D | IT | | Asus ZenFone 3 (ZE520KL) Dual-SIM Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD Touch-Display, 32 GB Speicher, Android 6.0) weiß (Moonlight White) | | ZE520KL-1B031WW | 4712900705645 |
Brillantes 13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD Display mit kratzfestem Gorilla Glass; Gestochen scharfe Bilder dank 16 MP-Sony Kamera-Sensor mit OIS, 3-fach Autofokus (TriTech-AF) und Dual-LED-Blitz + Frontkamera 8MP |
|
415033 | P | DE | |
1319341 C:385304 P:415033 L: P-RC:P | D | DE | | ASUS ZE520KL Dual-SIM Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) weiß | | ZE520KL-1B031WW | 4712900695908 |
| | | | And 6.0 | 5,2 | 1080x1920 | | | Octa Core Cortex-A53 | 32 | 32GB | | | --------------- | | | MSM8953 | | max: | | |
|
1319341 C:385304 P:415033 L: P-RC:P | D | DE | | ASUS ZE520KL Dual-SIM Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD Touch-Display, 32GB Speicher, Android 6.0) weiß | | | |
|
363814 | P | DE | |
363815 | P | DE | |
385305 | H | WW | |
371827 | P | ES | |
832516 C:385305 P:371827 L: P-RC:P | D | ES | | ZENFONE 3 5.2 4GB/64GB LTE WHITE | | ZE520KL-1B011WW | 4712900541823 |
| | | | | 5,2 | 1080x1920 | | | | 64 | 64GB | 4GB | | --------------- | | | Snapdragon 625 | | max: | | |
|
360897 | P | US | |
421965 | P | DE | |
363714 | P | DE | |
362581 | P | IT | |
380972 | P | DE | |
378608 | B | WW | |
387552 | H | WW | |
402341 | P | ES | |
391748 | P | IT | |
394259 | P | DE | |
394250 | P | DE | |
985799 C:387552 P:394250 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone Zoom S ZE553KL Dual-SIM Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) Full-HD Touch-Display, 64 GB Speicher, Android 6.0) schwarz (Navy Black) | | ZE553KL-3A055WW | 4712900713077 |
Brilliantes 14 cm (5,5 Zoll) Full-HD Display mit kratzfestem Gorilla Glass; Gestochen scharfe Bilder dank 12 MP Hauptkamera mit OIS, TriTech-AF und Dual-LED-Blitz + 12 MP Zoomkamera mit 2,3fach optischem Zoom + Frontkamera 13 MP |
|
985799 C:387552 P:394250 L: P-RC:P | D | DE | | Asus ZenFone Zoom S ZE553KL Dual-SIM Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) Full-HD Touch-Display, 64 GB Speicher, Android 6.0) schwarz (Navy Black) | | | |
|
394258 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Familie ZenFone 3 |
893938 C: P: L: P-RC:X | D | IT | | ASUS Zen 3 5.5 Smartphone, 64 GB, Marke TIM, weiß [Italien] | | 772514 | 8033779038310 |
| | | | And 6.0 | 5,5 | | | | | 64GB | 64GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
Betriebssystem: Android 6.0 (Marshmallow.). |
|