310190 | H | WW | | OneTouch 1030 | | W7H64 | | | | | 1,8 | 0128x0160 | glare | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 8GB | | SGX5 | | | OMAP4 | | | | | | | | | | | | | | | |
375362 | B | WW | |
375363 | H | WW | |
375402 | P | ES | |
375403 | P | ES | |
857488 C:375363 P:375403 L: P-RC:P | D | ES | | Alcatel Onetouch Ginger 2 Smartphone dark grey | | 1035D-2CALDE1 | 4894461229676 |
| | | | | | 0128x0160 | | | | | 32GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
200776 | B | WW | |
200777 | H | WW | |
200833 | P | DE | |
200839 | P | ES | |
200778 | P | DE | |
803001 C:200777 P:200778 L: P-RC:P | D | DE | | Alcatel 20.51D Handy (6,1 cm (2,4 Zoll) 2 MP Kamera) weiß | | 2051D-3BALDE1 | 4894461413280 |
| | | | | 2,4 | 0240x0320 | | | | | 16GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
200840 | P | ES | |
1379595 C:200777 P:200840 L: P-RC:P | D | ES | | Alcatel 2051D-3BALIT1 6,09 cm (2,4 Zoll) 20.51, Mobilephone, 8GB Pure weiß | | 2051D-3BALIT1 | 4894461412979 |
| | | | | 2,4 | 0240x0320 | | | | | 16GB | | | | | | | | max: | | |
Betriebssystem: Eigentümer |
|
| P | | Mehr Angebote zu OneTouch 2051D |
545208 C:200777 P: L: P-RC:P | D | FR | | Alcatel OT-819 OneTouch schwarz EU | | OT-819 | |
| | | | | | 0240x0320 | | | | | 16GB | | | | | | | | max: | | |
|
200845 | H | WW | |
200859 | P | DE | |
744349 C:200845 P:200859 L: P-RC:P | D | DE | | Alcatel 2051X Metallic Silver Silber Klapphandy Ohne Simlock | | 4894461392998 | 4894461392998 |
| | | | | | 0480x0800 | | | | | 2GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
744349 C:200845 P:200859 L: P-RC:P | D | DE | | Alcatel 2051X Metallic Silver Silber Klapphandy Ohne Simlock | | | |
|
200873 | P | ES | |
201182 | P | FR | |
201223 | P | FR | |
1487803 C:200845 P:201223 L: P-RC:P | D | FR | | Alcatel 2051X 6,09 cm (2,4 Zoll) Handy 20.51 (Bluetooth, 750mAh Akku, Radio, FM, microSD Kartenleser, MP3-Player) weiß | | 2051X | 4894461404899 |
| | | | | 2,4 | 0480x0800 | | | | | 2GB | | | | | | | | max: | | |
|
200857 | P | DE | |
200858 | P | DE | |
200868 | P | DE | |
200854 | P | DE | |
200863 | P | DE | |
260588 C:200845 P:200863 L: P-RC:P | D | NL | | Alcatel Onetouch S'Pop 4030X (3,2 MPX Kamera, 3,5 Zoll, AndroidTM 4.1, Single Sim) Raven Black | | | 4894461013848 |
| | | | And 4.1 | 3,5 | 0320x0480 | | | | | 2GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie OneTouch 2051 |
1541435 C: P: L: P-RC:X | D | | | Alcatel 20.51 SI (0000) | | 99924960 | 4894461402819 |
| | | | | | 0240x0320 | | | | 32GB | 32GB | | | | | | | | max: | | |
|
250290 | H | WW | | OneTouch 536 | | | | 536X | | | 2,4 | 0240x0320 | | | | 8GB | | 512MB | | | | | | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
261602 | P | DE | |
350677 | B | WW | |
250129 | H | WW | |
261701 | P | ES | |
261522 | P | DE | |
261524 | P | DE | |
261523 | P | DE | |
350680 | H | WW | |
350704 | P | DE | |
310207 | B | WW | |
310180 | H | WW | |
310263 | P | DE | |
312246 | P | DE | |
315700 | P | DE | |
349050 | P | DE | |
301665 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Familie OneTouch Flip Phone |
1731380 C: P: L: P-RC:X | D | | | Alcatel 30.25x Tim 3g Metallic Silver 2.8" Clamshell | | 775964 | 8033779047176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | max: | | |
Betriebssystem: Eigentümer |
|