| 216800 | B | WW | |
| 211851 | V | DE | | S1080 Slate PC | | W7H32 | | | EAN: 4719331900472 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | | | Atom N570 | 320GB | | 2GB | | | GMA 3150 | | | NM10 | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
| 216801 | V | DE | | S1080 Slate PC UMTS | | W7H32 | | | EAN: 4250236802367 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | | | Atom N570 | 320GB | | 2GB | | | GMA 3150 | | | | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
| 216797 | B | WW | |
| 216804 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | EAN: 4250236802985 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2850 | 320GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216838 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7P | | | EAN: 4719331910709 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | | | Atom N2800 | 128GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216803 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | 128GB-SSD, 3G | EAN: 4250236803005 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 128GB | | 2GB | | | GMA 3650 | | | NM10 | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
| 216802 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | 128GB-SSD, WIFI | EAN: 4250236802978 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 128GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | NM10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216806 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | 64GB-SSD, 3G | EAN: 4250236802992 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2850 | 64GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216805 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | 9WS108100-DE-A-001 | EAN: 4250236802954 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 320GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216807 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H32 | | | 9WS108100-DE-A-002 | EAN: 4250236802961 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 64GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232511 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7P | | | 9WS108100-DE-A-004 | EAN: 4719331910853 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 128GB | | | | | GMA 3650 | | | NM10 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 228063 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H | | | GA-S1081-320HDH | EAN: 4719331910686 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 320GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | NM10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228062 | V | DE | | S1081 Slate PC | | W7H | | | GA-S1081-64SSDH | EAN: 4719331910693 | DE | | 10,1 | 1024x0600 | glare | | Atom N2800 | 64GB | | 4GB | | | GMA 3650 | | | NM10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222533 | B | WW | |
| 243143 | V | DE | | S1082 Slate PC | | | | | 9WS108202-DE-A-010 | | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 500GB | | | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236794 | V | DE | | S1082 Slate PC | | Win 8 Pro | | | GA-S1082-128PRO-UMTS | EAN: 4250236803937 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236795 | V | DE | | S1082 Slate PC | | | | | GA-S1082-128-UMTS | EAN: 4250236803920 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229705 | V | DE | | S1082 Slate PC | | WIN8 | | | GA-S1082-500GB | EAN: 4719331912147 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | | | Celeron 847 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 229702 | V | DE | | S1082 Slate PC | | | | | GA-S1082-64SSD | EAN: 4719331911928 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 64GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 236793 | V | DE | | S1082 Slate PC | | | | | GA-S1082-64-UMTS | EAN: 4250236803944 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 64GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 229703 | V | DE | | S1082 Slate PC W8 | | Win 8 Pro 64bit | | | GA-S1082-128SSD | EAN: 4719331911935 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 229704 | V | DE | | S1082 Slate PC W8Pro | | Win 8 Pro 64bit | | | GA-S1082-128SSDW8 | EAN: 4719331911942 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 251073 | V | DE | | S1082 Slate PC | | | | | GA-S1082-500GBW8 | EAN: 4719331912178 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron 847 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | NM70 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 263490 | V | DE | | S1082 | | W7P | | | S1082 128 GB SSD WIN 7 P | EAN: 4250236804972 | DE | | 10,1 | 1366x0768 | | | Celeron 847 | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
727965 C:263490 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Gigabyte S1082 Tablet Touchscreen 10,1 (25,65 cm) Intel Celeron 1037 1,8 GHz 128 GB Windows 8 Pro WLAN schwarz | | | S1082 (128G) | 4719331901127 |
| Display_Technologie 10,1 Zoll |
|
| 321628 | B | WW | |
| 239892 | B | WW | |
| 243142 | H | WW | | S1185 | | Win 8 Pro 64bit | | | | | | 11,6 | 1920x1080 | | | Core i5-3337U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | HM77 | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
| 266899 | P | DE | | S1185 | | Win 8 Pro 64bit | | | EAN: 4719331901707 | | DE | |
| 266898 | P | DE | | S1185 | grey | Win 8 Pro 64bit | | | GA-S1185-128SSDW8PRO | EAN: 4719331900809 | | DE | |
| 243134 | V | DE | | S1185 | | Win 8 Pro | | | GA-S1185-128-UMTS | EAN: 4250236805559 | DE | | 11,6 | 1920x1080 | | | Core i5-3337U | 128GB | | 4GB | | | HD Graphics 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243132 | V | DE | | S1185 | | | | | GA-S1185-64SSDW8 | EAN: 4719331901882 | DE | | 11,6 | 1920x1080 | | | Pentium 2117U | 64GB | | 4GB | | | HD Graphics 2500 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 243133 | V | DE | | S1185 | | WIN8 | | | GA-S1185-64-UMTS | EAN: 4250236805566 | DE | | 11,6 | 1920x1080 | | | Pentium 2117U | 64GB | | 4GB | | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321629 | B | WW | |