306877 | B | WW | |
309387 | V | DE | | 14-ac020ng Notebook PC | | Win 8.1 64bit | | N2H68EA#ABD | EAN: 0889296968740 UPC: 889296968740 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3825U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Broadwell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319271 | B | WW | |
322974 | V | DE | | 14-ac101ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | P1E44EA#ABD | EAN: 0889894671493 UPC: 889894671493 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3050 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322973 | V | DE | | 14-ac104ng Notebook PC | | Windows 10 | | T1N18EA#ABD | EAN: 0889894671516 UPC: 889894671516 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334699 | V | IT | | 14-ac107nl Notebook PC | | Win 10H 64bit | | T9P04EA#ABZ | EAN: 0889894923370 UPC: 889894923370 | IT | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3050 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340040 | V | DE | | 14-ac116ng Notebook PC | | Win 10H | | W2V80EA#ABD | EAN: 0889899432594 UPC: 889899432594 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3050 | 32GB | | 2GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
559926 C:340040 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP (14-ac116ng) 35,6 cm (14 Zoll HD) Laptop (Intel Celeron N3050, 32 GB eMMC, 2 GB RAM, Intel HD Graphics, Windows 10), Schwarz | | W2V80EA#ABD | 0889899432594 |
| | | | Win 10H | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3050 | 32 | 32GB | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Celeron N3050 (1,6 GHz bis 2,16 GHz, 2 MB Cache) |
|
351548 | B | WW | |
351556 | V | DE | | 14-am003ng Notebook PC | | Win 10H | | W9A33EA#ABD | EAN: 0889899954898 UPC: 889899954898 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Pentium N3710 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351559 | V | DE | | 14-am008ng Notebook PC | | Win 10H | | W8Y46EA#ABD | EAN: 0889899954799 UPC: 889899954799 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351551 | V | DE | | 14-am009ng Notebook PC | | Win 10H | | X3L46EA#ABD | EAN: 0889899966556 UPC: 889899966556 | DE | 14 | | | | | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351558 | V | DE | | 14-am010ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | X3N11EA#ABD | EAN: 0889899955659 UPC: 889899955659 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351557 | V | DE | | 14-am011ng Notebook PC | | Win 10H | | X3N13EA#ABD | EAN: 0889899955666 UPC: 889899955666 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351561 | V | DE | | 14-am013ng Notebook PC | | Win 10H | | X3N16EA#ABD | EAN: 0889899955673 UPC: 889899955673 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Pentium N3710 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351560 | V | DE | | 14-am014ng Notebook PC | | Win 10H | | X3N18EA#ABD | EAN: 0889899955680 UPC: 889899955680 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Pentium N3710 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
352560 | V | DE | | 14-am017ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190780085325 UPC: 190780085325 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357740 | V | DE | | 14-am018ng Notebook PC | | FD | | 1HF04EA#ABD | EAN: 0190781540632 UPC: 190781540632 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
359412 | V | DE | | 14-am030ng Notebook PC | | Windows 10 | | Y6H12EA#ABD | EAN: 0190780882092 UPC: 190780882092 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371842 | V | DE | | 14-am031ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190780733929 UPC: 190780733929 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | | | | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371841 | V | DE | | 14-am034ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190780900574 UPC: 190780900574 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-5005U | | | | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351985 | B | WW | |
352965 | V | US | | 14-an013nr Notebook PC | | Windows 10 | | W2M53UA#ABA | EAN: 0889899977460 UPC: 889899977460 | US | 14 | 1920x1080 | | | E2-7110 | 32GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
704612 C:352965 P: L: P-RC:V | D | US | | HP 14-an013nr 14-Inch Notebook (AMD E2, 4GB RAM, 32 GB Hard Drive)(US-Version, Importiertes) | | W2M53UA#ABA | 0889899977460 |
14.0-inch diagonal Full HD IPS-UWVA BrightView wled-backlit (1920 x 1080) |
|
431268 | B | WW | |
460420 | B | WW | |
460484 | V | DE | | 14-cf1300ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | 6AS83EA | EAN: 0193808013638 UPC: 193808013638 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-8265U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252165 | B | WW | |
257310 | V | DE | | 14-r003ng Notebook PC | | Win 8.1 64bit | | J0D12EA#ABD | EAN: 0888793245002 UPC: 888793245002 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3530 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
263240 | B | WW | |
275639 | V | DE | | 14-r100ng Notebook PC | | Win 8.1 64bit | | K0X03EA#ABD | EAN: 0888793756843 UPC: 888793756843 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3540 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278921 | V | DE | | 14-r103ng Notebook PC | | FD | | K5D99EA#ABD | EAN: 0888793757000 UPC: 888793757000 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3540 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287569 | V | DE | | 14-r120ng Notebook PC | | Win 8.1 | | K8N25EA#ABD | EAN: 0889296173274 UPC: 889296173274 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287570 | V | DE | | 14-r122ng Notebook PC | | Win 8.1 | | L2C38EA#ABD | EAN: 0889296173984 UPC: 889296173984 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
273071 | B | WW | |
300151 | V | DE | | 14-r201ng Notebook PC | | Win 8.1 | | M0R50EA#ABD | EAN: 0889296604488 UPC: 889296604488 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2840 | 500GB | | 2GB | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
300147 | V | DE | | 14-r202ng Notebook PC | | Win 8.1 | | M3J17EA#ABD | EAN: 0889296620433 UPC: 889296620433 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3540 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
300146 | V | DE | | 14-r203ng Notebook PC | | Win 8.1 | | M3J21EA#ABD | EAN: 0889296620440 UPC: 889296620440 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309317 | B | WW | |
309391 | V | DE | | 15-ac013ng Notebook PC | | Win 8.1 | | N6B85EA#ABD | EAN: 0889894050892 UPC: 889894050892 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
335302 | V | DE | |
312050 | V | DE | | 15-ac031ng Notebook PC | | Win 8.1 64bit | | | EAN: 0889894046079 UPC: 889894046079 | DE | | | | | Core i3-4005U | 1TB | | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
312051 | V | DE | | 15-ac032ng Notebook PC | | Win 8.1 | | | EAN: 0889894046086 UPC: 889894046086 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4005U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309389 | V | DE | | 15-ac077ng Notebook PC | | Win 8.1 | | | EAN: 0725184101250 UPC: 725184101250 | DE | | 1366x0768 | | | Pentium 3825U | 1TB | | | | HD Graphics (Broadwell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313910 | B | WW | |
330013 | V | DE | | 15-ac100nd Notebook PC | | Win 10H 64bit | | N9R54EA | EAN: 0889894509802 UPC: 889894509802 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329599 | V | DE | | 15-ac101ng Notebook PC | | Windows 10 | | N9R55EA#ABD | EAN: 0889894860873 UPC: 889894860873 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3700 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322754 | V | DE | | 15-ac102ng Notebook PC | | Windows 10 | | N9R57EA | EAN: 0889894316424 UPC: 889894316424 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
329641 | V | DE | | 15-ac103ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | N9R59EA#ABD | EAN: 0889894815057 UPC: 889894815057 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337727 | V | DE | | 15-ac105ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | N9R63EA#ABD | EAN: 0889894989154 UPC: 889894989154 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
323918 | V | DE | | 15-ac108ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | N9R69EA#ABD | EAN: 0889894316431 UPC: 889894316431 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i7-6500U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
322753 | V | DE | | 15-ac109ng Notebook PC | | Windows 10 | | P1C50EA#ABD | EAN: 0889894316523 UPC: 889894316523 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3825U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Broadwell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
484702 C:322753 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-ac109ng Notebook mit Windows 10 | | P1C50EA#ABD | 0889894316523 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium 3825U | 500 | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
Intel Pentium Prozessor 3825U mit 1,9 GHz |
|
325932 | V | DE | | 15-ac114ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | L2S85EA#ABD | EAN: 0889894373489 UPC: 889894373489 | DE | 15,6 | | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
331367 | V | DE | | 15-ac116ng Notebook PC | | FD | | P4J04EA#ABD | EAN: 0889894549419 UPC: 889894549419 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
331368 | V | DE | | 15-ac118ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | P4J06EA | EAN: 0889894556752 UPC: 889894556752 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319070 | V | DE | | 15-ac120ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | P5P90EA#ABD | EAN: 0889894556790 UPC: 889894556790 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
340043 | V | DE | | 15-ac123ng Notebook PC | | Win 10H | | V0X46EA#ABD | EAN: 0889899432532 UPC: 889899432532 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340044 | V | DE | | 15-ac125ng Notebook PC | | Win 10H | | W0Y66EA#ABD | EAN: 0889899432563 UPC: 889899432563 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
559931 C:340044 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP Einsteiger (15-ac125ng) (15,6 Zoll Full-HD Display), Laptop (1000GB Festplatte (HDD), 8GB Flash-Speicher, 8GB Arbeitsspeicher, DVD-Brenner und Windows 10) schwarz | | W0Y66EA#ABD | 0889899432563 |
Prozessor: Intel Pentium N3700 (1,6 GHz, 2 MB Cache) |
|
340041 | V | DE | | 15-ac126ng Notebook PC | | Win 10H | | W0Y67EA#ABD | EAN: 0889899432570 UPC: 889899432570 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340042 | V | DE | | 15-ac127ng Notebook PC | | Win 10H | | W0Y87EA#ABD | EAN: 0889899432587 UPC: 889899432587 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3700 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317362 | V | CA-BL | | 15-ac130ca Notebook PC | | Windows 10 | | P3X77UA#ABL | EAN: 0889894388834 UPC: 889894388834 | CA-BL | 15,6 | | | | Celeron N3050 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338019 | V | DE | | 15-ac135ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889899047125 UPC: 889899047125 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 12GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338994 | V | DE | | 15-ac136ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | P5N06EA#ABD | EAN: 0889899047132 UPC: 889899047132 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 2TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
344502 | V | DE | | 15-ac137ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889899333259 UPC: 889899333259 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
323974 | V | DE | | 15-ac143ng Notebook PC | | Win 10H | | P7R86EA#ABD | EAN: 0889894556837 UPC: 889894556837 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3825U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics (Broadwell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322975 | V | DE | | 15-ac144ng Notebook PC | | Windows 10 | | P7R87EA#ABD | EAN: 0889894677853 UPC: 889894677853 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322976 | V | DE | | 15-ac145ng Notebook PC | | Windows 10 | | P7R88EA#ABD | EAN: 0889894708847 UPC: 889894708847 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | Celeron N3050 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
336742 | V | DE | | 15-ac153ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894815064 UPC: 889894815064 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329463 | V | DE | | 15-ac154ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | V2H42EA#ABD | EAN: 0889894986283 UPC: 889894986283 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
343268 | V | DE | | 15-ac155ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | V2H43EA#ABD | EAN: 0889899494332 UPC: 889899494332 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3700 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340979 | V | DE | | 15-ac158ng Notebook PC | | Win 10H | | V2J35EA#ABD | EAN: 0889899494349 UPC: 889899494349 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-5005U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340978 | V | DE | | 15-ac159ng Notebook PC | | FD | | V8R31EA#ABD | EAN: 0889899494370 UPC: 889899494370 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-5005U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340980 | V | DE | | 15-ac163ng Notebook PC | | No OS | | W2W87EA | EAN: 0889899408698 UPC: 889899408698 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Celeron N3050 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
320718 | V | DE | | 15-ac173ng Notebook PC | | Win 10H | | | EAN: 0889894373502 UPC: 889894373502 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326490 | V | DE | | 15-ac176ng Notebook PC | | Win 10H | | | EAN: 0889894814975 UPC: 889894814975 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327266 | B | WW | |
340981 | V | DE | | 15-ac601ng Notebook PC | | Win 10H | | W4X63EA#ABD | EAN: 0889899494523 UPC: 889899494523 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3700 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327333 | V | DE | | 15-ac638ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894826336 UPC: 889894826336 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327272 | V | DE | | 15-ac639ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894826343 UPC: 889894826343 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327583 | V | DE | | 15-ac670ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894826350 UPC: 889894826350 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327584 | V | DE | | 15-ac671ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894826367 UPC: 889894826367 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337930 | V | DE | | 15-ac677ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889899527405 UPC: 889899527405 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305464 | B | WW | |
305505 | V | DE | | 15-af023ng Notebook PC | | FD | | N2H86EA#ABD | EAN: 0889296968757 UPC: 889296968757 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Dual Core E1-6015 | 500GB | | 4GB | | --------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305506 | V | DE | | 15-af024ngNotebook PC | | Win 8.1 64bit | | N6B89EA#ABD | EAN: 0889894050915 UPC: 889894050915 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305919 | V | DE | |
310399 | B | WW | |
341751 | V | FR | | 15-af100nf Notebook PC | | Windows 10 | | N7J65EA#ABF | EAN: 0889894391636 UPC: 889894391636 | FR | 15,6 | 1366x0768 | | | Dual Core E1-6015 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1346278 C:341751 P: L: P-RC:V | D | FR | | HP N7J65EA#ABF 39.6cm (15.6 Zoll) Notebook AMD E1 4GB 500GB AMD Radeon R2 Windows® 10 Home Black | | N7J65EA#ABF | 0889894391636 |
|
328893 | V | DE | |
318266 | V | DE | | 15-af103ng Notebook PC | | Windows 10 | | N9R87EA#ABD | EAN: 0889894316448 UPC: 889894316448 | DE | 15,6 | | | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334576 | V | IT | |
310405 | V | DE | | 15-af107ngNotebook PC | | Win 10H 64bit | | P1E33EA#ABD | EAN: 0889894348562 UPC: 889894348562 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 1TB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
312404 | V | DE | | 15-af110ng Notebook PC | | Win 10H | | L2S95EA#ABD | EAN: 0889894723734 UPC: 889894723734 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-7410 | 500GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
320755 | V | DE | | 15-af114ng Notebook PC | | No OS | | P5P95EA#ABD | EAN: 0889894556806 UPC: 889894556806 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
330565 | V | DE | | 15-af116ng Notebook PC | | No OS | | T9Q96EA#ABD | EAN: 0889894910431 UPC: 889894910431 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Dual Core E1-6015 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329466 | V | DE | | 15-af117ng Notebook PC | | No OS | | V0X53EA#ABD | EAN: 0889894917058 UPC: 889894917058 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
544744 C:329466 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-af117ng (A6-5200 4x2 Ghz, 4GB Ram, 500GB HDD, DVD-RW, FullHD) | | V0X53EA | 4049998400948 |
| | | | | | 1920x1080 | | | A6-5200 | 500 | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
AMD A-Serie A6-5200 Quad-Core Prozessor (4 x 2.00 GHz) |
|
890811 C:329466 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-af117ng 39.6cm (15,6") A6/4GB/500GB/HD8400/FD | | V0X53EA#ABD | 0889894917058 |
| | | | FD | 15,6 | 1920x1080 | | | A6-5200 | 500 | 0GB | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | max: | | |
|
329206 | V | DE | | 15-af118ng Notebook PC | | Win 10H | | V0X54EA#ABD | EAN: 0889894917065 UPC: 889894917065 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A6-5200 | 1TB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
329207 | V | DE | | 15-af119ng Notebook PC | | Win 10H | | V0X55EA#ABD | EAN: 0889894917072 UPC: 889894917072 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A8-7410 | 500GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
340982 | V | DE | | 15-af123ng Notebook PC | | No OS | | W2W92EA#ABD | EAN: 0889899408704 UPC: 889899408704 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-6110 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334792 | V | DE | | 15-af130ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894885067 UPC: 889894885067 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
330494 | V | DE | | 15-af131ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894801883 UPC: 889894801883 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A8-7410 | 1TB | | | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329611 | V | DE | | 15-af133ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0889894843555 UPC: 889894843555 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
330603 | V | BE | | 15-af138nb Notebook PC | | Win 10H 64bit | | P3N37EA | EAN: 0889894697554 UPC: 889894697554 | BE | 15,6 | 1366x0768 | | | Dual Core E1-6015 | 1TB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334703 | V | DE | | 15-af142ng Notebook PC | | Win 10H | | V4P39EA#ABD | EAN: 0889899112144 UPC: 889899112144 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A8-7410 | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
403166 | V | DE | |
343274 | V | DE | | 15-af144ng Notebook PC | | Win 10H | | W4X69EA#ABD | EAN: 0889899494530 UPC: 889899494530 | DE | 15,6 | | | | | 1TB | | 6GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
349886 | V | DE | |
319657 | B | WW | |
334579 | V | IT | |
322150 | V | DE | |
324965 | V | DE | |
334185 | V | DE | |
342817 | B | WW | |
348291 | V | DE | |
346862 | V | DE | | 15-ay001ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0190780084496 UPC: 190780084496 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355199 | V | DE | | 15-ay002ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | W6Y97EA#ABD | EAN: 0190780092538 UPC: 190780092538 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
345304 | V | DE | | 15-ay003ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | W6Y98EA#ABD | EAN: 0190780084502 UPC: 190780084502 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
348292 | V | DE | | 15-ay005ng Notebook PC | Grau Produktzertifizierungen:ENERGY STAR-zertifi | Win 10H 64bit | | W6Z00EA#ABD | EAN: 0190780092552 UPC: 190780092552 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i7-6500U | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 M440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387703 | V | DE | | 15-ay008ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | W6Z03EA#ABD | EAN: 0190781704119 UPC: 190781704119 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
347450 | V | DE | | 15-ay010ng Notebook PC | | Win 10H 64bit | | W7X57EA#ABD | EAN: 0190780084571 UPC: 190780084571 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
