285736 | B | WW | |
447346 | V | DE | |
379154 | B | WW | |
454780 | H | WW | |
449085 | P | DE | |
377625 | B | WW | |
512043 | V | DE | |
1805795 C:512043 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP PC 3405 Prozessor AMD Athlon 3,10 GHz | | QB242EA | 0887111436733 |
Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz |
|
259717 | B | WW | |
509431 | H | WW | |
355035 | P | UK | |
436338 | V | DE | | Pro 3500 Microtower PC | | Dos | | C5Y13EA#ABD | EAN: 0887758496602 UPC: 887758496602 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-3220 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447470 | V | DE | |
284193 | V | DE | | Pro 3500 Microtower PC | | W7P64 + W8P64 | | D5R72EA#ABD | EAN: 0887758676240 UPC: 887758676240 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G2030 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | H61 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
379681 | H | WW | |
278055 | P | DE | |
297994 | H | WW | |
294532 | P | US | |
410642 | V | US | |
1099726 C:410642 P: L: P-RC:V | D | US | | HP 3500-48G-PoE yl Switch - Switch - verwaltet | | J8693A#ABA | 5051749604863 |
|
1099726 C:410642 P: L: P-RC:V | D | US | | HP 3500-48G-PoE yl Switch - Switch - verwaltet | | | |
|
1099726 C:410642 P: L: P-RC:V | D | US | | HP 3500-48G-PoE yl Switch - Switch - verwaltet | | | |
|
448164 | H | WW | |
447347 | P | DE | |
416691 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Pro 3500 Microtower PC |
2099231 C: P: L: P-RC:X | D | | | HP Pro 3500 2. Wahl i3, 8 GB, 500 GB, onboard Grafik, Win 10 Pro | | 4260693974989 | |
| | | | Win 10P 64bit | | --------- | | | | 500GB | 0GB | 8GB | | --------------- | | | H61 | | max: | | |
"Intel Core i3 / 8 GB / 500 GB / Integrierter Grafik-Beschleuniger / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
2096248 C: P: L: P-RC:X | D | | | HP Pro 3500 2. Wahl i3, 8 GB, 500 GB, onboard Grafik, Win 10 Pro | | 4260693974996 | |
| | | | Win 10P 64bit | | --------- | | | | 500GB | 0GB | 8GB | | --------------- | | | H61 | | max: | | |
|
339899 | B | WW | |
404022 | V | UK | | Pro 3505 Mirotower PC | | W7P | | QB287EA | EAN: 0887111282903 UPC: 887111282903 | UK | 0 | --------- | | | | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6530M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |