378520 | B | WW | |
389284 | V | DE | | 110-15AST | | | | 80TR001BGE | EAN: 0190940424445 UPC: 190940424445 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A9-9410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371609 | V | DE | | 110-15AST | | Win 10H 64bit | | 80TR001CGE | EAN: 0190940433119 UPC: 190940433119 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A9-9410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
834941 C:371609 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 110-15AST 15.6Zoll 1366 x 768Pixel Schwarz Notebook | | 80TR001CGE | 0190940433119 |
| | | | | 15,6 | 1366x0768 | | | A9-9410 | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
Zuverlässige Leistung Berechnung |
|
419107 | V | DE | | 110-15AST | | Win 10H | | 80TR002DGE | EAN: 0191200001031 UPC: 191200001031 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A9-9400 | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
380546 | V | DE | | 110-15AST | | Win 10H 64bit | | 80TR003HGE | EAN: 0191376085583 UPC: 191376085583 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A9-9410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351426 | B | WW | |
351496 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T7000TGE | EAN: 0190404929936 UPC: 190404929936 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351495 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T7001KGE | EAN: 0190576302230 UPC: 190576302230 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351497 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T7001LGE | EAN: 0190576302193 UPC: 190576302193 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
751924 C:351497 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 110-15IBR 39,6cm (15,6) 4GB 500GB Win 10 | | 80T7001LGE | 0190576302193 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500 | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Celeron N3060 Dual-Core (2x 1,6 - 2,48 GHz, 2 MB 2nd Level Cache) |
|
352421 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T7001PGE | EAN: 0190576302186 UPC: 190576302186 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3160 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
352422 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H | | 80T7001QGE | EAN: 0190576302223 UPC: 190576302223 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
626460 C:352422 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ideapad 110 39,62 cm (15,6 Zoll HD Glare) Laptop (Intel Pentium N3710 Quad-Core, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Grafik 405, DVD-Brenner, Windows 10) Schwarz | | 80T7001QGE | 0190576302223 |
Prozessor: Intel Pentium N3710 (1,6 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,56 GHz, 2MB L2-Cache) |
|
355725 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T7004FGE | EAN: 0889488263486 UPC: 889488263486 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446117 | V | DE | | 110-15IBR | | | | 80T7006AGE | EAN: 0190725254205 UPC: 190725254205 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3710 | | | | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
372581 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T7007NGE | EAN: 5707271621433, EAN: 0190725477468 UPC: 190725477468 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370914 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T7008KGE | EAN: 0190725880961 UPC: 190725880961 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
351675 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T7008QGE | EAN: 0190725918657 UPC: 190725918657 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
353462 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T700A3GE | EAN: 0190793315259 UPC: 190793315259 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
377836 | V | DE | | 110-15IBR | | FD | | 80T700B6GE | EAN: 0190793648135 UPC: 190793648135 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
391360 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T700B8GE | EAN: 0190793648227 UPC: 190793648227 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N3710 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446106 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T700C8GE | EAN: 0190793999534 UPC: 190793999534 | DE | 15,6 | | glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355726 | V | DE | | 110-15IBR | | No OS | | 80T700DBGE | EAN: 0190940307847 UPC: 190940307847 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446116 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H | | 80T700ERGE | EAN: 5707271623918 | DE | 15,6 | 1280x0800 | | | | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370915 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T700ESGE | EAN: 5707271597974, EAN: 0191200231841 UPC: 191200231841 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
369908 | V | DE | | 110-15IBR | | FD | | 80T700ETGE | EAN: 0191200231858 UPC: 191200231858 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446115 | V | DE | |
383019 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T700G9GE | EAN: 5707271647181, EAN: 0191376085576 UPC: 191376085576 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
390403 | V | DE | | 110-15IBR | | Win 10H 64bit | | 80T700GAGE | EAN: 0191376085514 UPC: 191376085514 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie 110-15IBR |
1372861 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo IdeaPad 110-15IBR Notebook, Intel Celeron, 39,6 cm (15,6 Zoll), 1000 GB Speicher | | | 0191200363580 |
| | | | | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 1TB | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
401375 | B | WW | |
352040 | B | WW | |
353467 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | No OS | | 80TJ0005GE | EAN: 0190404717878 UPC: 190404717878 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
353085 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ001HGE | EAN: 0190576301059 UPC: 190576301059 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-7310 | 128GB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
353466 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ001JGE | EAN: 0190576301011 UPC: 190576301011 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
352423 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | No OS | | 80TJ001NGE | EAN: 0190576301073 UPC: 190576301073 | DE | 15,6 | | | | A8-7410 | 128GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447244 | V | FR | | IdeaPad 110-15ACL | | Windows 10 | | 80TJ001YFR | EAN: 0190576491415 UPC: 190576491415 | FR | 15,6 | 1366x0768 | | | E1-7010 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
751938 C:447244 P: L: P-RC:V | D | FR | | Lenovo PC Portable - IdeaPad 110 - 15 ACL - 15,6 HD - 4 GB RAM - Windows 10 - AMD E1 - AMD Radeon R2 - Festplatte 500 GB | | 80TJ001YFR | 0190576491415 |
Notebook mit 15,6 'HD 16: 9 Display (1366 x 768) - Prozessor AMD E1 7010 Speicher - 4 GB - 500 GB - AMD Radeon R2 - Wi-Fi - Bluetooth - HDMI - Ethernet 10/100 - RJ-45 - Sony Cybershot DSC-T200 2-in-1 - 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 - Kamera 0,3 MP - DVD +/-RW Brenner - Windows 10 - Herstellergarantie 2 Jahre |
|
449604 | V | DE | |
388985 | V | FR | | IdeaPad 110-15ACL | | Windows 10 | | 80TJ00A2FR | EAN: 0190793282155 UPC: 190793282155 | FR | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-7110 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
359461 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | FD | | 80TJ00CAGE | EAN: 0190793674318 UPC: 190793674318 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E2-7110 | 1TB | | 8GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
358796 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00CBGE | EAN: 0190793674325 UPC: 190793674325 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E2-7110 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447241 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | No OS | | 80TJ00DMGE | EAN: 0190793999602 UPC: 190793999602 | DE | 15,6 | | glare | | A4-7210 | 128GB | | 8GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355732 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | No OS | | 80TJ00EUGE | EAN: 0190940307885 UPC: 190940307885 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E2-7110 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
863506 C:355732 P: L: P-RC:V | D | DE | | Leno IP 510-15ACL E2 4 A bk W 10 | Lenovo 80TJ00EUGE | | 80TJ00EUGE | 0190940307885 |
| | | | | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-7110 | 500 | 0GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|
371560 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00GYGE | EAN: 0191200231612 UPC: 191200231612 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E2-7110 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371561 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00H0GE | EAN: 0191200231865 UPC: 191200231865 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371559 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00H1GE | EAN: 0191200231872 UPC: 191200231872 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371562 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00H2GE | EAN: 0191200231629 UPC: 191200231629 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-7310 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370923 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | No OS | | 80TJ00JGGE | EAN: 0191200945458 UPC: 191200945458 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E2-7110 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452097 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H | | 80TJ00JNGE | EAN: 0191376085538 UPC: 191376085538 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-7310 | 1TB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
390412 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | FD | | 80TJ00JQGE | EAN: 0191376085569 UPC: 191376085569 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-7110 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
403872 | V | DE | | IdeaPad 110-15ACL | | Win 10H 64bit | | 80TJ00LSGE | EAN: 0191545422324 UPC: 191545422324 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A6-7310 | 128GB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1218175 C:403872 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ00LSGE Notebook | | 80TJ00LSGE | 0191545422324 |
| | | | | | 1366x0768 | | | A6-7310 | | 128GB | | | | | | | | max: | | |
|
362172 | B | WW | |
412756 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD001YGE | EAN: 0190793596771 UPC: 190793596771 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
752117 C:412756 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ideapad 110 39,62cm (15,6 Zoll HD Glare) Laptop (Intel Core i5-6200U, 2,8GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Grafik 520, DVD-Brenner, Windows 10 Home) schwarz | | 80UD001YGE | 0190793596771 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 256 | 256GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | HM77 | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-6200U (2,3 GHz, bis zu 2,8 GHz, 3 MB Intel Smart-Cache) |
|
382605 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD002WGE | EAN: 5707271550221, EAN: 0190793648203 UPC: 190793648203 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
383020 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD002XGE | EAN: 0190793648210 UPC: 190793648210 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388751 | V | ES | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD005ESP | EAN: 0190793873568 UPC: 190793873568 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i7-6500U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413944 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Windows 10 | | 80UD0086GE | EAN: 0190940424421 UPC: 190940424421 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371551 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD0087GE | EAN: 0190940432419 UPC: 190940432419 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
829551 C:371551 P: L: P-RC:V | D | DE | | Leno IP 110-15ISK i5 8 I bk W 10 | Lenovo 80UD0087GE | | 80UD0087GE | 0190940432419 |
| | | | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | | 0GB | 4GB | | | | | HM77 | | max: | | |
|
829551 C:371551 P: L: P-RC:V | D | DE | | Leno IP 110-15ISK i5 8 I bk W 10 | Lenovo 80UD0087GE | | | |
|
452024 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD008VMX | EAN: 5707271647860 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | | | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355733 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD009RGE | EAN: 0190940588918 UPC: 190940588918 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
448983 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD00BKGE | EAN: 5707271590357, EAN: 0190940648124 UPC: 190940648124 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
380549 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00CUGE | EAN: 0190940794234 UPC: 190940794234 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | | | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406549 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00CVGE | EAN: 0190940794296 UPC: 190940794296 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371520 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00HRGE | EAN: 5707271617177, EAN: 0191200113857 UPC: 191200113857 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-6100U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371550 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00HSGE | EAN: 0191200113574 UPC: 191200113574 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6100U | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371620 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00HVGE | EAN: 0191200189562 UPC: 191200189562 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 4405U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
364447 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | | | 80UD00KRGE | EAN: 5707271603071, EAN: 0191200242533 UPC: 191200242533 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium 4405U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371553 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00L0GE | EAN: 0191200231889 UPC: 191200231889 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-6100U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387670 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00L1GE | EAN: 0191200231896 UPC: 191200231896 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6100U | | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371552 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00L4GE | EAN: 5707271609356, EAN: 0191200231650 UPC: 191200231650 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
968893 C:371552 P: L: P-RC:V | D | DE | | LENOVO 110-15ISK 80UD00L4GE I7-6498 | | 80UD00L4GE | 0191200231650 |
| | | | Win 10H | | 1920x1080 | | | | | 0GB | 8GB | | | | | HM77 | | max: | | |
Intel Core i7-6498DU Prozessor - RAM 8G - |
|
450578 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00L9GE | EAN: 5707271611885 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6100U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
364285 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10P 64bit | | 80UD00LAGE | EAN: 5707271609448, EAN: 0191200266614 UPC: 191200266614 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-6100U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
380548 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00LNGE | EAN: 5707271647549, EAN: 0191200343117 UPC: 191200343117 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium 4405U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371554 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00N0GE | EAN: 0191200476259 UPC: 191200476259 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6100U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407946 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | | | 80UD00R6GE | EAN: 5707271637489, EAN: 0191200778483 UPC: 191200778483 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 256GB | | | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406548 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | | | 80UD00RBGE | EAN: 0191200778650 UPC: 191200778650 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370918 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00RFGE | EAN: 0191200830600 UPC: 191200830600 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-6100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370916 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | No OS | | 80UD00RGGE | EAN: 0191200830563 UPC: 191200830563 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 4405U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370917 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00RHGE | EAN: 5707271617931, EAN: 0191200830570 UPC: 191200830570 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387671 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10P 64bit | | 80UD00RKGE | EAN: 5707271637502, EAN: 0191200833304 UPC: 191200833304 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
382276 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD00V4GE | EAN: 0191376085682 UPC: 191376085682 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
902884 C:382276 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ideapad 110 39,62cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i3-6006U, 8GB RAM, 1TB HDD, DVD-Brenner, Intel HD Grafik 520, Windows 10 Home) Schwarz | | 80UD00V4GE | 0191376085682 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1000 | 0GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | HM77 | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i3-6006U (2 GHz, 3 MB Intel Smart Cache) |
|
390455 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD00V5GE | EAN: 0191376085729 UPC: 191376085729 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
991750 C:390455 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo Ideapad 110-15ISK, Core i5-6200U, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 Home | | 80UD00V5GE | 0191376085729 |
| | | | Win 10H | | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB | | | | | HM77 | | max: | | |
|
390454 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD00V6GE | EAN: 0191376085828 UPC: 191376085828 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
991801 C:390454 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 15,6" IdeaPad 110-15ISK Notebook | | 80UD00V6GE | 0191376085828 |
|
382275 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | No OS | | 80UD00V7GE | EAN: 0191376085842 UPC: 191376085842 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
390453 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | FD | | 80UD00V8GE | EAN: 0191376085866 UPC: 191376085866 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
380547 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | No OS | | 80UD00V9GE | EAN: 0191376085767 UPC: 191376085767 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
401352 | V | ES | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD016MSP | EAN: 0191376650941 UPC: 191376650941 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
382274 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80UD0179GE | EAN: 0191376783632 UPC: 191376783632 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
382277 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | No OS | | 80UD017AGE | EAN: 0191376783663 UPC: 191376783663 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6006U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
412934 | V | IT | | IdeaPad 110-15ISK | | Win 10H | | 80UD0188IX | EAN: 0191545028137 UPC: 191545028137 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413943 | V | DE | | IdeaPad 110-15ISK | | Windows 10 | | 80UD01AMGE | EAN: 0191999940788 UPC: 191999940788 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
361870 | B | WW | |
377461 | V | DE | | IdeaPad 110-17ACL | | Win 10H 64bit | | 80UM0001GE | EAN: 5707271618150, EAN: 0190404917223 UPC: 190404917223 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | A6-7310 | 500GB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
362877 | V | DE | | IdeaPad 110-17ACL | | Win 10H | | 80UM0003GE | EAN: 5707271539929, EAN: 0190576301288 UPC: 190576301288 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | A8-7410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371942 | V | DE | | IdeaPad 110-17ACL | | Win 10H 64bit | | 80UM001FGE | EAN: 0190725254083 UPC: 190725254083 | DE | 17,3 | 1600x0900 | | | A6-7310 | 1TB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
