390709 | B | WW | |
407947 | B | WW | |
392804 | B | WW | |
402516 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Windows 10 | | 80XS0031GE | EAN: 0191545592225 UPC: 191545592225 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A10-9620P | 1,128TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
404655 | V | IT | | IdeaPad 320-15ABR | | | | 80XS0054IX | EAN: 0191800650394 UPC: 191800650394 | IT | 15,6 | | | | A12-9720P | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
396858 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Win 10H 64bit | | 80XS007XGE | EAN: 0191999251266 UPC: 191999251266 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 1,128TB | | 8GB | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402933 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Windows 10 | | 80XS009BGE | EAN: 0192076251308 UPC: 192076251308 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1242485 C:402933 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320 2.7GHz A12-9720P 15.6Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz Notebook | | 80XS009BGE | 0192076251308 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
409085 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Win 10H 64bit | | 80XS00B7GE | EAN: 0192158069340 UPC: 192158069340 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1477645 C:409085 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320 2.7GHz A12-9720P 15.6Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz Notebook, 80XS00B7GE | | 80XS00B7GE | 0192158069340 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | A12-9720P | | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
408119 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Win 10H | | 80XS00D0GE | EAN: 0192158928951 UPC: 192158928951 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | | | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
423434 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Win 10H | | 80XS00DVGE | EAN: 0192330672160 UPC: 192330672160 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A10-9620P | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
498776 | V | DE | | IdeaPad 320-15ABR | | Win 10H | | 80XS00ELGE | EAN: 0193268255562 UPC: 193268255562 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320-15ABR |
1384708 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo Ideapad 320-15ABR AMD 8GB RAM, 1000GB Festplatte, 128GB SSD, AMD Radeon R7, 39 cm (15,6) Full HD Display, Win10 Home | | 80XS00B7DEMO | 1818181818181 |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A12-9720P | 1,128TB | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
"AMD A-Series APU A12-9720P (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 128 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R7 2048 MB / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.1 / integr. Webkamera / bis zu 4.5 Std. Akkulaufzeit / 2.2 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
392805 | B | WW | |
450881 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | No OS | | 80XV008EGE | EAN: 0191545582721 UPC: 191545582721 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452796 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV008FGE | EAN: 0191545582714 UPC: 191545582714 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
435070 | V | FR | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00C1FR | EAN: 0191800029886 UPC: 191800029886 | FR | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393329 | V | NL | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00KUMH | EAN: 0191999050067 UPC: 191999050067 | NL | 15,6 | 1920x1080 | | | A6-9220 | 0GB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443373 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00M6GE | EAN: 0191999235082 UPC: 191999235082 | DE | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402840 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00M8GE | EAN: 0191999235099 UPC: 191999235099 | DE | 15,6 | | | | A9-9420 | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427772 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00MWGE | EAN: 0191999737579 UPC: 191999737579 | DE | | | | | A9-9420 | 128GB | | | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
416269 | V | ES | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00PRSP | EAN: 0192076269631 UPC: 192076269631 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-9000 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1698169 C:416269 P: L: P-RC:V | D | ES | | Lenovo Ideapad 320-15AST 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop, HD, Zertifiziert 500GB HDD grau | | 80XV00PRSP | |
|
410924 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00TUGE | EAN: 0192158062433 UPC: 192158062433 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-9000 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
406857 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00TWGE | EAN: 0192158062464 UPC: 192158062464 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1298686 C:406857 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320-15AST 80XV00TWGE 15,6" FHD, AMD A9-9420, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 | | 80XV00TWGE | 0192158062464 |
|
409104 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00TXGE | EAN: 0192158062457 UPC: 192158062457 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1469980 C:409104 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320 3GHz A9-9420 15.6Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz Notebook, 80XV00TXGE | | 80XV00TXGE | 0192158062457 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | | 0GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
432742 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00U8SP | EAN: 0192158163475 UPC: 192158163475 | DE | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
466797 | V | IT | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00VAIX | EAN: 0192158433028 UPC: 192158433028 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | A9-9420 | 1TB | | | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410925 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00X6GE | EAN: 0192330038188 UPC: 192330038188 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 128GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
414550 | V | DE | |
420197 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00YKGE | EAN: 0192330672177 UPC: 192330672177 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A6-9220 | 128GB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
426149 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00YLGE | EAN: 0192330672184 UPC: 192330672184 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1408702 C:426149 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320-15AST - 15,6" FHD, A9-9420, 8GB, 256GB SSD, Win10 | | 80XV00YLGE | 0192330672184 |
|
427771 | V | ES | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV0100SP | EAN: 0192330914062 UPC: 192330914062 | ES | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1562593 C:427771 P: L: P-RC:V | D | ES | | Lenovo Ideapad 320-15AST 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook FullHD (AMD A9-9420, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home) Silber - spanische QWERTY-Tastatur (Zertifiziert) | | 80XV0100SP | |
Ein zertifiziertes Produkt wurde getestet und zertifiziert, um wie neu zu wirken und zu funktionieren. Das Produkt hat mindestens ein Jahr Garantie und kann mit einer weißen oder braunen Genererischen Box verkauft werden. Alle relevanten Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten. |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320-15AST |
1298478 C: P: L: P-RC:X | D | | | IdeaPad 320 - 15 AST AMD E2 - 900 | | 0191800257128 | 0191800257128 |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | max: | | |
|
1654078 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320-15AST | | 80XV00MWDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 128GB | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
"AMD® A-Serie APU A9-9420 2x 3,00 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 128 GB Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless Lan (WLAN) / Bluetooth / integr. Webkamera / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
1527269 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320-15AST | | 80XV00YLDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 256GB | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
"AMD® A-Serie APU A9-9420 2x 3,00 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB Festplatte / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
390707 | B | WW | |
403876 | V | IT | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR0080IX | EAN: 0191545471919 UPC: 191545471919 | IT | 15,6 | | | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414421 | V | UK | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H | | 80XR0083UK | EAN: 0191545494444 UPC: 191545494444 | UK | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
450882 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Dos | | 80XR0093GE | EAN: 0191545582653 UPC: 191545582653 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401363 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR0094GE | EAN: 0191545582424 UPC: 191545582424 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388991 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR0095GE | EAN: 0191545582455 UPC: 191545582455 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
423339 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR0096GE | EAN: 0191545582691 UPC: 191545582691 | DE | 15,6 | | | | Pentium N4200 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388270 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR009NGE | EAN: 0191545657054 UPC: 191545657054 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
445538 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR009PGE | EAN: 0191545657092 UPC: 191545657092 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393615 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Dos | | 80XR00LCGE | EAN: 0191800571125 UPC: 191800571125 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1194124 C:393615 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 39.6cm (15.6") Ideapad 320-15IAP | | 80XR00LCGE | 0191800571125 |
| | | | No OS | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
1194124 C:393615 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 39.6cm (15.6") Ideapad 320-15IAP | | | |
|
393614 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | No OS | | 80XR00LDGE | EAN: 0191800571149 UPC: 191800571149 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1367092 C:393614 P: L: P-RC:V | D | DE | | 320-15IAP - 80XR00LDGE 15,6 Full HD, Pentium N4200, 4GB RAM, 256GB SSD, DVD, FreeDOS, schwarz | | | 0191800571149 |
| | | | FD | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 256 | 256GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|
391028 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR00LJGE | EAN: 0192563188704 UPC: 192563188704 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407269 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR00WJGE | EAN: 0191927504075 UPC: 191927504075 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
411769 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR00WUGE | EAN: 0191927687051 UPC: 191927687051 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417604 | V | FR | | IdeaPad 320-15IAP | | | | 80XR00XMFR | EAN: 0191927750090 UPC: 191927750090 | FR | 15,6 | | | | Pentium N4200 | | | | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
396860 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | No OS | | 80XR0110GE | EAN: 0191999234801 UPC: 191999234801 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
452017 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H | | 80XR0112GE | EAN: 0191999234894 UPC: 191999234894 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
396859 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR0113GE | EAN: 0191999234870 UPC: 191999234870 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 1TB | | 4GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452020 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H | | 80XR0115GE | EAN: 0191999235037 UPC: 191999235037 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
409105 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | FD | | 80XR017BGE | EAN: 0192158062402 UPC: 192158062402 | DE | 15,6 | | | | Pentium N4200 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417605 | V | ES | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H | | 80XR017XSP | EAN: 0192158154565 UPC: 192158154565 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408082 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR018SGE | EAN: 0192158369150 UPC: 192158369150 | DE | 15,6 | | | | Celeron N3350 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407604 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Win 10H 64bit | | 80XR018TGE | EAN: 0192158369167 UPC: 192158369167 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N4200 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1283670 C:407604 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 39.6cm (15.6") Ideapad 320-15IAP | | 80XR018TGE | 0192158369167 |
| | | | | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
406858 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Windows 10 | | 80XR018UGE | EAN: 0192158369174 UPC: 192158369174 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N4200 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417087 | V | ES | | IdeaPad 320-15IAP | | FD | | 80XR019HSP | EAN: 0192158613406 UPC: 192158613406 | ES | 15,6 | | | | Celeron N3350 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
474842 | V | DE | | IdeaPad 320-15IAP | | Dos | | 80XR01EMRI | EAN: 0193268129863 UPC: 193268129863 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium N4200 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1902469 C:474842 P: L: P-RC:V | D | DE | | Notebook|Lenovo|Ideapad|320-15Iap|CPU N4200|1100 MHz|15.6"|1366X768|Ram 8Gb|Ddr3L|1600 MHz|HDD 1Tb|5400 RPM|Intel HD Graphics 505|Integrated|Eng|DOS|Black|2.2 Kg|80Xr01Emri | | 80XR01EMRI | 0193268129863 |
Notebook|lenovo|ideapad|320-15iap|cpu n4200|1100 mhz|15.6"|1366X768|ram 8gb|ddr3l|1600 mhz|hdd 1tb|5400 rpm|intel HD Graphics 505|integrated|eng|dos|black|2.2 kg|80xr01emri |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320-15IAP |
1654071 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320-15IAP | | 80XR00LDDEMO | |
| | | | FD | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N4200 | 256GB | 256GB | 4GB | | HD Graphics 505 | | | | | max: | | |
"Intel® Pentium® N4200 4x 1,10 GHz (TurboBoost bis zu 2.50 GHz) / 4 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / HD Graphics 505 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless Lan (WLAN) / Bluetooth 4.1 / integr. Webkamera / 2.2 kg / FreeDOS" |
|
387440 | B | WW | |
388988 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL0038GE | EAN: 0191376590834 UPC: 191376590834 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 6GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
450894 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL0039GE | EAN: 0191376590827 UPC: 191376590827 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 6GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410441 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Windows 10 Pro | | 80XL00B6GE | EAN: 0191545582646 UPC: 191545582646 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,032TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
450608 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL00C0GE | EAN: 0191545657047 UPC: 191545657047 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452801 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL01NCGE | EAN: 0191800664483 UPC: 191800664483 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393303 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL01NEGE | EAN: 0191800571101 UPC: 191800571101 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393302 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL01NFGE | EAN: 0191800664551 UPC: 191800664551 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393616 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | No OS | | 80XL01NGGE | EAN: 0191800571088 UPC: 191800571088 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
435071 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | | | 80XL02PLGE | EAN: 0191927381478 UPC: 191927381478 | DE | 15,6 | | | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
430692 | V | FR | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL02XYFR | EAN: 0191927959882 UPC: 191927959882 | FR | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 4GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
462183 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Windows 10 | | 80XL037GGE | EAN: 0191999150897 UPC: 191999150897 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402841 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Windows 10 | | 80XL039QGE | EAN: 0191999233767 UPC: 191999233767 | DE | 15,6 | | | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414423 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL039RGE | EAN: 0191999233774 UPC: 191999233774 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401443 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL039TGE | EAN: 0191999274913 UPC: 191999274913 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
454942 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL039UGE | EAN: 0191999274784 UPC: 191999274784 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
396861 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL039WGE | EAN: 0191999234757 UPC: 191999234757 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402647 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H 64bit | | 80XL03F6GE | EAN: 0192076111473 UPC: 192076111473 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
412900 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL03FCGE | EAN: 0192076146338 UPC: 192076146338 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium 4415U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
424388 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | | | 80XL03FDGE | EAN: 0192076146321 UPC: 192076146321 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium 4415U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
461552 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Win 10H | | 80XL03FFGE | EAN: 0192076154012 UPC: 192076154012 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
415038 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKB | | Windows 10 Pro | | 80XL03SMGE | EAN: 0192158245355 UPC: 192158245355 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,032TB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320-15IKB |
1519372 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Lenovo Ideapad 320-15IKBN RAM6144 MB | | RAM6144 | 0191999886680 |
| | | | | | | | | | | | 6GB | | | | | | | max: | | |
|
383271 | B | WW | |
442660 | V | DE | |
450891 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKBA | | Win 10H | | 80YE0021GE | EAN: 0191545582738 UPC: 191545582738 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388271 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKBA | | Windows 10 | | 80YE0022GE | EAN: 5707271683820, EAN: 0191545582554 UPC: 191545582554 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1104528 C:388271 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD Anti-Glare) Laptop (Intel Core i5-7200U Dual-Core, 8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD-Brenner, AMD Radeon 530M 4 GB, Windows 10) schwarz (onyx black) | | 80YE0022GE | 0191545582554 |
Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,5 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 3,10 GHz, 3 MB Intel Smart Cache) |
|
411766 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKBA | | Windows 10 | | 80YE00A6GE | EAN: 0191999275101 UPC: 191999275101 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1443833 C:411766 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320-15IKBA I5-7200U(H) 8GB | | 80YE00A6GE | 0191999275101 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
402721 | V | DE | | IdeaPad 320-15IKBA | | Win 10H 64bit | | 80YE00A8GE | EAN: 0191999274050 UPC: 191999274050 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
