401518 | B | WW | |
404347 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK0036GE | EAN: 0191999236133 UPC: 191999236133 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
404349 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK0037GE | EAN: 0191999236270 UPC: 191999236270 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 512GB | | 8GB | | GeForce MX150 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1242517 C:404349 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 33,8 cm (13,3 Zoll Full HD IPS matt) Laptop (Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 512GB SSD, Nvidia GeForce MX150 2GB, Windows 10 Home) grau | | 81AK0037GE | 0191999236270 |
Prozessor: Intel Core i5-8250U (1,6 GHz mit Intel Turbo Boost bis 3,4 GHz, 6 MB Intel Smart Cache) |
|
404348 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK0038GE | EAN: 0191999236294 UPC: 191999236294 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402874 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK0039GE | EAN: 0191999236287 UPC: 191999236287 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
404350 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK003AGE | EAN: 0191999236300 UPC: 191999236300 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407989 | V | ES | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H | | 81AK006HSP | EAN: 0191999946018 UPC: 191999946018 | ES | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i3-7100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
416228 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H | | 81AK007AGE | EAN: 0192076154654 UPC: 192076154654 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i7-8550U | 256GB | | 8GB | | GeForce MX150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410739 | V | ES | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H | | 81AK007DSP | EAN: 0192076270071 UPC: 192076270071 | ES | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i3-7100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
409107 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Windows 10 | | 81AK008VGE | EAN: 0192158062525 UPC: 192158062525 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i3-7100U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1298710 C:409107 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 2.4GHz i3-7100U 13.3Zoll 1920 x 1080Pixel Gold Notebook, 81AK008VGE | | 81AK008VGE | 0192158062525 |
|
410658 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK008WGE | EAN: 0192158062532 UPC: 192158062532 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410877 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK008XGE | EAN: 0192158062549 UPC: 192158062549 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | 128GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1298719 C:410877 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320S-13IKB I5-8250U 8GB | | 81AK008XGE | 0192158062549 |
| | | | Win 10H | | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | 128 | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-8250U (4 x 1.60 GHz - 3.40 GHz im Turbo) |
|
409108 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK008YGE | EAN: 0192158062570 UPC: 192158062570 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | GeForce MX150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1283759 C:409108 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320S-13IKB I5-8250U 8GB | | 81AK008YGE | 0192158062570 |
| | | | Win 10H | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
409109 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK0090GE | EAN: 0192158062556 UPC: 192158062556 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7100U | 128GB | | 3GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1298700 C:409109 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo NB 320S-13IKB 81AK0090GE 13,3" Full HD IPS, Intel i3-7100U, 4GB RAM, 128GB SSD, Windows 10 | | 81AK0090GE | 0192158062556 |
| | | | Windows 10 | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i3-7100U | 128 | 128GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|
410657 | V | DE | | Ideapad 320S-13IKB | | Win 10H 64bit | | 81AK00BFGE | EAN: 0192158907161 UPC: 192158907161 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7100U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388019 | B | WW | |
390413 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X40055GE | EAN: 0191545582240 UPC: 191545582240 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
991728 C:390413 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 35,6 cm (14,0 Zoll Full HD IPS matt) Slim Notebook (Intel Pentium 4415U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD Grafik 610, Windows 10 Home) grau | | 80X40055GE | 0191545582240 |
Prozessor: Intel Pentium 4415U (2,3 GHz, 2 MB Smart Cache) |
|
451016 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X40056GE | EAN: 0191545582028 UPC: 191545582028 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 4GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1117276 C:451016 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 35,6 cm (14,0 Zoll Full HD IPS matt) Slim Notebook (Intel Pentium 4415U, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Nvidia GeForce 920MX 2 GB, Windows 10 Home) grau | | 80X40056GE | 0191545582028 |
Prozessor: Pentium 4415U dual core |
|
389042 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X40057GE | EAN: 0191545582301 UPC: 191545582301 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-7200U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1385025 C:389042 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320S-14IKB I5-7200U 4GB | | 80X40057GE | 0191545582301 |
| | | | | 14 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | | 128GB | 4GB | | | | | | | max: | | |
|
395836 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Windows 10 | | 80X40058GE | EAN: 0191545582349 UPC: 191545582349 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392060 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X4005AGE | EAN: 0191545582370 UPC: 191545582370 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
394266 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400AFGE | EAN: 0191800639016 UPC: 191800639016 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
394267 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | No OS | | 80X400AGGE | EAN: 0191800639054 UPC: 191800639054 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394265 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400AHGE | EAN: 0191800639047 UPC: 191800639047 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1142760 C:394265 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo Ideapad 320S-14IKB Notebook 14 Zoll Full HD i5-7200U 8GB 256GB SSD Win 10 | | 80X400AHGE | 0191800639047 |
| | | | Windows 10 | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-7200U | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
394268 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400ARGE | EAN: 0191800728833 UPC: 191800728833 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
450637 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400B1GE | EAN: 0191800967393 UPC: 191800967393 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 4415U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1088395 C:450637 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 35,6 cm (14,0 Zoll HD TN matt) Slim Notebook (Intel Pentium 4415U, 4 GB RAM, 1 TB HDD, Intel UHD Grafik 610, Windows 10 Home) grau | | 80X400B1GE | 0191800967393 |
Prozessor: Intel Pentium 4415U (2,3 GHz, 2 MB Intel Smart Cache) |
|
408905 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Windows 10 Pro | | 80X400BTGE | EAN: 0191927684920 UPC: 191927684920 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 4415U | 1,128TB | | 1GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402846 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400D1GE | EAN: 0191999233064 UPC: 191999233064 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402695 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400D2GE | EAN: 0191999233101 UPC: 191999233101 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402696 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400D3GE | EAN: 0191999233149 UPC: 191999233149 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
402694 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400D4GE | EAN: 0191999233156 UPC: 191999233156 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
402518 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400D6GE | EAN: 0191999233187 UPC: 191999233187 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408143 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400ENGE | EAN: 0192076074754 UPC: 192076074754 | DE | | 1366x0768 | non-glare | | | | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410928 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | W7H32 | | 80X400HHGE | EAN: 0192158062259 UPC: 192158062259 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1384977 C:410928 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S 35,6 cm (14,0 Zoll Full HD IPS matt) Slim Notebook (Intel Pentium 4415U, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD Grafik 610, Windows 10 Home) grau | | 80X400HHGE | 0192158062259 |
Prozessor: Intel Pentium Gold 4415U (2,30 GHz, 2MB Intel Cache) |
|
406227 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400HJGE | EAN: 0192158062273 UPC: 192158062273 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 4415U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1283643 C:406227 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320S-14IKB 4415U 4GB | | 80X400HJGE | 0192158062273 |
| | | | | 14 | 1920x1080 | | | Pentium 4415U | | 128GB | | | | | | | | max: | | |
|
410659 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400J2GE | EAN: 0192158369075 UPC: 192158369075 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Pentium 4415U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410774 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | W7H32 | | 80X400KHGE | EAN: 0192158701028 UPC: 192158701028 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410450 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H | | 80X400L0GE | EAN: 0192158907116 UPC: 192158907116 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 4415U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
421327 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 80X400MXGE | EAN: 0192563242994 UPC: 192563242994 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-7100U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
436412 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 81BN004PGE | EAN: 0192158062600 UPC: 192158062600 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 128GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2097258 C:436412 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320S-14IKBR 81BN004PGE B-Ware 14 Full HD IPS, Intel i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD, Win10 | | 81BN004PGE | |
"-  B-Ware  -  Kratzer  Gehäuse  -  Kratzer  Display  -  Originalverpackung  unvollständig/beschädigt / / Intel® Core™ i5 (8. Generation) 8250U 4x 1,60 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 8 GB RAM / 128 GB SSD Festplatte / UHD Graphics 620 / 35 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display / WLAN 802.11 ac / Bluetooth 4.1 / HD 720p Webcam / bis zu 8 Std. Akkulaufzeit / 1.69 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
436413 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 81BN004QGE | EAN: 0192158062617 UPC: 192158062617 | DE | 14 | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1316599 C:436413 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN004QGE W10 | | 81BN004QGE | 0192158062617 |
|
436503 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Win 10H 64bit | | 81BN004RGE | EAN: 0192158062730 UPC: 192158062730 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8550U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1283765 C:436503 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN004RGE 14" FHD IPS i7-8550U 8GB/256GB SSD Win10 | | 81BN004RGE | 0192158062730 |
| | | | Windows 10 | 14 | 1920x1080 | | | Core i7-8550U | 256 | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
436458 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | FD | | 81BN008CGE | EAN: 0192330672580 UPC: 192330672580 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 128GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
436414 | V | DE | | IdeaPad 320S-14IKB | | Dos | | 81BN009HGE | EAN: 0192563243038 UPC: 192563243038 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320S-14IKB |
1527267 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320S-14IKB | | 80X400KHDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4415U | 256GB | 256GB | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | max: | | |
"4415U / 8 GB RAM / 256 GB Festplatte / HD Graphics 610 / 35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / bis zu 7 Std. Akkulaufzeit / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
1382992 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo Ideapad 320S-14IKB 4x 1,6GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 35,56 cm (14) Full HD Display, Win10 Home | | 81BN004QDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 14 | 1920x1080 | non-glare | | | 256GB | 256GB | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | max: | | |
"8250U 4x 1,60 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB Festplatte / UHD Graphics 620 / 35,56 cm (14"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / HD 720p Webcam / bis zu 12 Std. Akkulaufzeit / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
433284 | B | WW | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320S-15AST |
1497417 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo AMD 3GHz 8Go/1To 15,6" 320S-15AST | | | 0192563206514 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1366x0768 | | | | 1TB | 0GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
396149 | B | WW | |
450892 | V | DE | | IdeaPad 320S-15IKB | | Win 10H | | 80X5004GGE | EAN: 0191800970256 UPC: 191800970256 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 920MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
417033 | B | WW | |
417089 | V | DE | | IdeaPad 320S-15IKBR | | Win 10H 64bit | | 81BQ002UGE | EAN: 0192158062723 UPC: 192158062723 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1283750 C:417089 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320S-15IKBR 81BQ002UGE W10 ST | | 81BQ002UGE | 0192158062723 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-8250U | 128 | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|