351646 | B | WW | |
321617 | B | WW | |
321641 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Win 10H | | 80NY0002GE | EAN: 0889955197351 UPC: 889955197351 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | FX-8800P | 1TB | | 8GB | | Radeon R9 M385X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321640 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Windows 10 | | 80NY0005GE | EAN: 0889955296948 UPC: 889955296948 | DE | 15,6 | | non-glare | | FX-8800P | 256GB | | 8GB | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325242 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Win 10H 64bit | | 80NY000DGE | EAN: 0889955997692 UPC: 889955997692 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | FX-8800P | 1TB | | 8GB | | Radeon R9 M385X | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
447662 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Windows 10 | | 80NY001HMX | EAN: 5707271434644 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | FX-8800P | | | | | Radeon R7 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337746 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Win 10H | | 80NY0024GE | EAN: 0190404297790 UPC: 190404297790 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A10-8700P | 256GB | | 8GB | | Radeon R9 M385X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337747 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Dos | | 80NY0025GE | EAN: 0190404297783 UPC: 190404297783 | DE | 15,6 | | non-glare | | FX-8800P | 512GB | | 8GB | | Radeon R9 M385X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337748 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ACZ | | Win 10H | | 80NY0026GE | EAN: 0190404297806 UPC: 190404297806 | DE | 15,6 | | non-glare | | FX-8800P | 1,512TB | | 16GB | | Radeon R9 M385X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
566156 C:337748 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ideapad Y700 39,62 cm (15,6 Zoll Full HD IPS Matt) Slim Multimedia Laptop (AMD FX-8800P Quad-Core Prozessor, 3,4 GHz, 16GB RAM, 1TB HDD + 512GB SSD, AMD R9-M385X/4GB, Windows 10) schwarz | | 80NY0026GE | 0190404297806 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | FX-8800P | 1512 | 512GB | 16GB | | Radeon R9 M385X | | | | | max: | | |
Prozessor: AMD FX-8800P (2,1 GHz, bis zu 3,4 GHz, 2MB L2-Cache) |
|
315581 | B | WW | |
315593 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV0017GE | EAN: 5707271513080, EAN: 0889955048387 UPC: 889955048387 | DE | 15,6 | 3840x2160 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447711 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV004DMZ | EAN: 5707271434170 | DE | 15,6 | 3840x2160 | | | Core i7-6700HQ | | | | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447703 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV004EMZ | EAN: 5707271514179 | DE | 15,6 | 3840x2160 | | | Core i7-6700HQ | | | | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447687 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV004FMZ | EAN: 5707271518627 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321113 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV006NGE | EAN: 0889955879066 UPC: 889955879066 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321114 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Windows 10 | | 80NV006QGE | EAN: 0889955879059 UPC: 889955879059 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
470397 C:321114 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo Y700 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Skylake Core i7-6700HQ, 8GB RAM, 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 960M, externer DVD-Brenner,Win 10) schwarz | | 80NV006QGE | 0889955879059 |
Prozessor: Intel Core i7-6700HQ (2,6 GHz, mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 bis zu 3,5 GHz, 6MB Intel Smart-Cache) |
|
321115 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Windows 10 | | 80NV006RGE | EAN: 0889955879080 UPC: 889955879080 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
470400 C:321115 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo Y700 39,6 cm (15,6 Zoll FHD) Laptop (Intel Skylake Core i7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, Nvidia GeForce GTX 960M/4GB, Windows 10) schwarz | | 80NV006RGE | 0889955879080 |
|
325243 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007PGE | EAN: 0889955997678 UPC: 889955997678 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 12GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325802 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007QGE | EAN: 0889955997654 UPC: 889955997654 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 256GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326582 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007RGE | EAN: 5707271502619, EAN: 0889955997685 UPC: 889955997685 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | HM170 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
326581 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV007SGE | EAN: 0889955997661 UPC: 889955997661 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325801 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007TGE | EAN: 0889955997647 UPC: 889955997647 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
326579 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007UGE | EAN: 0889955997630 UPC: 889955997630 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326580 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV007VGE | EAN: 0889955997623 UPC: 889955997623 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
336647 | V | FR | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV009RFR | EAN: 0190151234604 UPC: 190151234604 | FR | 15,6 | | | | Core i5-6300HQ | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1346150 C:336647 P: L: P-RC:V | D | FR | | Lenovo 80NV009RFR 39.6cm (15.6 Zoll) Gaming Notebook Intel Core i5 4GB 500GB Intel HD Graphics 530 W | | 80NV009RFR | 0190151234604 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 530 | | | HM170 | | max: | | |
|
1346240 C:336647 P: L: P-RC:V | D | FR | | Lenovo 80NV009RFR 39.6cm (15.6 Zoll) Gaming Notebook Intel Core i5 4GB 500GB Intel HD Graphics 530 W | | 80NV009RFR | 0190151234604 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 530 | | | HM170 | | max: | | |
|
330556 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV009XGE | EAN: 0190151233645 UPC: 190151233645 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
330121 | V | FR | | IdeaPad Y700-15ISK | | Windows 10 | | 80NV00CFFR | EAN: 0190151291874 UPC: 190151291874 | FR | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
341739 | V | DE | |
328593 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV00GPGE | EAN: 0190151531543 UPC: 190151531543 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
346411 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Dos | | 80NV00GQGE | EAN: 0190151531529 UPC: 190151531529 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
328592 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV00GVGE | EAN: 0190151555464 UPC: 190151555464 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334782 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV00JYGE | EAN: 0190404001113 UPC: 190404001113 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334780 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV00K0GE | EAN: 0190404001106 UPC: 190404001106 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 12GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334781 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV00K1GE | EAN: 0190404001120 UPC: 190404001120 | DE | 15,6 | 3840x2160 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
346410 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV00MPGE | EAN: 0190404298148 UPC: 190404298148 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
346412 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV00MQGE | EAN: 0190404298131 UPC: 190404298131 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
626772 C:346412 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ideapad Y700 39,62 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-6700HQ Quad-Core Prozessor, 8GB RAM, 1TB HDD, 256GB SSD, Nvidia GeForce GTX 960M/4GB, Windows 10) schwarz | | 80NV00MQGE | 0190404298131 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | 1256 | 256GB | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | HM170 | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-6700HQ (2,6 GHz, bis zu 3,5 GHz, 6MB L2-Cache) |
|
346413 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV00MRGE | EAN: 0190404298155 UPC: 190404298155 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
346072 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV00QYGE | EAN: 0190576320876 UPC: 190576320876 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 12GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447248 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H | | 80NV00W7GE | EAN: 0190793593046 UPC: 190793593046 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355605 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV00WXGE | EAN: 0190793649309 UPC: 190793649309 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355606 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV00WYGE | EAN: 0190793649323 UPC: 190793649323 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371527 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV0122GE | EAN: 5707271587692, EAN: 0190940636121 UPC: 190940636121 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | HM170 | | | | | | | | | | | | | | | |
371577 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV0142GE | EAN: 0191200113369 UPC: 191200113369 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371576 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV0143GE | EAN: 0191200119200 UPC: 191200119200 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371578 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | Win 10H 64bit | | 80NV0144GE | EAN: 0191200113376 UPC: 191200113376 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371579 | V | DE | | IdeaPad Y700-15ISK | | No OS | | 80NV0158GE | EAN: 0191200469329 UPC: 191200469329 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325253 | B | WW | |
447709 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H | | 80Q0001JMZ | EAN: 5707271434675 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | | | | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447898 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Windows 10 | | 80Q0001KMZ | EAN: 5707271434699 | DE | 17,3 | | | | Core i7-6700HQ | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325273 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0002DGE | EAN: 0889955997739 UPC: 889955997739 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | HM170 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
326638 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0002EGE | EAN: 5707271561173, EAN: 0889955997722 UPC: 889955997722 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
326730 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0002FGE | EAN: 0889955997715 UPC: 889955997715 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
327257 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0002GGE | EAN: 5707271574005, EAN: 0889955997708 UPC: 889955997708 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 12GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
330122 | V | FR | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0003WFR | EAN: 0190151271296 UPC: 190151271296 | FR | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1346155 C:330122 P: L: P-RC:V | D | FR | | Lenovo 80Q0003WFR 43.9cm (17.3 Zoll) Gaming Notebook Intel Core i5 4GB 500GB HDD 128GB SSD Windows® | | 80Q0003WFR | 0190151271296 |
| | | | | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 628 | 128GB | 4GB | | | | | HM170 | | max: | | |
|
1346245 C:330122 P: L: P-RC:V | D | FR | | Lenovo 80Q0003WFR 43.9cm (17.3 Zoll) Gaming Notebook Intel Core i5 4GB 500GB HDD 128GB SSD Windows® | | 80Q0003WFR | 0190151271296 |
| | | | | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 628 | 128GB | 4GB | | | | | HM170 | | max: | | |
|
328594 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | No OS | | 80Q00068GE | EAN: 0190151531499 UPC: 190151531499 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
346415 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H | | 80Q0006UGE | EAN: 5707271434903, EAN: 0190151846845 UPC: 190151846845 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334784 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0006XGE | EAN: 0190404027816 UPC: 190404027816 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
334783 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0006YGE | EAN: 0190404027809 UPC: 190404027809 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
346414 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | No OS | | 80Q0007DGE | EAN: 0190404297943 UPC: 190404297943 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355607 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q0009AGE | EAN: 0190576320418 UPC: 190576320418 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
344565 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q000B1GE | EAN: 0190725805179 UPC: 190725805179 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371528 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q000C2GE | EAN: 0190793609860 UPC: 190793609860 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
349569 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q000C6GE | EAN: 0190793647503 UPC: 190793647503 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371580 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | Win 10H 64bit | | 80Q000EGGE | EAN: 0191200119071 UPC: 191200119071 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371581 | V | DE | | IdeaPad Y700-17ISK | | | | 80Q000EHGE | EAN: 0191200119187 UPC: 191200119187 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
370827 | B | WW | |