213156 | B | WW | |
213180 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7182GE | EAN: 0886605428469 UPC: 886605428469 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
43877 C:213180 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad K1 25,6 cm (10,1 Zoll) Tablet PC (NVIDIA Tegra T20, 1GHz, 1GB RAM, 32GB HDD, Android 3.0) schwarz | | M7182GE | 0886605428469 |
Prozessor: NVIDIA Tegra 2.0 T20 (1,0 GHz) Dual-Core Prozessor |
|
213157 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7183GE | EAN: 0886605428520 UPC: 886605428520 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 64GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
28368 C:213157 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad K1 M7183GE 64GB UMTS Schwarz | | M7183GE | 0886605428520 |
NVIDIA® Tegra 2.0 T20 2x1,0 GHz / 1GB Arbeitspeicher / 64 GB Flash Storage / 25 cm (10,1'')WXGA (1280x800) / UMTS/HSDPA / micro HDMI / WLAN g/g/n / Bluetooth / Dual Webcam (2.0MP Front / 5.0MP Back / Android 3.0 / bis zu 10h AkkulaufzeitFarbe: schwarz |
|
213158 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7184GE | EAN: 0886605428421 UPC: 886605428421 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213181 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7185GE | EAN: 0886605428407 UPC: 886605428407 | DE | 10,1 | 1280x0800 | non-glare | | Dual Cortex-A9 | 64GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213182 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7187GE | EAN: 0886605428414 UPC: 886605428414 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213159 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7188GE | EAN: 0886605428438 UPC: 886605428438 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213183 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M7189GE | EAN: 0886605428476 UPC: 886605428476 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213160 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M718AGE | EAN: 0886605428537 UPC: 886605428537 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 64GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
213161 | V | DE | | IdeaPad K1 | | And 3.0 | | M718CGE | EAN: 0886605428490 UPC: 886605428490 | DE | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
214335 | B | WW | |
214336 | V | DE | | IdeaPad Tablet A1 | | And 2.3 | | VD21DGE | EAN: 0886605178555 UPC: 886605178555 | DE | 7 | 1024x0600 | glare | | Cortex-A8 | 16GB | | 512MB | | ULP GeForce | | | OMAP 3622 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
214337 | V | DE | | IdeaPad Tablet A1 | | And 2.3 | | VD21EGE | EAN: 0886605178456 UPC: 886605178456 | DE | 7 | 1024x0600 | glare | | Cortex-A8 | 16GB | | 512MB | | ULP GeForce | | | OMAP 3622 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
37721 C:214337 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo A1 17,8 cm (7 Zoll) Tablet-PC (TI 3622, 1GHz, 512MB RAM, 16GB Flash Speicher, Android OS) schwarz | | VD21EGE | 0886605178456 |
Mobiles Internet Tablet mit Android OS 2.3 Betriebssystem, 16 GB interner Speicher |
|
214338 | V | DE | | IdeaPad Tablet A1 | | And 2.3 | | VD21GGE | EAN: 0886605178531 UPC: 886605178531 | DE | 7 | 1024x0600 | glare | | Cortex-A8 | 16GB | | 512MB | | ULP GeForce | | | OMAP 3622 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad Tablet A1 |
2177712 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IRH9 F0HN0014GE - 60,4cm (23,8) FHD-Display, i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD-Grafik, Win11 | | F0HN0014GE | |
| | | | | 23,8 | 1920x1080 | | | Core i5-13420H | 512GB | 512GB | 16GB | | --------------- | | | OMAP 3622 | | max: | | |
Intel® Core i5-13420H - 4x 2,10GHz P-Core, 4x 1,50 GHz E-Core (TurboBoost bis 4,60GHz) / 16GB DDR5-5200 RAM / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe / Intel UHD Graphics / 60,4cm (23,8") FHD-Display (1920x1080) / 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI In+Out / WLAN ax und B |
|