249222 | H | WW | | MultiPhone 3500 | | And 2.3 | | | | | 3,5 | 0320x0480 | | | | 4GB | | 512MB | | | | | | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
262231 | P | DE | |
262232 | P | DE | |
286635 | H | WW | | MultiPhone 3501 Duo | | And 4.2 | | PAP3501DUO | | | 5 | 0480x0854 | | | Dual-core Cortex-A7 (1.2GHz) | 4GB | | 1GB | | | | | MT6572 | | | 1GB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
333596 | P | DE | |
249058 | H | WW | | MultiPhone 4020 | | And 2.3 | | | | | 4 | 0480x0800 | | | Cortex A5 | 160GB | | 512MB | | | | | | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
262233 | P | DE | |
376420 C:249058 P:262233 L: P-RC:H | D | DE | | Prestigio MultiPhone 4020 Duo Smartphone (10,2 cm (4 Zoll) Touchscreen, Cortex A5, 1GHz, 3 Megapixel Kamera, 512MB interne Speicher, Android 2.3) | | PAP4020DUO | 8595248115286 |
| | | | And 2.3 | 4 | 0480x0800 | | | Cortex A5 | 0,5 | 0GB | 512MB | | --------------- | | | | | max: | | |
4 Zoll, 10,1 cm, kapazitives TFT LCD multi touch Display (800 x 480 Pixel) |
|
248995 | H | WW | | MultiPhone 4040 | | And 4.0.3 | | | | | 4 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 4GB | | 4GB | | | | | MT6575 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
262234 | P | DE | |
817126 C:248995 P:262234 L: P-RC:H | D | DE | | Prestigio PAP4040DUO MultiPhone 4040 Duo Smartphone (10,2 cm (4 Zoll) Touchscreen, 3 Megapixel Kamera, Android 4.0) schwarz | | PAP4040DUO | 8595248114203 |
| | | | And 4.0.3 | 4 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | | 4GB | | | --------------- | | | MT6575 | | max: | | |
Bester Flexibilitäts- und Kostenkontrolledank, zu verdoppeln Sim-Unterstützung |
|
353286 | P | DE | |
275119 | H | WW | | MultiPhone 4044 DUO | | And 4.1 | | | | | 4 | 0400x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 4GB | | 512MB | | SGX5 | | | | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
275130 | P | DE | |
275131 | P | DE | |
275120 | H | WW | | MultiPhone 4055 DUO | | And 4.1 | | | | | 4 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 4GB | | 512MB | | SGX531 | | | MT6577 | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
275132 | P | DE | |
275133 | P | DE | |
275121 | H | WW | |
275134 | P | DE | |
275135 | P | DE | |
275136 | P | DE | |
275122 | H | WW | | MultiPhone 4322 DUO | | And 4.1 | | | | | 4,3 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 4GB | | 512MB | | SGX531 | | | MT6577 | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
275137 | P | DE | |
275138 | P | DE | |
275123 | H | WW | | MultiPhone 5300 | | And 4.1 | | | | | 5,3 | 0480x0854 | | | Cortex A5 | 4GB | | 1GB | | Adreno 203 GPU | | | MSM8225Q | | | 1GB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
275139 | P | DE | |
275140 | P | DE | |
275124 | H | WW | |
275141 | P | DE | |
275142 | P | DE | |
286641 | H | WW | | MultiPhone 5453 DUO | | And 4.4.2 | | | | | 4,5 | 0540x0960 | | | Quad-core Cortex-A7 | 8GB | | 1GB | | Mali-400 MP2 | | | MT6582 | | | 1GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
286931 | P | DE | |
286933 | P | DE | |
286640 | H | WW | |
286638 | H | WW | | MultiPhone 5517 DUO | | And 4.4 | | | | | 5 | 0540x0960 | | | Quad-core Cortex-A7 | 4GB | | 1GB | | | | | MT6582M | | | 1GB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
267617 | B | WW | |
286639 | H | WW | | MultiPhone 7500 | | And 4.2 | | | | | 5 | 1920x1080 | | | Quad-core Cortex-A7 | 16GB | | 1GB | | | | | MT6589T | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
286679 | P | DE | |
303561 | V | DE | | Multiphone 8400 DUO | | WP 8.1 | | | EAN: 8595248125827 | DE | 4 | 0480x0800 | | | Core 2 Duo P8400 | 8GB | | 512MB | | | | | | | | 512MB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
286636 | H | WW | | Multiphone 8500 | | WP 8.1 | | | | | 5 | 0720x1280 | glare | | Dual-core Cortex-A7 | 8GB | | | | Adreno 302 GPU | | | MSM8212 | | | | | Bild: Amazon (ES) | | | | | | | | | | |
286680 | P | DE | |
275125 | H | WW | | MultiPhone PAP5400 | | And 4.1 | | | | | 4 | 0480x0800 | | | Turion II P540 | 4GB | | 512MB | | | | | | | | 512MB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
275143 | P | DE | |
376411 C:275125 P:275143 L: P-RC:H | D | DE | | Prestigio PAP5400Duo Multiphone Smartphone (10,2 cm (4 Zoll), WVGA, 1,2GHz, Quad-Core, 512MB RAM, 4GB interne Speicher, 8 Megapixel-Rear mit 0,3 Megapixel Front-Kamera, Dual-SIM, Android 4.1) schw | | PAP5400DUO | 8595248118546 |
|
275144 | P | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Familie Multiphone |
558176 C: P: L: P-RC:X | D | | | Prestigio PSP5504DUOHD_BL Restigio MultiPhone Duo (Quad Core 1,3 GHz, ARM Cortex-A7, 1950mAh, Dual Sim, 8 Megapixel Kamera, Android 4.4) | | PSP5504DUOHD | 8595248129856 |
| | | | And 4.4 | | | | | Quad-core Cortex-A7 | | | | | --------------- | | | | | max: | | |
Lieferumfang:Earphones, Colourful Cover, Back Case, Earphones, Power Adapter, USB Cable, Warranty Card |
|