214059 | B | WW | |
215397 | V | DE | | 300E5A-A02DE | | W7H64 | | NP300E5A-A02DE | EAN: 8806071777276 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2450M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
214060 | V | DE | | 300E5A-S01DE | | W7H64 | | NP-300E5A-S01DE | EAN: 8806071690759 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2330M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
214061 | V | DE | | 300E5A-S02DE | | W7H64 | | NP300E5A-S02DE | EAN: 8806071690766 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2430M | 640GB | | 6GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215398 | V | DE | | 300E5A-S04DE | | W7H64 | | NP300E5A-S04DE | EAN: 8806071777306 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2450M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215009 | V | DE | | 300E5A-S05DE | | W7H64 | | NP300E5A-S05DE | EAN: 8806071777313 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2450M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
215038 | V | DE | | 300E5A-S06DE | | W7H64 | | NP300E5A-S06DE | EAN: 8806071799780 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
217005 | V | DE | | 300E5A-S07DE | | W7H64 | | NP300E5A-S07DE | EAN: 8806071921730 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
217006 | V | DE | | 300E5A-S0EDE | | W7H64 | | NP300E5A-S0EDE | EAN: 8806085102477 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2450M | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226983 | V | DE | | 300E5A-S0GDE | | W7H64 | | NP300E5A-S0GDE | EAN: 8806085148079 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | HM65 | | | | | | | | | | | | | | | |
218411 | B | WW | |
218412 | V | DE | | 300E5C-A04DE | | W7H64 | | NP300E5C-A04DE | EAN: 8806085197091 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2310M | 750GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | HM75 | | | | | | | | | | | | | | | |
218726 | V | DE | | 300E5C-A05DE | | W7H64 | | NP300E5C-A05DE | EAN: 8806085197084 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2310M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
220760 | V | DE | | 300E5C-A06DE | | W7H64 | | NP300E5C-A06DE | EAN: 8806085245464 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2310M | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226939 | V | DE | | 300E5C-A09DE | | Win 8 Pro 64bit | | NP300E5C-A09DE | EAN: 8806085328297 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3110M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226300 | V | DE | | 300E5C-S03DE | | | | NP300E5C-S03DE | EAN: 8806085312463 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226301 | V | DE | | 300E5C-S04DE | | Win 8 Pro 64bit | | NP300E5C-S04DE | EAN: 8806085327474 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2328M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227754 | V | DE | | 300E5C-S05DE | | | | NP300E5C-S05DE | EAN: 8806085354647 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2410M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | | | | | | | | | | | | | |
226984 | V | DE | | 300E5C-S06DE | | Win 8 Pro 64bit | | NP300E5C-S06DE | EAN: 8806085354616 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2410M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230548 | V | DE | | 300E5C-S07DE | | | | NP300E5C-S07DE | EAN: 8806085361140 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2328M | 500GB | | 8GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231769 | V | DE | | 300E5C-S08DE | | | | NP300E5C-S08DE | EAN: 8806085410824 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2328M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231473 | V | DE | | 300E5C-S09DE | | Win 8 Pro 64bit | | NP300E5C-S09DE | EAN: 8806085410817 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2410M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231796 | V | DE | | 300E5C-S0ADE | | | | NP300E5C-S0ADE | EAN: 8806085410800 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2410M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 620M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
238792 | B | WW | |
239574 | V | DE | | 300E5E-A02DE | | | | NP300E5E-A02DE | EAN: 8806085578982 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 997 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
239573 | V | DE | | 300E5E-S04DE | | | | NP300E5E-S04DE | EAN: 8806085625761 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3120M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM75 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
214062 | B | WW | |
215399 | V | DE | | 300E7A-A02DE | | W7H64 | | NP300E7A-A02DE | EAN: 8806071778877 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2450M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215804 | V | DE | | 300E7A-A03DE | | W7H64 | | NP-300E7A-A03DE | EAN: 8806071940878 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2350M | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | | | | | | | | | | | | | |
219619 | V | DE | | 300E7A-A05DE | | W7H64 | | NP300E7A-A05DE | EAN: 8806085077331 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B950 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM65 | | | | | | | | | | | | | | | |
218422 | V | DE | | 300E7A-A07DE | | W7H64 | | NP300E7A-A07DE | EAN: 8806085197077 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2310M | 750GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
218727 | V | DE | | 300E7A-A08DE | | W7H64 | | NP300E7A-A08DE | EAN: 8806085197060 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2310M | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
220723 | V | DE | | 300E7A-A09DE | | W7H64 | | NP300E7A-A09DE | EAN: 8806085245457 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2310M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
214063 | V | DE | | 300E7A-S01DE | | W7H64 | | NP-300E7A-S01DE | EAN: 8806071690797 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2330M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
214064 | V | DE | | 300E7A-S02DE | | W7H64 | | NP-300E7A-S02DE | EAN: 8806071690803 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2430M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | | | | | | | | | | | | | |
215039 | V | DE | | 300E7A-S03DE | | W7H64 | | NP300E7A-S03DE | EAN: 8806071777696 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2450M | 500GB | | 6GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
215040 | V | DE | | 300E7A-S04DE | | W7H64 | | NP300E7A-S04DE | EAN: 8806071799797 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-2350M | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
218418 | V | DE | | 300E7A-S08DE | | W7H64 | | NP300E7A-S08DE | EAN: 8806085148086 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B950 | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
218658 | V | DE | | 300E7A-S09DE | | W7H64 | | NP300E7A-S09DE | EAN: 8806085183605 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B960 | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215124 | B | WW | |
212634 | V | DE | | 300V3A-S02DE | | W7H64 | | NP300V3A-S02DE | EAN: 8806071619323 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2410M | 320GB | | 4GB | | GeForce GT 520M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215125 | V | DE | | 300V3A-S03DE | | W7H64 | | NP300V3A-S03DE | EAN: 8806071776989 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2450M | 1TB | | 6GB | | GeForce GT 520M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
217938 | B | WW | |
215126 | V | DE | | 300V5A-S03DE | | W7H64 | | NP300V5A-S03DE | EAN: 8806071777351 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-2670QM | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 520MX | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
37527 C:215126 P: L: P-RC:V | D | DE | | Samsung NP300V5A-S03DE 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i7 2670QM, 3,1GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA GT 520MX, DVD, Win 7 HP) | | NP300V5A-S03DE | 8806071777351 |
|
216564 | B | WW | |
216433 | V | DE | | 305E5A-A01DE | | W7H64 | | NP305E5A-A01DE | EAN: 8806071999005 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A4-3305M | 750GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
216947 | V | DE | | 305E5A-S03DE | | W7H64 | | NP305E5A-S03DE | EAN: 8806071923130 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3420M | 500GB | | 6GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
43490 C:216947 P: L: P-RC:V | D | DE | | Samsung 305E5A 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (AMD A6 3420M, 1,5GHz, 6GB RAM, 500GB HDD, Radeon HD 6470M, Win 7 HP) silber | | NP305E5A-S03DE | 8806071923130 |
| | | | W7H64 | 15,6 | 1366x0768 | | | A6-3420M | 500 | 0GB | 6GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | max: | | |
Prozessor: AMD A6-3420M (1,5 GHz) mit 4 MB L2 Cache |
|
220726 | V | DE | | 305E5A-S04DE | | W7H64 | | NP305E5A-S04DE | EAN: 8806071998992 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A4-3305M | 750GB | | 6GB | | Radeon HD 6510G2 | | | A60M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
221558 | V | DE | | 305E5A-S05DE | | W7H64 | | NP305E5A-S05DE | EAN: 8806085013742 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3420M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 6540G2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
216565 | V | DE | | 305E5A-S07DE | | W7H64 | | NP305E5A-S07DE | EAN: 8806085077355 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3420M | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215127 | B | WW | |
215128 | V | DE | | 305E7A-A01DE | | W7H64 | | NP305E7A-A01DE | EAN: 8806071906904 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A4-3305M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
216822 | V | DE | | 305E7A-A02DE | | W7H64 | | NP305E7A-A02DE | EAN: 8806071985541 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A4-3305M | 750GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
213644 | V | DE | | 305E7A-S01DE | | W7H64 | | NP305E7A-S01DE | EAN: 8806071759326 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-3400M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6540G2 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
215184 | V | DE | | 305E7A-S03DE | | W7H64 | | NP305E7A-S03DE | EAN: 8806071904085 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-3420M | 500GB | | 6GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
215160 | V | DE | | 305E7A-S04DE | | W7H64 | | NP305E7A-S04DE | EAN: 8806071904092 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A8-3520M | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 6640G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
216823 | V | DE | | 305E7A-S06DE | | W7H64 | | NP305E7A-S06DE | EAN: 8806071985572 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-3420M | 750GB | | 6GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 6GB | | | | | | | | | | | | |
217955 | V | DE | | 305E7A-S07DE | | W7H64 | | NP305E7A-S07DE | EAN: 8806085013773 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-3420M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227752 | V | DE | | 305E7A-S08DE | | W7H64 | | NP305E7A-S08DE | EAN: 8806085077409 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-3420M | 1TB | | 1GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
215129 | B | WW | |
214409 | V | DE | | 305U1A-A01DE | | W7H64 | | NP305U1A-A01DE | EAN: 8806071759371 | DE | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | E-450 | 320GB | | 4GB | | Radeon HD 6320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
215130 | V | DE | | 305U1A-A02DE | | W7H64 | | NP305U1A-A02DE | EAN: 8806071776569 | DE | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | E-450 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6320 | | | A50M | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
220731 | V | DE | | 305U1A-A03DE | | W7H64 | | NP305U1A-A03DE | EAN: 8806071923178 | DE | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | E-450 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6320 | | | A50M | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
214010 | B | WW | |
230558 | V | DE | | 305V5A-A01DE | | W7H64 | | NP305V5A-A01DE | EAN: 8806085286825 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A4-3330MX | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | A60M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
230557 | V | DE | | 305V5A-A03DE | | W7H64 | | NP305V5A-A03DE | EAN: 8806085286849 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A4-3330MX | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | A60M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
230559 | V | DE | | 305V5A-A04DE | | W7H64 | | NP305V5A-A04DE | EAN: 8806085286856 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A4-3330MX | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6480G | | | A60M FCH | | | | | | | | | | | | | | | |
212405 | H | WW | | 305V5A-S01DE | | W7H64 | | | | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3410MX | 640GB | | 6GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
267719 | P | DE | | 305V5A-S01DE | black | W7H64 | | NP305V5A-S01DE | EAN: 8806071605227 | | DE | |
216030 | V | DE | | 305V5A-S03DE | | W7H64 | | NP305V5A-S03DE | EAN: 8806071644684 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3410MX | 320GB | | 4GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
216031 | V | DE | | 305V5A-T03DE | | W7H64 | | NP305V5A-T03DE | EAN: 8806071640808 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3410MX | 640GB | | 4GB | | Radeon HD 6540G2 | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
214011 | V | DE | | 305V5A-T06DE | | W7H64 | | NP305V5A-T06DE | EAN: 8806071740249 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | A6-3410MX | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 6520G | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226303 | B | WW | |
228529 | V | DE | | 350E7C-A02DE | | | | NP350E7C-A02DE | EAN: 8806085220904 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3110M | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227736 | V | DE | | 350E7C-A04DE | | | | NP350E7C-A04DE | EAN: 8806085290440 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 6GB | | HD Graphics 4000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226985 | V | DE | | 350E7C-A05DE | | | | NP350E7C-A05DE | EAN: 8806085312432 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B970 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
236905 | V | DE | | 350E7C-A07DE | | WIN8 | | NP350E7C-A07DE | EAN: 8806085625778 | DE | 17,3 | | non-glare | | Pentium B980 | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
226987 | V | DE | | 350E7C-S06DE | | | | NP350E7C-S06DE | EAN: 8806085221147 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3110M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226986 | V | DE | | 350E7C-S07DE | | | | NP350E7C-S07DE | EAN: 8806085221154 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226307 | V | DE | | 350E7C-S08DE | | | | NP350E7C-S08DE | EAN: 8806085221161 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3630QM | 750GB | | 6GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228124 | V | DE | | 350E7C-S0ADE | | | | NP350E7C-S0ADE | EAN: 8806085290464 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3110M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227737 | V | DE | | 350E7C-S0BDE | | | | NP350E7C-S0BDE | EAN: 8806085290471 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228125 | V | DE | | 350E7C-S0CDE | | | | NP350E7C-S0CDE | EAN: 8806085290488 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3610QM | 500GB | | 6GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230556 | V | DE | | 350E7C-S0DDE | | WIN8 | | NP350E7C-S0DDE | EAN: 8806085330412 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | | | | | | | | | | | | | |
231285 | V | DE | | 350E7C-S0GDE | | | | NP350E7C-S0GDE | EAN: 8806085410756 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B980 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231472 | V | DE | | 350E7C-S0HDE | | | | NP350E7C-S0HDE | EAN: 8806085410749 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3110M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231768 | V | DE | | 350E7C-S0JDE | | | | NP350E7C-S0JDE | EAN: 8806085410732 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3110M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231471 | V | DE | | 350E7C-S0KDE | | | | NP350E7C-S0KDE | EAN: 8806085410725 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231767 | V | DE | | 350E7C-S0LDE | | | | NP350E7C-S0LDE | EAN: 8806085410718 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231470 | V | DE | | 350E7C-S0MDE | | | | NP350E7C-S0MDE | EAN: 8806085410701 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3630QM | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231469 | V | DE | | 350E7C-S0NDE | | | | NP350E7C-S0NDE | EAN: 8806085410497 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3630QM | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
234243 | V | DE | | 350E7C-S0PDE | | | | NP350E7C-S0PDE | EAN: 8806085579286 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium B980 | 500GB | | 6GB | | Radeon HD 7670M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233869 | V | DE | | 350E7C-S0QDE | | | | NP350E7C-S0QDE | EAN: 8806085579309 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3630QM | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7670M | | | HM65 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
218403 | B | WW | |
218404 | V | DE | | 350V5C-S05DE | | W7H64 | | NP350V5C-S05DE | EAN: 8806085148093 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
220621 | V | DE | | 350V5C-S06DE | | W7H64 | | NP350V5C-S06DE | EAN: 8806085163904 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
220622 | V | DE | | 350V5C-S07DE | | W7H64 | | NP350V5C-S07DE | EAN: 8806085163850 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-3610QM | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
218405 | V | DE | | 350V5C-S08DE | | W7H64 | | NP350V5C-S08DE | EAN: 8806085163805 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-3610QM | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227744 | V | DE | | 350V5C-S09DE | | | | NP350V5C-S09DE | EAN: 8806085235458 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226633 | V | DE | | 350V5C-S0ADE | | | | NP350V5C-S0ADE | EAN: 8806085235465 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226634 | V | DE | | 350V5C-S0CDE | | | | NP350V5C-S0CDE | EAN: 8806085235489 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-3610QM | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
96342 C:226634 P: L: P-RC:V | D | DE | | Samsung Serie 3 350V5C S0C 39,6cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i7-3610QM, 2,3GHz, 8GB RAM, 750GB HDD, AMD HD 7670M, DVD, Win 8) titansilber | | NP350V5C-S0CDE | 8806085235489 |
Prozessor: Intel Core i7-3610QM (2,3 GHz) |
|
231586 | V | DE | | 350V5C-S0DDE | | | | NP350V5C-S0DDE | EAN: 8806085410794 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231475 | V | DE | | 350V5C-S0EDE | | | | NP350V5C-S0EDE | EAN: 8806085410787 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-3630QM | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226304 | B | WW | |
226988 | V | DE | | 355E5C-S02DE | | | | NP355E5C-S02DE | EAN: 8806085220119 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-1800 | 750GB | | 4GB | | Radeon HD 7470M | | | A68M | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
226305 | V | DE | | 355E5C-S03DE | | | | NP355E5C-S03DE | EAN: 8806085290501 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-1800 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7470M | | | A68M | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231474 | V | DE | | 355E5C-S04DE | | | | NP355E5C-S04DE | EAN: 8806085410770 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-2000 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7470M | | | A68M | | | | | | | | | | | | | | | |
234244 | V | DE | | 355E5C-S05DE | | | | NP355E5C-S05DE | EAN: 8806085579019 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-1800 | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7470M | | | A68M | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227716 | B | WW | |
227794 | V | DE | | 355E7C-A01DE | | | | NP355E7C-A01DE | EAN: 8806085328327 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A4-4300M | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 7420G | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228825 | V | DE | | 355E7C-S03DE | | | | NP355E7C-S03DE | EAN: 8806085328341 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A4-4300M | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
227793 | V | DE | | 355E7C-S04DE | | | | NP355E7C-S04DE | EAN: 8806085328310 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A6-4400M | 1TB | | 6GB | | Radeon HD 7670M | | | A70M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
231582 | V | DE | | 355E7C-S08DE | | | | NP355E7C-S08DE | EAN: 8806085410695 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A4-4300M | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7670M | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
230021 | V | DE | | 355E7C-S09DE | | | | NP355E7C-S09DE | EAN: 8806085410688 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | A8-4500M | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 7670M | | | A60M FCH | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
218406 | B | WW | |
