| 250035 | B | WW | |
| 250237 | H | WW | |
| 286248 | P | DE | |
| 250213 | P | DE | |
| 250214 | P | DE | |
| 250215 | V | DE | |
| 241778 | B | WW | |
| 249974 | H | WW | |
| 244428 | P | DE | |
| 247880 | H | WW | |
| 244429 | P | DE | |
| 244430 | V | DE | |
| 254087 | H | WW | |
| 250440 | P | DE | |
| 250439 | V | DE | |
| 250438 | V | DE | |
| 247244 | B | WW | |
| 250119 | V | DE | |
182765 C:250119 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Sony VAIO SVF14N1C4ES 35,6 cm (14 Zoll Touch) Convertible Ultrabook (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, 8GB SSD, Intel HD 4400, Win 8.1) silber/metallic | | | 4548736721975 | 4548736721975 |
| Das Beste aus zwei Welten, Notebook und Tablet in einem formschönen Gehäuse von Sony |
|
| 251815 | H | WW | |
| 250373 | P | DE | |
| 247445 | B | WW | |
| 282413 | V | DE | |
| 243882 | V | DE | |
| 243887 | V | DE | |
| 248999 | H | WW | |
| 243889 | P | DE | |
| 243888 | V | DE | |
| 246094 | H | WW | |
| 243891 | P | DE | |
| 250579 | V | DE | |
| 250822 | V | DE | |
| 250576 | V | DE | |
| 251882 | H | WW | |
| 250824 | P | DE | |