256374 | B | WW | |
287423 | V | DE | | Aspire VN7-571-52D8 | | Win 8.1 | | NX.MQJEG.003 | EAN: 4713147798773 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
276562 | V | DE | | Aspire VN7-571-58BW | | Win 8.1 | | NX.MQJEG.002 | EAN: 4713147734573 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
331619 | V | DE | | Aspire VN7-571G | | Win 8.1 64bit | | | EAN: 4713147998890 | DE | | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1TB | | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
296033 | V | DE | | Aspire VN7-571G-501E | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.005 | EAN: 4713147924660 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
294839 | V | DE | | Aspire VN7-571G-5050 | | Linux | | NX.MUWEV.007 | EAN: 4713147924707 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
352152 C:294839 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-5050 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-5200U, 2,7GHz, 8GB RAM, 500GB SSHD, Nvidia GeForce 940M, DVD, kein Betriebssystem) schwarz | | NX.MUWEV.007 | 4713147924707 |
| | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 500 | 8GB | 8GB | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,2 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 2,7 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
272792 | V | DE | | Aspire VN7-571G-505C | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.013 | EAN: 4713147590001 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287425 | V | DE | | Aspire VN7-571G-50EK | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.042 | EAN: 4713147801084 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
282499 | V | DE | | Aspire VN7-571G-50H5 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.020 | EAN: 4713147728510 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309163 | V | DE | | Aspire VN7-571G-50Z3 | | Windows 10 | | NX.MUXEV.018 | EAN: 4713392226663 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414792 C:309163 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-572G-52AV 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 1TB SSHD, NVIDIA GeForce GTX 950M, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MUXEV.018 | 4713392226663 |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,20 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,70 GHz 3MB Smart Cache) |
|
272070 | V | DE | | Aspire VN7-571G-511E | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.001 | EAN: 4713147535194 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340427 | V | DE | |
298868 | V | DE | | Aspire VN7-571G-514A | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.014 | EAN: 4713147943586 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318060 | V | DE | | Aspire VN7-571G-516E | | Win 10H | | NX.MUWEV.026 | EAN: 4713392226649 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
297285 | V | DE | | Aspire VN7-571G-51BK | | Win 8.1 | | NX.MUXEV.008 | EAN: 4713147943326 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321591 | V | DE | | Aspire VN7-571G-51DL | | Windows 10 | | | EAN: 4713392152849 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
294840 | V | DE | | Aspire VN7-571G-51R8 | | Linux | | NX.MUXEV.001 | EAN: 4713147924714 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
275568 | V | DE | | Aspire VN7-571G-51WH | | No OS | | NX.MQKEG.022 | EAN: 4713147734108 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
290630 C:275568 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-51WH 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop-PC (Intel Core i5-4210U, 1,7GHz, 8GB RAM, 500GB SSHD, DVD, Nvidia GeForce 840M, kein Betriebssystem) schwarz | | NX.MQKEG.022 | 4713147734108 |
| | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 500 | 8GB | 8GB | | GeForce 840M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-4210U (2,70 GHz mit Intel Turbo-Boost 2.0, 3 MB Intel Smart Cache |
|
272698 | V | DE | | Aspire VN7-571G-52DB | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.003 | EAN: 4713147600137 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
259519 C:272698 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-52DB 39,6 cm (15,6 Zoll Full-HD) Laptop (Intel Core i5-4210U, 1,7GHz, 8GB RAM, 1TB SSHD, Nvidia GeForce GTX850M, DVD, Win 8.1, Full-HD IPS Display) schwarz | | NX.MRVEG.003 | 4713147600137 |
| | | | Win 8.1 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4210U | 1000 | 0GB | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-4210U (1,70 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 2,70 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
295755 | V | DE | | Aspire VN7-571G-52EP | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.009 | EAN: 4713147906185 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
297283 | V | DE | | Aspire VN7-571G-52TJ | | Win 8.1 | | NX.MQKEV.017 | EAN: 4713147943388 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272073 | V | DE | | Aspire VN7-571G-535R | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.004 | EAN: 4713147539161 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
278256 | V | DE | | Aspire VN7-571G-53FW | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.016 | EAN: 4713147651092 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
294837 | V | DE | | Aspire VN7-571G-53N9 | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.001 | EAN: 4713147895168 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
352154 C:294837 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-53N9 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-5200U, 2,7GHz, 8GB RAM, 1TB SSHD, Nvidia GeForce 940M, DVD, Win 8.1) schwarz | | NX.MUWEV.001 | 4713147895168 |
| | | | Win 8.1 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1000 | 0GB | 8GB | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,2 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 2,7 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
277699 | V | DE | | Aspire VN7-571G-54DS | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.007 | EAN: 4713147355709 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
294836 | V | DE | | Aspire VN7-571G-54V3 | | Win 8.1 | | NX.MUWEG.004 | EAN: 4713147858491 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287428 | V | DE | | Aspire VN7-571G-553L | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.022 | EAN: 4713147833344 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
275571 | V | DE | | Aspire VN7-571G-55BL | | No OS | | NX.MRVEG.007 | EAN: 4713147733811 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
306752 | V | DE | | Aspire VN7-571G-55YH | | Win 8.1 64bit | | NX.MUXEG.006 | EAN: 4713147935659 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 756GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272075 | V | DE | | Aspire VN7-571G-55ZA | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.008 | EAN: 4713147636297 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309572 | V | DE | | Aspire VN7-571G-561G | | Windows 10 | | NX.MUWEV.025 | EAN: 4713392226632 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313336 | V | DE | | Aspire VN7-571G-567S | | Win 10H 64bit | | NX.MUWEG.022 | EAN: 4713392152801 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
328837 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56BR | | Win 10H | | NX.MUWEV.031 | EAN: 4713392484742 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
528257 C:328837 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire V 15 Nitro (VN7-571G-56BR) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-5200U, 8GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA GeForce 940M, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MUWEV.031 | 4713392484742 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 500 | 0GB | 8GB | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (mit Turbo-Boost 2.0 bis zu 2,70 GHz, 3MB Smart-Cache) |
|
288364 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56FE | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.018 | EAN: 4713147674336 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
286024 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56N0 | | No OS | | NX.MQKEG.040 | EAN: 4713147798780 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
272791 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56NX | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.012 | EAN: 4713147589999 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 128GB | | 4GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
282501 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56W6 | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.010 | EAN: 4713147735198 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317740 | V | DE | | Aspire VN7-571G-56WH | | Win 10H | | NX.MUWEV.030 | EAN: 4713392302633 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313855 | V | DE | | Aspire VN7-571G-573Q | | No OS | | NX.MUXEV.021 | EAN: 4713392284991, EAN: 0888863388615 UPC: 888863388615 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
429848 C:313855 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-571G-573Q) 39,62 cm (15,6 Zoll) Full HD IPS (Intel Core i5-5200U, 8 GB RAM, 500 GB HDD, NVIDIA GeForce GTX 950M, DVD, kein Betriebssystem) schwarz | | NX.MUXEV.021 | 4713392284991 |
| | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 500 | 0GB | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,2 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,7 GHz 3MB Smart-Cache) |
|
286025 | V | DE | | Aspire VN7-571G-574H | | No OS | | NX.MRVEG.014 | EAN: 4713147798872 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
286026 | V | DE | | Aspire VN7-571G-57PW | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.037 | EAN: 4713147784158 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
283190 | V | DE | | Aspire VN7-571G-57T2 | | Win 8.1 | | NX.MQKEV.007 | EAN: 4713147782871 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
300642 | V | DE | | Aspire VN7-571G-586D | | Win 8.1 64bit | | NX.MUXEG.010 | EAN: 4713392034817 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287758 | V | DE | | Aspire VN7-571G-5888 | | Win 8.1 64bit | | NX.MRVEG.013 | EAN: 4713147784608 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 756GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
344544 | V | DE | | Aspire VN7-571G-58FA | | Win 10H | | NX.MUWEG.025 | EAN: 4713392189876 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1TB | | | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
615403 C:344544 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire Nitro VN7-571G-58FA - Intel Core i5-5200U 2.20GHz (Win10) | | NX.MUWEG.025 | 4713392189876 |
Prozessor: Intel Core i5-5200U, 2,2 GHz |
|
287424 | V | DE | | Aspire VN7-571G-59CG | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.034 | EAN: 4713147756674 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
300417 | V | DE | |
296940 | V | DE | | Aspire VN7-571G-59UU | | Win 8.1 | | NX.MUWEG.013 | EAN: 4713147936397 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,06TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
296145 | V | DE | | Aspire VN7-571G-70AD | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.006 | EAN: 4713147924677 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
349239 | V | DE | |
292006 | V | DE | | Aspire VN7-571G-70WH | | Linux | | NX.MUXEV.002 | EAN: 4713147924721 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272071 | V | DE | | Aspire VN7-571G-71J7 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.002 | EAN: 4713147539147 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318058 | V | DE | | Aspire VN7-571G-71SE | | Win 10H | | NX.MUWEV.027 | EAN: 4713392226656 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287427 | V | DE | | Aspire VN7-571G-72TC | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.044 | EAN: 4713147801176 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287429 | V | DE | | Aspire VN7-571G-72W3 | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.023 | EAN: 4713147855223 | DE | 15,6 | | non-glare | | Core i7-5500U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
288438 | V | DE | | Aspire VN7-571G-731A | | Win 8.1 | | NX.MQKEB.005 | EAN: 4713147842421 | DE | 15,6 | | | | Core i7-5500U | 1TB | | 16GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313332 | V | DE | | Aspire VN7-571G-734P | | Win 10H 64bit | | NX.MUXEG.014 | EAN: 4713392154355 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
518433 C:313332 P: L: P-RC:V | D | DE | | Aspire VN7-571G-734P | | NX.MUXEG.014 | 4713392154355 |
|
302346 | V | DE | |
318275 | V | DE | | Aspire VN7-571G-73HX | | Win 8.1 64bit | | NX.MUXEG.001 | EAN: 4713147846870 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
282500 | V | DE | | Aspire VN7-571G-74FF | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.026 | EAN: 4713147735037 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272076 | V | DE | | Aspire VN7-571G-74GL | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.009 | EAN: 4713147600113 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
294838 | V | DE | | Aspire VN7-571G-74QJ | | Win 8.1 | | NX.MUWEV.003 | EAN: 4713147895182 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272072 | V | DE | | Aspire VN7-571G-74X7 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.003 | EAN: 4713147539154 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
273489 | V | DE | | Aspire VN7-571G-74YL | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.001 | EAN: 4713147276882 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
275572 | V | DE | | Aspire VN7-571G-75TC | | No OS | | NX.MRVEG.008 | EAN: 4713147733828 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
297284 | V | DE | | Aspire VN7-571G-760V | | Win 8.1 64bit | | NX.MUXEV.007 | EAN: 4713147920815 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
323878 | V | DE | | Aspire VN7-571G-762W | | Windows 10 | | NX.MUWEG.026 | EAN: 4713392189883 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
491383 C:323878 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-762W Notebook | | NX.MUWEG.026 | 4713392189883 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | | 0GB | | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
|
319663 | V | DE | | Aspire VN7-571G-76FV | | Win 10H 64bit | | NX.MUXEG.015 | EAN: 4713392228100 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
466031 C:319663 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-76FV 39,6cm (15,6) CI-7 8GB GTX 950M | | NX.MUXEG.015 | 4713392228100 |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | | 256GB | | | GeForce GTX 950M | | | | | max: | | |
|
321544 | V | DE | |
313856 | V | DE | | Aspire VN7-571G-77Q2 | | No OS | | NX.MUXEV.022 | EAN: 4713392285295 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 756GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
429849 C:313856 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-571G-77Q2) 39,62 cm (15,6 Zoll) Full HD IPS (Intel Core i7-5500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD + 500 GB HDD, NVIDIA GeForce GTX 950M, DVD, kein Betriebssystem) schwarz | | NX.MUXEV.022 | 4713392285295 |
| | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 756 | 256GB | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,4 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 3 GHz 4MB Smart-Cache) |
|
278257 | V | DE | | Aspire VN7-571G-77Q5 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.017 | EAN: 4713147651108 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318057 | V | DE | | Aspire VN7-571G-77Q6 | | Win 10H | | NX.MUWEV.028 | EAN: 4713392226670 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
272074 | V | DE | | Aspire VN7-571G-77T8 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.005 | EAN: 4713147539178 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 500GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
287426 | V | DE | | Aspire VN7-571G-7835 | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.043 | EAN: 4713147801169 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 756GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
286027 | V | DE | | Aspire VN7-571G-786A | | Win 8.1 | | NX.MQKEG.018 | EAN: 4713147651115 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 756GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
275569 | V | DE | | Aspire VN7-571G-78BS | | Win 8.1 | | NX.MQKEV.001 | EAN: 4713147595129 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4510U | 628GB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
288365 | V | DE | | Aspire VN7-571G-791E | | Win 8.1 | | NX.MRVEG.020 | EAN: 4713147813742 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 850M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
297286 | V | DE | | Aspire VN7-571G-793G | | Win 8.1 | | NX.MUXEV.009 | EAN: 4713147943371 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309164 | V | DE | | Aspire VN7-571G-798N | | Windows 10 | | NX.MUXEV.020 | EAN: 4713392226694 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414796 C:309164 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-571G-798N 39,62 cm (15,6 Zoll Full HD IPS) Laptop (Intel Core i7-5500U, 8GB RAM, 1128GB SSHD, NVIDIA GeForce GTX 950M, DVD, Windows 10 Home) Schwarz | | NX.MUXEV.020 | 4713392226694 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 1128 | 128GB | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,40 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 3,00 GHz 4MB Smart Cache) |
|
294555 | V | DE | | Aspire VN7-571G-79UH | | | | | EAN: 4713147908561 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318249 | B | WW | |
340431 | V | DE | | Aspire VN7-572-54V7 | | Win 10H 64bit | | NH.G6FEG.001 | EAN: 4713392567094 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
568234 C:340431 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer AS VN7-572-54V7 39,6cm FHD/i5/8GB/256GB/Win10 | | NH.G6FEG.001 | 4713392567094 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 256 | 256GB | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | max: | | |
|
333405 | V | DE | | Aspire VN7-572G-5049 | | Win 10H 64bit | | NX.G6GEV.005 | EAN: 4713392330957 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 945M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641903 C:333405 P: L: P-RC:V | D | DE | | ACER ASPIRE V NITRO VN7 - 572 G 2.3 GHz i5 - 6200U 15.6 1920 x 1080pixel schwarz Laptop | | NX.G6GEV.005 | 4713392330957 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | | 8GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
336745 | V | DE | | Aspire VN7-572G-5065 | | Win 10H 64bit | | NX.G7SEG.005 | EAN: 4713392411694 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 756GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
578852 C:336745 P: L: P-RC:V | D | DE | | Notebook Aspire VN7-572G-5065 / i5-6200U / 8GB / 256GB SSD + 500GB HDD / 15,6" Full-HD/NVIDIA GeFo | | NX.G7SEG.005 | 4713392411694 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 756 | 256GB | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | max: | | |
|
318585 | V | DE | | Aspire VN7-572G-50NJ | | Win 10H 64bit | | NX.G6GEV.002 | EAN: 4713392266256 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 945M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595317 C:318585 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire VN7-572G-50NJ W10 | | NX.G6GEV.002 | 4713392266256 |
