427263 | B | WW | |
428781 | V | ES | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEB.003 | EAN: 4713883764223 | ES | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
463852 | V | FR | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.015 | EAN: 4713883777469 | FR | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1505965 C:463852 P: L: P-RC:V | D | FR | | PC Acer Aspire XC-885 DT.BAQEF.015 | | DT.BAQEF.015 | 4713883777469 |
|
464571 | V | IT | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.021 | EAN: 4713883777568 | IT | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
498232 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.024 | EAN: 4713883823487 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
453893 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.003 | EAN: 4713883674416 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460814 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.004 | EAN: 4713883748995 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433943 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.007 | EAN: 4713883777797 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433942 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.008 | EAN: 4713883777803 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433993 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.010 | EAN: 4713883777827 | DE | 0 | --------- | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433944 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.012 | EAN: 4713883787093 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472178 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.013 | EAN: 4713883829441 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472179 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.014 | EAN: 4713883829458 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 2,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472177 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.016 | EAN: 4713883829472 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427269 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.017 | EAN: 4713883812610 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427272 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.018 | EAN: 4713883812627 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427271 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.019 | EAN: 4713883812634 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427273 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.020 | EAN: 4713883812641 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 16GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427270 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.021 | EAN: 4713883812658 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427268 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.022 | EAN: 4713883812665 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427274 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.023 | EAN: 4713883851428 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
431593 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.024 | EAN: 4713883854481 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431594 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.028 | EAN: 4713883854528 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431590 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.029 | EAN: 4713883854535 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431589 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.030 | EAN: 4713883854542 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431591 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.031 | EAN: 4713883854559 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431585 | V | ES | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.032 | EAN: 4713883854566 | ES | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431596 | V | UK | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.033 | EAN: 4713883854573 | UK | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431586 | V | ES | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.034 | EAN: 4713883854580 | ES | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 12GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431584 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.040 | EAN: 4713883896757 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
442692 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.066 | EAN: 4710180084016 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1592299 C:442692 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.066 | 4710180084016 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i5-8400, 2.8 GHz (4 GHz) |
|
1592299 C:442692 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | | |
|
462594 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.067 | EAN: 4710180087420 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
461451 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.068 | EAN: 4710180088038 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,512TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472053 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.079 | EAN: 4710180225662 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510986 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.087 | EAN: 4710180244113 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2008523 C:510986 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i3-8100, 8 GB RAM, 256 GB PCIe SSD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.087 | 4710180244113 |
|
498933 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.090 | EAN: 4710180262070 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
501616 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.102 | EAN: 4710180279658 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
497495 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.103 | EAN: 4710180279665 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1708544 C:497495 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i7-8700, 16 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.103 | 4710180279665 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i7-8700, 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz Burst Frequenz |
|
501617 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.104 | EAN: 4710180279672 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
501615 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.105 | EAN: 4710180279689 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1814686 C:501615 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.105 | 4710180279689 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i5-8400, 2.8 GHz (4 GHz) |
|
497494 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.106 | EAN: 4710180279696 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1708527 C:497494 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i3-8100, 8 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.106 | 4710180279696 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i3-8100, 3,6 GHz |
|
458791 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.112 | EAN: 4710180317343 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472051 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.113 | EAN: 4710180317350 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472052 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.114 | EAN: 4710180317367 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472054 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.115 | EAN: 4710180317374 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472058 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.116 | EAN: 4710180317381 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472057 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.117 | EAN: 4710180317435 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472055 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.118 | EAN: 4710180317442 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472056 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.120 | EAN: 4710180330816 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
470553 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.123 | EAN: 4710180356595 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
470555 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.136 | EAN: 4710180489033 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
470554 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.137 | EAN: 4710180489835 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
1847576 C:470554 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Mini PC i5-9400 8GB 256GB SSD ohne Betriebssystem | | DT.BAQEG.137 | 4710180489835 |
|
470556 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.138 | EAN: 4710180489842 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
472767 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.140 | EAN: 4710180502411 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472769 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.142 | EAN: 4710180503647 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,024TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
515439 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.145 | EAN: 4710180507423 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,024TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
464572 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEH.029 | EAN: 4710180094268 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513936 | B | WW | |
513952 | V | DE | | Aspire XC-886 | | No OS | | DT.BDDEG.00B | EAN: 4710180636819 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-9700 | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2070885 C:513952 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-886 PC Intel i7-9700 8X 3.00GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce GT 1030, OOS | | DT.BDDEG.00B | 4710180636819 |
|
513953 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Windows 10 | | DT.BDDEG.00C | EAN: 4710180636826 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,024TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513956 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10H 64bit | | DT.BDDEG.00D | EAN: 4710180636833 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,024TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513949 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Windows 10 | | DT.BDDEG.00E | EAN: 4710180636840 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,024TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513955 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Windows 10 | | DT.BDDEG.00F | EAN: 4710180636857 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2070850 C:513955 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-886 PC Intel i5-9400 6X 2.90GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Grafik 630, Win10 | | DT.BDDEG.00F | 4710180636857 |
|
514914 | V | DE | | Aspire XC-886 | | No OS | | DT.BDDEG.00G | EAN: 4710180636864 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2082937 C:514914 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-886 PC Intel i5-9400, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD-Grafik 630, OOS | | DT.BDDEG.00G | 4710180636864 |
|
513954 | V | DE | | Aspire XC-886 | | No OS | | DT.BDDEG.00H | EAN: 4710180636871 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-9100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
513951 | V | DE | | Aspire XC-886 | | No OS | | DT.BDDEG.00J | EAN: 4710180653915 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-9100 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2070840 C:513951 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-886 PC Intel i3-9100 4X 3.60GHz, 8GB RAM, 256GB SSD + 1TB HDD, Intel UHD Grafik, OOS | | DT.BDDEG.00J | 4710180653915 |
|
513950 | V | DE | | Aspire XC-886 | | | | DT.BDDEG.00K | EAN: 4710180660678 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2070851 C:513950 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-886 Intel i5-9400 6X 2.90GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Grafik 630 | | DT.BDDEG.00K | 4710180660678 |
|
515632 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10H 64bit | | DT.BDDEG.00Q | EAN: 4710180705096 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
514915 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10P 64bit | | DT.BDDEG.00Y | EAN: 4710180736595 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
514916 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10P 64bit | | DT.BDDEG.00Z | EAN: 4710180736601 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
514917 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10P 64bit | | DT.BDDEG.010 | EAN: 4710180736618 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-9700 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
514918 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10P 64bit | | DT.BDDEG.011 | EAN: 4710180736625 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-9700 | 1,024TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
517252 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10H 64bit | | DT.BDDEG.013 | EAN: 4710180747287 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-9100 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
515440 | V | DE | | Aspire XC-886 | | Win 10H 64bit | | DT.BDDEG.017 | EAN: 4710180793291 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-9100 | 1,024TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520328 | B | WW | |
521393 | V | DE | | Aspire XC-895 | | No OS | | DT.BEWEG.00B | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520331 | V | DE | | Aspire XC-895 | | No OS | | DT.BEWEG.00E | | DE | 0 | --------- | | | Core i3-10100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521394 | V | DE | | Aspire XC-895 | | No OS | | DT.BEWEG.00G | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520329 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10H 64bit | | DT.BEWEG.00H | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520330 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10H 64bit | | DT.BEWEG.00J | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 1,512TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520597 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10H 64bit | | DT.BEWEG.00X | | DE | 0 | --------- | | | Core i7-10700 | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
520596 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10H 64bit | | DT.BEWEG.00Y | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 1,024TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521756 | V | DE | |
521757 | V | DE | |
521981 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10H 64bit | | DT.BEWEG.013 | | DE | 0 | --------- | | | Core i3-10100 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521395 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10P 64bit | | DT.BEWEG.01E | EAN: 4710180399899 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521396 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Win 10P 64bit | | DT.BEWEG.01F | EAN: 4710180399905 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521982 | V | DE | | Aspire XC-895 | | Windows 10 | | DT.BEWEG.01G | | DE | 0 | --------- | | | Core i5-10400F | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521397 | V | DE | | Aspire XC-895 | | No OS | | DT.BEWEG.01H | | DE | 0 | --------- | | | Core i7-10700 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
521392 | V | DE | | Aspire XC-895 | | No OS | | DT.BEWEG.01J | | DE | 0 | --------- | | | Core i7-10700 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
379857 | B | WW | |
446681 | V | DE | | Aspire XC-100 | | Dos | | DT.SLREG.008 | EAN: 4712196746193 | DE | 0 | --------- | | | E1-1200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 7310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309732 | B | WW | |
310362 | V | DE | | Aspire XC-105 | | WIN8 | | DT.SR3EK.009 | EAN: 4713147076741 | DE | 0 | --------- | | | A4-5000 | 1TB | | 6GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309835 | V | DE | | Aspire XC-105 | | FD | | DT.SR4EG.007 | EAN: 4713147040384 | DE | 0 | --------- | | | A4-5000 | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
309836 | V | DE | | Aspire XC-105 | | Win 8.1 64bit | | DT.SR4EG.013 | | DE | 0 | --------- | | | A4-5000 | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309837 | V | DE | | Aspire XC-105 | | Dos | | DT.SR9EG.007 | EAN: 4713147118434 | DE | 0 | --------- | | | E1-2500 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309966 | B | WW | |
309974 | V | DE | | Aspire XC-115 | | Win 8.1 64bit | | DT.SVNEG.003 | EAN: 4713147469727 | DE | 0 | --------- | | | A4-6210 | 1TB | | 4GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
324839 | B | WW | |
324858 | V | DE | | Aspire XC-214 | | Win 10H 64bit | | DT.B2KEG.001 | EAN: 4713392338021 | DE | 0 | --------- | | | A4-5000 | 1TB | | 4GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355795 | V | DE | |
309804 | B | WW | |
309840 | V | DE | | Aspire XC-215 | | Win 8.1 64bit | | DT.SXDEG.006 | EAN: 4713147851911 | DE | 0 | --------- | | | A4-6210 | 1TB | | 4GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309842 | V | DE | | Aspire XC-215 | | Win 8.1 64bit | | DT.SXDEG.007 | EAN: 4713147851928 | DE | 0 | --------- | | | A4-6210 | 1TB | | 4GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309841 | V | DE | | Aspire XC-215 | | Win 8.1 64bit | | DT.SXFEG.005 | EAN: 4713147959273 | DE | 0 | --------- | | | A4-6210 | 2TB | | 4GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368371 | B | WW | |
368395 | V | DE | | Aspire XC-217 | | | | DT.B1ZET.001 | EAN: 4713392429125 | DE | 0 | --------- | | | Dual Core E1-6010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368396 | V | DE | | Aspire XC-217 | | Windows 10 | | DT.B3EEK.004 | EAN: 4713392433351 | DE | 0 | --------- | | | A8-6410 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368397 | V | DE | | Aspire XC-217 | | Windows 10 | | DT.B3EET.003 | EAN: 4713392458446 | DE | 0 | --------- | | | A8-6410 | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368404 | B | WW | |
450153 | V | DE | | Aspire XC-230 | | Win 10H 64bit | | DT.B5ZEB.005 | EAN: 4713883088732 | DE | 0 | --------- | | | A4-7210 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
960277 C:450153 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer axc-230 Desktop-PC (AMD A4 - 7210, 8 GB RAM, 1 TB HDD, NVIDIA GT720 2 GB, Windows 10 Home 64 Bit) schwarz | | DT.B5ZEB.005 | 4713883088732 |
CPU: AMD A4 - 7210 ft3b 1.8 g 2 m 15 W carrizo-l R3 |
|
450465 | V | DE | | Aspire XC-230 | | Win 10H | | DT.B5ZEB.008 | EAN: 4713883095648 | DE | 0 | --------- | | | | 1TB | | | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
414169 | V | ES | | Aspire XC-230 | | Windows 10 | | DT.B5ZEB.012 | EAN: 4713883158374 | ES | 0 | --------- | | | A4-7210 | 1TB | | 4GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
450152 | V | DE | | Aspire XC-230 | | Win 10H 64bit | | DT.B5ZEB.013 | EAN: 4713883165433 | DE | 0 | --------- | | | A4-7210 | 1TB | | 8GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406146 | V | DE | | Aspire XC-230 | | | | DT.B5ZEH.001 | EAN: 4713883108898 | DE | 0 | --------- | | | A4-7210 | | | 8GB | | Radeon R3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
