| 393785 | B | WW |  | 
| 414168 | V | DE |            |  | AIO Z20-730 |  | Win 10H |  |     | DQ.B6GEG.002 | EAN: 4713883601931 | DE |     | 19,5 | 1920x1080 |  |  | Pentium J4205 | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 505 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 362068 | B | WW |  | 
| 371869 | V | DE |            |  | Aspire Z1-612 |  | Win 10H |  |     | DQ.B4GET.001 | EAN: 4713392617102 | DE |     | 19,5 | 1600x0900 |  |  | Celeron J3060 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 400 (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 368505 | B | WW |  | 
| 368524 | V | DE |            |  | Aspire ZC-107 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.SVVEG.004 | EAN: 4713392393525 | DE |     | 19,5 | 1600x0900 |  |  | A4-6210 | 500GB |  | 4GB |  |     | Radeon R3 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 389613 | B | WW |  | 
| 406717 | V | DE |            |  | Aspire Z22-780 |  |  |  |     | DQ.B81EG.002 | EAN: 4713883233989 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 403625 | V | DE |            |  | Aspire Z22-780 |  | Windows 10 |  |     | DQ.B82EF.001 | EAN: 4713883219273 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Core i3-7100T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388006 | B | WW |  | 
| 388266 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8QEG.002 | EAN: 4713883234030 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700T | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 433848 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8QEG.004 | EAN: 4713883777681 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-7700T | 1,256TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 428483 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8TEG.004 | EAN: 4713883787796 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1,128TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 420469 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H |  |     | DQ.B8TEH.007 | EAN: 4713883556682 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 391700 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8UEG.002 | EAN: 4713883234047 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 402720 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8UEG.004 | EAN: 4713883513227 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 469490 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H |  |     | DQ.B8UET.001 | EAN: 4710180261233 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1790906 C:469490
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z24-880 All in one one Prozessor Intel Core i5-7400T, Display 23.8' Full HD, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, Intel UHD-Grafikkarte, Tastatur und Maus, kabellos, Windows 10 Home, Silver |  |     | DQ.B8UET.001 | 4710180261233 |  | 
| 1790906 C:469490
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z24-880 All in one one Prozessor Intel Core i5-7400T, Display 23.8' Full HD, Ram 8GB DDR4, SSD 256GB, Intel UHD-Grafikkarte, Tastatur und Maus, kabellos, Windows 10 Home, Silver |  |     |  |  |  | 
| 388267 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8VEG.002 | EAN: 4713883234054 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 404524 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B8VEG.006 | EAN: 4713883578981 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7400T | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 500336 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Windows 10 |  |     | DQ.B8VEK.010 | EAN: 4713883832892 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i3-7100T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 472180 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.BCBEG.008 | EAN: 4713883997041 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-8400T | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce MX150 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1851379 C:472180
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z 24 All-in-One | Z24-890 | Silber |  |     | DQ.BCBEG.008 | 4713883997041 |  | "Windows 10 Home 64-bitAcer empfiehlt Windows 10 Pro für Unternehmen, Intel® Core™ i5-8400T Prozessor Hexa-Core 1,70 GHz, 8 GB, DDR4 SDRAM, 1 TB HDD, 128 GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX150 mit 2 GB dediziertem Speicher, 60,5 cm (23,8 Zoll) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS, AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)💼, Geschäftskunde? Fordern Sie ein Angebot an," | 
 | 
| 472770 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.BCBEG.009 | EAN: 4713883997058 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-8700T | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce MX150 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1863484 C:472770
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z 24 All-in-One | Z24-890 | Silber |  |     | DQ.BCBEG.009 | 4713883997058 |  | "Windows 10 Home 64-bit, Intel® Core™ i7-8700T Prozessor Hexa-Core 2,40 GHz, 16 GB, DDR4 SDRAM, 1 TB HDD, 256 GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX150 dediziertem Speicher, 60,5 cm (23,8 Zoll) Full HD (1920 x 1080) 16:9, AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)💼, Geschäftskunde? Fordern Sie ein Angebot an," | 
 | 
| 443519 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.BCGEG.001 | EAN: 4710180080339 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-8700T | 1,256TB |  | 16GB |  |     | GeForce MX150 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1851402 C:443519
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z 24 Touchscreen All-in-One | Z24-891 | Silber |  |     | DQ.BCGEG.001 | 4710180080339 |  | "Windows 10 Home 64-bit, Intel® Core™ i7-8700T Prozessor Hexa-Core 2,40 GHz, 16 GB, DDR4 SDRAM, 1 TB HDD, 256 GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX150 mit 2 GB dediziertem Speicher, 60,5 cm (23,8 Zoll) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS Touch, AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)💼, Geschäftskunde? Fordern Sie ein Angebot an," | 
 | 
| 442728 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.BCGEG.002 | EAN: 4710180080346 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-8400T | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce MX150 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 467585 | V | DE |            |  | Aspire Z24-880 |  | Linux |  |     | DQ.BCGEG.004 | EAN: 4710180117073 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-8700T | 1,256TB |  | 8GB |  |     | UHD Graphics 630 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1686285 C:467585
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z24-891 - 24" FHD Multitouch, Core i7-8700T, 8GB RAM, 1TB HDD, 256GB SSD, Linux |  |     | DQ.BCGEG.004 | 4710180117073 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41pQde62V9L.jpg) |  |  |  | Linux |     | 24 | 1920x1080 |  |  | Core i7-8700T | 1256 | 256GB | 8GB |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 324838 | B | WW |  | 
| 390441 | V | DE |            |  | Aspire Z1-622 |  |  |  |     | DQ.B5FEG.002 | EAN: 4713392742323 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Pentium J3710 | 500GB |  | 4GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343783 | V | DE |            |  | Aspire Z1-622 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZ8EG.002 | EAN: 4713392145506 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Celeron N3150 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 450097 | V | DE |            |  | Aspire Z1-622 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SZVEF.001 | EAN: 4713392084959 | DE |     | 21 | 1920x1080 |  |  |  | 1TB |  | 4GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 325825 | B | WW |  | 
| 341826 | V | DE |            |  | Aspire Z3-700 |  | Win 10H |  |     | DQ.B26EG.001 | EAN: 4713392341199 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Celeron N3050 | 32GB |  | 2GB |  |     | HD Graphics (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 392342 | V | DE |            |  | Aspire Z3-700 |  | Win 10H |  |     | DQ.B26EG.002 | EAN: 4713392716782 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Celeron N3050 | 32GB |  | 2GB |  |     | HD Graphics (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357694 | V | DE |            |  | Aspire Z3-700 |  | Win 10H |  |     | DQ.B5PEG.003 | EAN: 4713392701450 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Celeron J3060 | 32GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 400 (Braswell) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329064 | B | WW |  | 
| 329078 | V | DE |            |  | Aspire Z3-705 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B2BEG.002 | EAN: 4713392397349 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4005U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 447262 | V | DE |            |  | Aspire Z3-705 |  | Win 10H |  |     | DQ.B2FEK.001 | EAN: 4713392568343 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Pentium 3805U | 1TB |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 446703 | V | DE |            |  | Aspire Z3-705 |  | Windows 10 |  |     | DQ.B3QEF.006 | EAN: 4713392647994 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Core i3-5005U | 1TB |  |  |  |     | HD Graphics 5500 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 446706 | V | DE |            |  | Aspire Z3-705 |  | Win 10H |  |     | DQ.B3QEG.007 | EAN: 4713392808883 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Core i3-5005U | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 5500 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 359751 | V | DE |  | 
| 324596 | B | WW |  | 
| 305594 | B | WW |  | 
| 306170 | V | DE |            |  | Aspire Z1-601 |  | WIN 8.1 Bing |  |     | DQ.SY7EK.001 | EAN: 4713147603541 | DE |     | 18,5 |  |  |  |  | 500GB |  | 4GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 359379 | V | DE |  | 
| 313827 | B | WW |  | 
| 236818 | B | WW |  | 
| 240324 | H | WW |            |  | Aspire Z1620 |  |  |  |     | DQ.SMAEG.003 |  |  |     | 20 | 1600x0900 |  |  | Pentium G645 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics |  |  | H61 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 266208 | P | DE |  | 
| 266207 | P | DE |            |  | Aspire Z1620 | schwarz | WIN8 |  |     | DQ.SMAEG.003 | EAN: 4712196561239 |  | DE |  | 
| 268225 | B | WW |  | 
| 305237 | V | DE |            |  | Aspire Z1-621 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SYGEG.004 | EAN: 4713392148538 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  | Celeron N2940 | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 303312 | B | WW |  | 
| 302294 | B | WW |  | 
| 450192 | V | DE |            |  | Aspire Z1-623 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SZWEB.001 | EAN: 4713392037849 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 |  |  |  | 1TB |  |  |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 345986 | V | DE |            |  | Aspire Z1-623 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZWEK.010 | EAN: 4713392296840 | DE |     | 21,5 |  |  |  | Core i3-4005U | 2TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 248106 | B | WW |  | 
| 252245 | V | DE |            |  | Aspire Z3-600 |  | WIN8 |  |     | DQ.STHEG.001 | EAN: 4713147129232 | DE |     | 21,5 | 1920x1080 | glare |  | Pentium J2850 | 1TB |  | 4GB |  |     | GMA |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 315580 | V | DE |            |  | Aspire Z3-600 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.STHEK.004 | EAN: 4713147789870 | DE |     | 21,5 |  |  |  | Pentium J2850 | 1TB |  | 4GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 246423 | B | WW |  | 
| 246429 | V | DE |            |  | Aspire Z3-605 |  | WIN8 |  |     | DQ.SQQEG.002 |  | DE |     | 23 |  |  |  | Core i5-3337U | 1TB |  | 8GB |  |     | Radeon HD 8670M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 257060 | V | DE |            |  | Aspire Z3-605 |  |  |  |     | DQ.SRHEG.001 | EAN: 4713147505500 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i3-3227U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 303313 | B | WW |  | 
| 273167 | B | WW |  | 
| 300554 | V | DE |            |  | Aspire Z3-613 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SWVEG.001 | EAN: 4713147596263 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Celeron J1900 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 447419 | V | DE |            |  | Aspire Z3-613 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SWWEF.003 | EAN: 4713147567713 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  |  | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 820M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 254814 | B | WW |  | 
| 271643 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.004 | EAN: 4713147447367 | DE |     | 23 | 1920x1080 | glare |  | Core i3-4130T | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 265690 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.006 | EAN: 4713147448685 | DE |     | 23 | 1920x1080 | glare |  | Pentium G3220T | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 257755 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.007 | EAN: 4713147469604 | DE |     | 23 |  |  |  | Core i3-4130T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 278837 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.008 | EAN: 4713147541256 | DE |     | 23 | 1920x1080 | glare |  | Core i3-4150T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 271097 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.009 | EAN: 4713147605071 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4150T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 446713 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SV9EG.013 | EAN: 4713147722723 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4150T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 306547 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 64bit |  |     | DQ.SV9EG.032 | EAN: 4713392227813 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4460T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 312607 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 64bit |  |     | DQ.SV9EG.034 | EAN: 4713392246982 | DE |     | 23 |  |  |  | Core i5-4460T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4600 |  |  | H81 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 271644 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SVBEG.010 | EAN: 4713147447411 | DE |     | 23 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-4460T | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 840M |  |  | H81 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 270503 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SVBEG.014 |  | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i7-4785T | 1TB |  | 16GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 286156 | V | NL |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.SVBEG.019 | EAN: 4713147640393 | NL |     | 23 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-4460T | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 446714 | V | DE |            |  | Aspire Z3-615 |  | Win 8.1 64bit |  |     | DQ.SVBET.018 | EAN: 4713392028465 | DE |     | 23 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4160T | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 229789 | B | WW |  | 
| 231514 | V | DE |            |  | Aspire Z3620 |  | WIN8 |  |     | DQ.SM8EG.001 | EAN: 4712196397197 | DE |     | 22 | 1920x1080 | glare |  | Pentium G645 | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 240438 | V | DE |  | 
| 302296 | B | WW |  | 
| 447165 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 8.1 |  |     | DQ.B02EB.003 | EAN: 4713392037788 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590T | 1TB |  |  |  |     | HD Graphics 4600 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 446707 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H |  |     | DQ.B02EB.006 | EAN: 4713392136443 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  |  | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 328582 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B02EG.007 | EAN: 4713392113055 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4170T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  | H81 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 338574 | V | DE |  | 
| 310333 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H |  |     | DQ.B02EG.015 | EAN: 4713392284472 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4170T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 526846 C:310333
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z3-710 60,5 cm (23,8 Zoll) Full HD Desktop-PC (Intel Core i3-4170T, 4 GB RAM, 1000 GB SSHD, Intel HD Graphics 4400 Win 10 Home Touchscreen) |  |     | DQ.B02EG.015 | 4053162976993 |  | 
| 328583 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B02EG.017 | EAN: 4713392397325 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Pentium G3260T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329194 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H 64bit |  |     | DQ.B02EG.020 | EAN: 4713392491726 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590 | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4600 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 321855 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.B02EH.003 | EAN: 4713392139888 | DE |     | 23,8 |  |  |  | Core i3-4170T | 1TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 478044 C:321855
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | As Z3-710 8202T BE Ci3 4GB 1TB W10 - As Z3-710 8202T BE Ci3 4GB 1TB W10 AZERTY |  |     | DQ.B02EH.003 | 4713392139888 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | Windows 10 |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i3-4170T | 1000 | 0GB | 4GB |  |     |  |  |  | H81 |  | max: |  |  |  | 
| 354653 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.B02EK.014 | EAN: 4713392323027 | DE |     | 23,8 |  |  |  | Core i3-4170T | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4400 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 451325 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  |  |  |     | DQ.B04ET.009 | EAN: 4713392495632 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590T |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 308860 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H |  |     | DQ.B05EG.010 | EAN: 4713392221873 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590 | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4600 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 356450 | V | DE |  | 
| 449499 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Win 10H |  |     | DQ.SZZEF.013 | EAN: 4713392277276 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590T | 1TB |  |  |  |     | HD Graphics 4600 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 450625 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZZEG.005 | EAN: 4713392113093 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  |  |  |  |  |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372955 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZZEG.006 | EAN: 4713392113109 | DE |     | 23,8 |  |  |  | Core i5-4590T | 1TB |  | 6GB |  |     | HD Graphics 4600 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 330449 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZZEG.008 | EAN: 4713392154904 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i5-4590 | 1TB |  | 6GB |  |     | GeForce 840M |  |  | H81 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 533771 C:330449
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z3-710 60cm(23,8")/i5-4590/6/1TB/RW/W10 |  |     | DQ.SZZEG.008 | 4713392154904 |  | 
| 310694 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZZEG.011 | EAN: 4713392227660 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-4590 | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 306219 | V | DE |            |  | Aspire Z3-710 |  | Windows 10 |  |     | DQ.SZZEG.012 | EAN: 4713392233173 | DE |     | 23,8 | 1920x1080 |  |  | Core i7-4785T | 2TB |  | 16GB |  |     | GeForce 840M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 724000 C:306219
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire Z3-710 DQ.SZZEG.012 W10 |  |     | DQ.SZZEG.012 | 4713392233173 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21LYSj3-DQL.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     |  | 1920x1080 |  |  | Core i7-4785T |  |  |  |  |     |  |  |  | H81 |  | max: |  |  |  | 
