360763 | B | WW | |
413105 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E01EG.016 | EAN: 4713392729881 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413109 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H 64bit | | DG.E01EG.017 | EAN: 4713392729898 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 3,256TB | | 16GB | | GeForce GTX TITAN X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413103 | V | DE | | Predator G1-710 | | | | DG.E01EG.022 | EAN: 4713392782398 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | 16GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413110 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E01EG.023 | EAN: 4713392756702 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 3,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | Z170 | | | | | | | | | | | | | | | |
446972 | V | DE | | Predator G1-710 | | | | DG.E01EH.003 | EAN: 4713392746659 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413104 | V | DE | | Predator G1-710 | | | | DG.E03EF.017 | EAN: 4713392932311 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
448062 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E03EG.005 | EAN: 4713392858048 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 3,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413100 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E03EG.008 | EAN: 4713392900419 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413101 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E03EG.014 | EAN: 4713392946271 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413098 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H 64bit | | DG.E03EG.017 | EAN: 4713392961908 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 12GB | | GeForce GTX 1060 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
413106 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H | | DG.E03EG.019 | EAN: 4713392953569 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 16GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413099 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H 64bit | | DG.E03EG.021 | EAN: 4713392957437 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
413157 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H 64bit | | DG.E07EG.006 | EAN: 4713883075565 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 2,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
413156 | V | DE | | Predator G1-710 | | Win 10H 64bit | | DG.E07EG.007 | EAN: 4713883075572 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 1070 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
368339 | B | WW | |
447505 | V | DE | | Predator G3120 | | W7H | | DT.SHEEG.002 | EAN: 4717276998813 | DE | 0 | --------- | | | FX-8120 | 1,5TB | | 8GB | | Geforce GTX 550 Ti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279042 | B | WW | |
354665 | V | DE | | Predator G3-605 | | Dos | | DT.SPXEG.027 | | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
447263 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SPXET.002 | EAN: 4713392112409 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
756209 C:447263 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire G3 - 605 Predator Desktop, Prozessor Intel Core i7 - 4790, 1000 GB HDD + SSD, 8 GB, Grafikkarte nVidia GTX760, Schwarz/Orange | | DT.SPXET.002 | 4713392112409 |
| | | | Win 8.1 | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | | 0GB | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | max: | | |
|
359171 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEB.091 | EAN: 4713147971169 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
723931 C:359171 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3 - 605 Desktop Computer | | DT.SQYEB.091 | 4713147971169 |
| | | | | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
447565 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEB.092 | EAN: 4713147971176 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446715 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEF.138 | EAN: 4713147906703 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1,06TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280053 | V | DE | | Predator G3-605 | | Dos | | DT.SQYEG.012 | EAN: 4713147006717 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4430 | 1TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280046 | V | DE | | Predator G3-605 | | Dos | | DT.SQYEG.030 | EAN: 4713147040155 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279811 | V | DE | | Predator G3-605 | | | | DT.SQYEG.065 | EAN: 4713147112005 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 120GB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280068 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.092 | EAN: 4713147227525 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4570 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
723966 C:280068 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3-605 Desktop-PC (Intel Core i5 4570, 3,2GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GTX 760, DVD, Win 8) | | 4713147227525 | 4713147227525 |
|
280460 | V | DE | | Predator G3-605 | | WIN8 | | DT.SQYEG.093 | EAN: 4713147227532 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 2TB | | | | GeForce GTX 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280163 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.102 | EAN: 4713147295913 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1TB | | 24GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280029 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.105 | EAN: 4713147272976 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4570 | 1,06TB | | 8GB | | Radeon R9 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280027 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.106 | EAN: 4713147272983 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1,12TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279784 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.107 | EAN: 4713147272990 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 2TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280161 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.120 | EAN: 4713147295937 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 120GB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279995 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.121 | EAN: 4713147295944 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4570 | 1TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280465 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.123 | EAN: 4713147295951 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1,12TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280160 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.131 | EAN: 4713147300938 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 2TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280005 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.135 | EAN: 4713147317875 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1,12TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280159 | V | DE | | Predator G3-605 | | | | DT.SQYEG.153 | EAN: 4713147448708 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1,12TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
407279 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.169 | EAN: 4713147541317 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279921 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.183 | EAN: 4713147605088 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1,06TB | | 8GB | | Radeon R9 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279830 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.185 | EAN: 4713147605095 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 16GB | | GeForce GTX 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279821 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.186 | EAN: 4713147605101 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 60GB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279818 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.187 | EAN: 4713147605118 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,06TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279951 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.188 | EAN: 4713147605125 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 2,12TB | | 32GB | | GeForce GTX 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280080 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.196 | EAN: 4713147661244 | DE | 0 | --------- | | | | | | 24GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280319 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.198 | EAN: 4713147661251 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280323 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.199 | EAN: 4713147661268 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280457 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.201 | EAN: 4713147661275 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280382 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.202 | EAN: 4713147661282 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 3TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318131 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.205 | EAN: 4713147890163 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
734259 C:318131 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3-605 Desktop-PC (Intel Core i5-4590, 3,6GHz, 8GB RAM, 1000GB SSHD, NVIDIA GeForce GTX 760, DVD, Win 8.1) schwarz-rot | | 4713147890163 | 4713147890163 |
Prozessor: Intel Corei5-4590 (3,3 GHz, bis zu 3.60 GHz mit Turbo-Boost-Technik 2.0, 6MB Smart-Cache) |
|
280464 | V | DE | |
447855 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.241 | EAN: 4713147782819 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280459 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.270 | EAN: 4713147847228 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | 16GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280462 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.271 | EAN: 4713147847235 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 2TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280461 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.272 | EAN: 4713147847242 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 120GB | | 16GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280162 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.273 | EAN: 4713147847259 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279922 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.274 | EAN: 4713147852727 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279934 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.275 | EAN: 4713147852734 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 256GB | | 8GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279948 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.276 | EAN: 4713147852741 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,256TB | | | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279946 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.277 | EAN: 4713147859726 | DE | 0 | --------- | | | | 120GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279936 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.278 | EAN: 4713147859733 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 256GB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280458 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.294 | EAN: 4713147908134 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1,06TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446965 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.305 | EAN: 4713147987474 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
734231 C:446965 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3-605 Desktop-PC (Intel Core i5-4590, 8GB RAM, 1000GB SSHD, DVD, Win 8.1) schwarz | | DT.SQYEG.305 | 4713147987474 |
Prozessor: Intel Core i5-4590 (3,3 GHz, bis zu 3,60 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2,0, 6MB Intel Smart-Cache) |
|
305062 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.309 | EAN: 4713147997367 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 2TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
734256 C:305062 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire Predator G3-605 Desktop-PC (Intel Core i7 4790, 4GB RAM, 2000GB HDD, 4GB D3, Win 8.1) | | 4713147997367 | 4713147997367 |
|
305061 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.330 | EAN: 4713392025792 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1279071 C:305061 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire.Predator G3-605 Desktop-PC (Intel Core i5 4590, 8GB RAM, 1000GB HDD, 8GB D3, Win 8.1) | | 4713392025792 | 4713392025792 |
Prozessor Intel Core i7 3,3 GHz (bis zu 3,70 GHz Turbo, 6 MB Cache) |
|
446709 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.345 | EAN: 4713392077814 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
453542 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 | | DT.SQYEG.354 | EAN: 4713392131271 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
306551 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.370 | EAN: 4713392148552 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 60GB | | 12GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305337 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.382 | EAN: 4713392227820 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305338 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYEG.383 | EAN: 4713392227837 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | 12GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326966 | V | DE | | Predator G3-605 | | No OS | | DT.SQYEG.386 | EAN: 4713392216596 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326965 | V | DE | | Predator G3-605 | | No OS | | DT.SQYEG.388 | EAN: 4713392239984 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326964 | V | DE | | Predator G3-605 | | No OS | | DT.SQYEG.390 | EAN: 4713392240003 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1,12TB | | 8GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1279063 C:326964 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3 - 605 3.3 GHz i5 - 4590 Desktop schwarz PC | | DT.SQYEG.390 | 4713392240003 |
|
358983 | V | DE | |
311546 | V | DE | | Predator G3-605 | | Windows 10 | | DT.SQYEG.397 | EAN: 4713392247514 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 2TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321603 | V | DE | | Predator G3-605 | | Windows 10 | | DT.SQYEG.398 | EAN: 4713392247521 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 2,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326963 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.404 | EAN: 4713392277559 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326962 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.405 | EAN: 4713392277566 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4590 | 1,12TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326961 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.406 | EAN: 4713392277573 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326959 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.407 | EAN: 4713392277580 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | 8GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1279087 C:326959 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3 - 605 3.6 GHz i7 - 4790 Schreibtisch schwarz | | DT.SQYEG.407 | 4713392277580 |
|
326960 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.408 | EAN: 4713392277726 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 16GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1279109 C:326960 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3 - 605 3.6 GHz i7 - 4790 Turm schwarz, orange | | DT.SQYEG.408 | 4713392277726 |
| | | | Win 10H | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1256 | 256GB | | | Geforce GTX 980 | | | | | max: | | |
|
310334 | V | DE | | Predator G3-605 | | Windows 10 | | DT.SQYEG.411 | EAN: 4713392284533 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 60GB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
310335 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 10H 64bit | | DT.SQYEG.412 | EAN: 4713392284540 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 60GB | | 8GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
734299 C:310335 P: L: P-RC:V | D | DE | | ACER Predator G3-605 30 Liter Desktop Core i7-4790 | | DT.SQYEG.412 | 4713392284540 |
Acer Predator G3-605_H_ELP - Tower - 1 x Core i7 4790 / 3.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 60 GB , HDD 2 TB - DVD SuperMulti - GF GTX 980 - GigE - WLAN : Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - Monitor : keiner |
|
321995 | V | DE | | Predator G3-605 | | Windows 10 | | DT.SQYEG.415 | EAN: 4713392271779 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 2,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
723842 C:321995 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3 - 605 | | DT.SQYEG.415 | 4713392271779 |
| | | | Win 10H | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 256 | 256GB | | | Geforce GTX 980 | | | | | max: | | |
Formfaktor Produktfarbe: Turm |
|
311192 | V | DE | | Predator G3-605 | | FD | | DT.SQYEG.416 | EAN: 4713392271984 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1,12TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354666 | V | DE | | Predator G3-605 | | | | DT.SQYEK.051 | EAN: 4713147963027 | DE | 0 | --------- | | | | 1TB | | 12GB | | Geforce GTX 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
446717 | V | DE | | Predator G3-605 | | Win 8.1 64bit | | DT.SQYET.026 | EAN: 4713147978571 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279014 | B | WW | |
280487 | V | DE | | Predator G3620 | | | | DT.SJPEG.086 | EAN: 4712196508388 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-3770 | 2,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 670M | | | B75 | | | | | | | | | | | | | | | |
280468 | V | DE | | Predator G3620 | | | | DT.SJPEG.194 | EAN: 4713147111725 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-3470 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 680 | | | B75 | | | | | | | | | | | | | | | |
318194 | B | WW | |
413111 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEF.031 | EAN: 4713392883316 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413158 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.024 | EAN: 4713392777349 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | | | 8GB | | GeForce GTX 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413128 | V | DE | | Predator G3-710 | | Win 10H 64bit | | DG.B1PEG.033 | EAN: 4713392608322 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | Geforce GTX 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413165 | V | DE | | Predator G3-710 | | Windows 10 | | DG.B1PEG.045 | EAN: 4713392730849 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 4GB | | Radeon R9 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413183 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.055 | EAN: 4713392782374 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413174 | V | DE | | Predator G3-710 | | Win 10H | | DG.B1PEG.064 | EAN: 4713392769061 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413170 | V | DE | |
413181 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.066 | EAN: 4713392773914 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413117 | V | DE | | Predator G3-710 | | Windows 10 | | DG.B1PEG.069 | EAN: 4713392787737 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,256TB | | 32GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413114 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.074 | EAN: 4713392832512 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,256TB | | 16GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1175818 C:413114 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Predator G3-710 i7-6700 DG.B1PEG.074 | | DG.B1PEG.074 | 4713392832512 |
| | | | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | 256GB | | | | | | B150 | | max: | | |
|
413172 | V | DE | | Predator G3-710 | | Win 10H 64bit | | DG.B1PEG.080 | EAN: 4713392828799 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413162 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.112 | EAN: 4713392897108 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2TB | | 8GB | | Radeon RX 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413173 | V | DE | | Predator G3-710 | | | | DG.B1PEG.113 | EAN: 4713392897115 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | 8GB | | Radeon RX 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413123 | V | DE | | Predator G3-710 | | Windows 10 | | DG.B1PEG.125 | EAN: 4713392961892 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413175 | V | DE | | Predator G3-710 | | Win 10H 64bit | | DG.B1PEQ.037 | EAN: 4713392807435 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460829 | V | DE | | Predator G3-710 | | Win 10H 64bit | | DG.B1PEQ.038 | EAN: 4713392875007 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
432646 | V | FR | | Predator G3-710 | | Win 10H | | DG.E08EB.034 | EAN: 4713883158367 | FR | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,256TB | | 32GB | | GeForce GTX 1050 TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413126 | V | DE | | Predator G3-710 | | Windows 10 | | DG.E08EF.025 | EAN: 4713883126243 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-7700 | 1,128TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
