| 217984 | B | WW | |
| 217980 | V | DE | |
| 217985 | V | DE | | TravelMate 4051LMi | | Windows XP Home (OEM) | | | LX.T7005.155 | EAN: 4718235326975 | DE | | 15 | | | | Pentium M 715 | 40GB | | 512MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203526 | B | WW | |
| 203582 | B | WW | |
| 209347 | V | DE | | TravelMate 5330-902G25Mn | | Linpus Linux | | | LX.TRT0C.042 | EAN: 4712842876717 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Celeron 900 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209031 | B | WW | |
| 208138 | V | DE | | TravelMate 5335-902G32Mnss | | W7H64 | | | LX.V0L02.005 | EAN: 4712842758464 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron 900 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210729 | V | DE | |
| 209032 | V | DE | |
| 222542 | B | WW | |
| 224167 | V | DE | |
| 228512 | B | WW | |
| 253899 | V | DE | | TravelMate 5520-401G16 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TKS0X.001 | EAN: 4718235347284 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion 64 X2 TL-58 | 160GB | | 1GB | | | Radeon Xpress 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253900 | V | DE | | TravelMate 5520-502G16 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TKS0Z.003 | EAN: 4718235783877 | DE | | 15,4 | | | | Turion 64 X2 TL-60 | 160GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253901 | H | WW | | TravelMate 5520G-602G25 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | | | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion 64 X2 TL-64 | 250GB | | 2GB | | | Mobility Radeon HD 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266277 | P | DE | |
| 266276 | P | DE | |
| 200199 | B | WW | |
| 206468 | V | DE | | TravelMate 5530-653G25N | | W7H32+XPP | | | LX.TQ903.018 | EAN: 4718235543938 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Athlon X2 QL-65 | 250GB | | 3GB | | | Radeon HD 3200 | | | M780G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 203587 | V | DE | |
| 203586 | V | DE | | TravelMate 5530-702G25 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TQ90X.003 | EAN: 4712842159339 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion X2 RM-70 | 250GB | | 2GB | | | Radeon HD 3200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203585 | V | DE | |
| 248680 | V | DE | | TravelMate 5530-753G25N | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TQ90Z.537 | EAN: 4718235049881 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion X2 RM-75 | 250GB | | 3GB | | | Radeon HD 3200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217346 | V | DE | | TravelMate 5530-823G25 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TQ90Z.149 | EAN: 4712842321804 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion X2 Ultra ZM-82 | 250GB | | 3GB | | | Radeon HD 3200 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 203588 | V | DE | | TravelMate 5530G-703G25 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TPU0X.039 | EAN: 4712842159322 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion X2 RM-70 | 250GB | | 3GB | | | Radeon HD 3470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243933 | V | DE | | TravelMate 5530G-803G32 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TSS0X.047 | EAN: 4712842538097 | DE | | 15,4 | | | | Turion X2 Ultra ZM-80 | 250GB | | 3GB | | | Radeon HD 3470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208126 | B | WW | |
| 209663 | V | DE | |
| 209600 | V | DE | | TravelMate 5542G-N954G50Mnss | | W7H64 | | | LX.TZK02.009 | EAN: 4717276339302 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Phenom II X4 N950 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | M785G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209598 | V | DE | | TravelMate 5542G-N958G50Mnss | | W7H64 | | | LX.TZK02.010 | EAN: 4717276339319 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Phenom II X4 N950 | 500GB | | 8GB | | | Radeon HD 5650 | | | M785G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208140 | V | DE | | TravelMate 5542G-P344G32Mnss | | W7H64 | | | LX.TZH02.001 | EAN: 4712842765608 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Athlon II P340 | 320GB | | 4GB | | | Radeon HD 5470 | | | M880G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208133 | V | DE | | TravelMate 5542G-P344G50Mnss | | W7H64 | | | LX.TZK02.001 | EAN: 4712842338970 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Athlon II P340 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | M880G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208127 | V | DE | | TravelMate 5542-P342G25Mnss | | W7H64 | | | LX.TZG02.002 | EAN: 4712842175735 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Athlon II P340 | 250GB | | 2GB | | | Radeon HD 4250 | | | M880G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208139 | V | DE | | TravelMate 5542-P342G25Mnss | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TZJ03.002 | EAN: 4712842765585 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Athlon II P340 | 250GB | | 2GB | | | Radeon HD 4250 | | | M880G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 211698 | B | WW | |
| 283888 | V | DE | | TravelMate 5623WSMi | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TGU0Z.025 | EAN: 4718235107109 | DE | | 17 | 1440x0900 | | | Core 2 Duo T5500 | 160GB | | 1GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232106 | B | WW | |
| 511074 | V | DE | | TravelMate 5720 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TMT0X.232 | EAN: 4718235730154 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T8100 | 250GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2008888 C:511074 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate 5720G-812G25 39,1 cm (15,4 Zoll) WXGA Laptop (Intel Core 2 Duo T8100 2.1GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, ATI HD2400 XT, DVD+/-RW DL, Vista Home Premium) | | | LX.TMT0X.232 | 4718235730154 |
| Zielgruppe: Perfekte Features kurbeln die Leistungsfähigkeit für den täglichen Bedarf an |
|
| 240695 | V | DE | | TravelMate 5720-101G16 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TK20Z.004 | EAN: 4718235262402 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T7100 | 160GB | | 1GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240690 | V | DE | | TravelMate 5720-2A1G16 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TKD0Z.275 | EAN: 4712842133513 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5270 | 160GB | | 1GB | | | GMA X3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240691 | V | DE | | TravelMate 5720-4A2G16 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TK90Z.122 | EAN: 4712842135067 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5470 | 160GB | | 2GB | | | Mobility Radeon HD 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240692 | V | DE | | TravelMate 5720-5B2G16 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TK20X.623 | EAN: 4712842051107 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5670 | 160GB | | 2GB | | | GMA X3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240693 | V | DE | | TravelMate 5720-5B2G16 | | Linux | | | LX.TKD0C.006 | EAN: 4712842051206 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5670 | 160GB | | 2GB | | | GMA X3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240694 | V | DE | | TravelMate 5720-5B4G25N | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TK20X.749 | EAN: 4712842516637 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5670 | 250GB | | 4GB | | | GMA 4500MHD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240697 | V | DE | |
| 240698 | V | DE | |
| 240699 | V | DE | | TravelMate 5720-602G16 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TKD0Z.230 | EAN: 4712842095286 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T7500 | 160GB | | 2GB | | | GMA X3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240700 | V | DE | | TravelMate 5720-602G25 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TKD0X.038 | EAN: 4712842097143 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T7500 | 250GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240696 | V | DE | | TravelMate 5720G-302G16 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TK30X.001 | EAN: 4718235267209 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T7300 | 160GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217350 | V | DE | | TravelMate 5720G-704G25N | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TN50X.150 | EAN: 4718235662950 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T7700 | 250GB | | 4GB | | | Mobility Radeon HD 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200197 | B | WW | |
| 228534 | V | DE | | TravelMate 5730-652G25N | | | | | LX.TQ203.120 | EAN: 4718235743611 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6570 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 200264 | V | DE | | TravelMate 5730-654G32N | | W7P | | | LX.TQ203.056 | EAN: 4718235443672 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T6570 | 320GB | | 4GB | | | GMA 4500MHD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201344 | V | DE | | TravelMate 5730-662G16N | | W7P | | | LX.TQJ03.004 | EAN: 4718235283926 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T6670 | 160GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 209644 | V | DE | | TravelMate 5730-662G25MN | | W7H64 | | | LX.TQ202.006 | EAN: 4712842776079 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6670 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208817 | V | DE | | TravelMate 5730-662G25N | | | | | LX.TQ203.132 | EAN: 4712842776048 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6670 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 201345 | V | DE | |
| 201348 | V | DE | | TravelMate 5730-662G25N | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TQJ0Z.175 | EAN: 4712842135753 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T6670 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 209128 | V | DE | | TravelMate 5730-662G32MN | | | | | LX.TQH03.219 | EAN: 4712842776093 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6670 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209134 | V | DE | | TravelMate 5730-664G32Mn | | W7H64 | | | LX.TQ202.008 | EAN: 4712842888147 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6670 | 320GB | | 4GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 201343 | V | DE | |
| 201347 | V | DE | | TravelMate 5730-664G32N | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TQ20Z.108 | EAN: 4712842902669 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo T6670 | 320GB | | 4GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 270396 | V | DE | | TravelMate 5730-6B3G25 | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TQJ0Z.081 | EAN: 4712842320531 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo T5870 | 250GB | | 3GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205654 | B | WW | |
| 229697 | V | DE | | TravelMate 5730G-844G32 | | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | LX.TS20X.084 | EAN: 4712842320562 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo P8400 | 320GB | | 4GB | | | Radeon HD 3650 | | | PM45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201341 | V | DE | | TravelMate 5730G-874G50N | | W7H64 | | | LX.TSW02.001 | EAN: 4718235177980 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo P8700 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 3650 | | | PM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 201342 | V | DE | | TravelMate 5730G-874G50N | | W7P | | | LX.TSW03.002 | EAN: 4718235199746 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | | | Core 2 Duo P8700 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 3650 | | | PM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 201346 | V | DE | | TravelMate 5730G-874G50N | | Windows Vista Business (OEM) | | | LX.TSW0Z.002 | EAN: 4712842902676 | DE | | 15,4 | 1280x0800 | non-glare | | Core 2 Duo P8700 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 3650 | | | PM45 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 208131 | B | WW | |
| 208236 | V | DE | | TravelMate 5735-652G32MNSS | | W7P64 | | | LX.V0C03.002 | EAN: 4712842341628 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core 2 Duo T6570 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500MHD | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 228372 | V | DE | | TravelMate 5735-734G50Mnss | | W7H | | | LX.TZZ02.015 | EAN: 4717276698027 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core 2 Duo P7350 | 500GB | | 4GB | | | GMA 4500MHD | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209969 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G25MNss | | W7H64 | | | LX.V3602.001 | EAN: 4718235110710 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210300 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G25Mnss | | W7H64 | | | LX.V3A02.006 | EAN: 4717276281731 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209576 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G25MNss | | Linpus Linux | | | LX.V3E0C.001 | EAN: 4712842876694 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 250GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210036 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G32Mns | | Linpus Linux | | | LX.V360C.004 | EAN: 4717276317546 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208724 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G32Mnss | | W7H64 | | | LX.V0K02.004 | EAN: 4712842793717 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208130 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G32Mnss | | Linpus Linux | | | LX.V0K0C.001 | EAN: 4712842338956 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 210207 | V | DE | | TravelMate 5735Z-452G32Mnss | | Linpus Linux | | | LX.V370C.002 | EAN: 4717276336608 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 320GB | | 2GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209087 | V | DE | | TravelMate 5735Z-453G32Mnss | | W7H64 | | | LX.V3A02.002 | EAN: 4712842876649 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 320GB | | 3GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209577 | V | DE | | TravelMate 5735Z-453G50Mns | | W7H64 | | | LX.V3A02.004 | EAN: 4718235179335 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 500GB | | 3GB | | | GMA 4500M | | | GM45 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209578 | V | DE | |
| 208132 | V | DE | | TravelMate 5735Z-454G50Mnss | | W7H64 | | | LX.V0K02.003 | EAN: 4712842338963 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 500GB | | 4GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209579 | V | DE | | TravelMate 5735Z-454G50Mnss | | W7H64 | | | LX.V3602.006 | EAN: 4717276316525 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 500GB | | 4GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208725 | V | DE | | TravelMate 5735Z-454G64Mnss | | W7H64 | | | LX.V0K02.006 | EAN: 4712842810384 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium T4500 | 640GB | | 4GB | | | GMA 4500M | | | GL40 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 203527 | B | WW | |
| 206090 | V | DE | | TravelMate 5740-332G25N | | W7H64 | | | LX.TVF02.046 | EAN: 4712842695578 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-330M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206094 | V | DE | | TravelMate 5740-332G25N | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVG03.002 | EAN: 4718235704513 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-330M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206088 | V | DE | | TravelMate 5740-333G25N | | W7H64 | | | LX.TVF02.050 | EAN: 4718235076702 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-330M | 250GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207279 | V | DE | | TravelMate 5740-372G25N | | W7H64 | | | LX.TVF02.126 | EAN: 4712842175582 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-370M | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207280 | V | DE | | TravelMate 5740-372G32N | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVF03.143 | EAN: 4718235317775 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-370M | 320GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207979 | V | DE | | TravelMate 5740-373G32N | | W7H64 | | | LX.TVF02.128 | EAN: 4712842189589 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-370M | 320GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208142 | V | DE | | TravelMate 5740-432G32MN | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVF03.155 | EAN: 4718235072506 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 320GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208119 | V | DE | | TravelMate 5740-433G32Mnss | | W7H64 | | | LX.TVF02.134 | EAN: 4712842018384 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 320GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208726 | V | DE | | TravelMate 5740-433G50Mnss | | W7H64 | | | LX.TVF02.136 | EAN: 4712842029113 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 500GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
83085 C:208726 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer TravelMate 5740-433G50Mnss 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i5 430M, 2,2GHz, 3GB RAM, 500GB HDD, Intel HD Grafik, DVD, Win 7 HP) silber | | | LX.TVF02.136 | 4712842029113 |
![[ul_ImageNoPicture]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fJmZvQ78L._SL500_AA240_.jpg) | | | | W7H64 | | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-430M | 500 | 0GB | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | max: | | |
| Zielgruppe: für Anwender in kleinen, mittleren und großen Unternehmen sowie Selbständigen |
|
| 206095 | V | DE | | TravelMate 5740-434G32N | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVF03.047 | EAN: 4712842695561 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206096 | V | DE | | TravelMate 5740-524G32N | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVF03.048 | EAN: 4712842695608 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206604 | B | WW | |
| 206091 | V | DE | | TravelMate 5740G-434G32N | | W7H64 | | | LX.TVK02.040 | EAN: 4712842695585 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 320GB | | 4GB | | | Radeon HD 5470 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206089 | V | DE | | TravelMate 5740G-434G64N | | W7H64 | | | LX.TVH02.005 | EAN: 4718235076726 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-430M | 640GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206092 | V | DE | | TravelMate 5740G-524G50N | | W7H64 | | | LX.TVH02.002 | EAN: 4712842695592 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-520M | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206097 | V | DE | | TravelMate 5740G-524G50N | | W7P32 + XPP32 | | | LX.TVH03.010 | EAN: 4712842695615 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-520M | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206093 | V | DE | | TravelMate 5740G-528G64N | | W7H64 | | | LX.TVH02.006 | EAN: 4712842280927 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-520M | 640GB | | 8GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 207982 | V | DE | | TravelMate 5740G-5464G64N | | W7H64 | | | LX.TVH02.012 | EAN: 4717276256456 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 640GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206605 | B | WW | |
| 206117 | V | DE | | TravelMate 5740ZG-P604G50N | | W7H64 | | | LX.TY502.002 | EAN: 4717276048907 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium P6000 | 500GB | | 4GB | | | Radeon HD 5650 | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206115 | V | DE | | TravelMate 5740Z-P602G25N | | W7H64 | | | LX.TY302.002 | EAN: 4717276037697 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium P6000 | 250GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206087 | V | DE | | TravelMate 5740Z-P604G32N | | W7H64 | | | LX.TY302.004 | EAN: 4717276072506 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium P6000 | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 206116 | V | DE | | TravelMate 5740Z-P604G50N | | W7H64 | | | LX.TY302.001 | EAN: 4717276037659 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium P6000 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208144 | B | WW | |
| 209034 | V | DE | | TravelMate 5742-372G32MNSS | | W7H64 | | | LX.TZ902.016 | EAN: 4712842194279 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-370M | 320GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 213202 | V | DE | | TravelMate 5742-372G32Mnss | | W7P64 | | | LX.TZ903.240 | EAN: 4717276750435 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-370M | 320GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209652 | V | DE | | TravelMate 5742-382G32Mnss | | W7P64 | | | LX.TZ903.091 | EAN: 4712842286400 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-380M | 320GB | | 2GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209088 | V | DE | | TravelMate 5742-383G32Mn | | W7H64 | | | LX.TZ902.019 | EAN: 4712842875925 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-380M | 320GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209089 | V | DE | | TravelMate 5742-453G32Mn | | W7H64 | | | LX.TZ902.020 | EAN: 4718235044824 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-450M | 320GB | | 3GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208871 | V | DE | | TravelMate 5742-464G32Mnss | | W7P64 | | | LX.TZ903.072 | EAN: 4712842779551 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 212434 | V | DE | | TravelMate 5742-484G32Mn | | Linux | | | LX.TZ90C.039 | EAN: 4712842817123 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-480M | | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 211151 | V | DE | | TravelMate 5742-484G32Mns | | W7P64 | | | LX.TZ903.166 | EAN: 4717276379469 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-480M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 208183 | V | DE | | TravelMate 5742-5464G32Mnss | | W7P32+XPP | | | LX.TZ903.041 | EAN: 4712842174998 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 320GB | | 4GB | | | HD Graphics | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209027 | V | DE | | TravelMate 5742G-464G50MNSS | | W7H64 | | | LX.TZL02.021 | EAN: 4718235044770 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 420M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209653 | V | DE | | TravelMate 5742G-464G50Mnss | | W7P64 | | | LX.V3403.012 | EAN: 4717276317553 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 500GB | | 4GB | | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
| 209840 | V | DE | | TravelMate 5742G-464G64Mn | | W7H64 | | | LX.V3402.009 | EAN: 4717276328504 | DE | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-460M | 640GB | | 4GB | | | GeForce GT 540M | | | HM55 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
