333683 | B | WW | |
355079 | B | WW | |
507548 | V | DE | | Veriton M420 | | Windows Vista Business (OEM) | | 9B.0QE7Z.U7N | EAN: 4718235934422 | DE | 0 | --------- | | | | 160GB | | 1GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1940833 C:507548 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer VeritonM420 Desktop-PC ATH64 X2 4800+ DC 2500 | | 9B.0QE7Z.U7N | 4718235934422 |
Acer Veriton M420/A64 4800+ 1GB 160GB VB/XPP, PC Veriton M420/ Minitower/ Athlon 64 X2 4800+ (2.50GHz)/ 1x1GB/ 160GB/ DVD-ROM/ VB/XPP |
|
333685 | B | WW | |
412018 | B | WW | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Veriton M6620G |
1294287 C: P: L: P-RC:X | D | | | Acer Veriton M6620G MT | Office PC/Multimedia Computer | Intel Core i3-3240 @ 3,4 GHz | 8GB DDR3 RAM | 500GB HDD | DVD-Brenner | Windows 10 Home (Generalüberholt) | | | 4251150815778 |
| | | | Win 10H | 0 | --------- | | | Core i3-3240 | 500GB | 0GB | 8GB | | Radeon HD 6620G | | | Q77 | | max: | | |
BUSINESS QUALITÄT - Das hochwertige Marken-Gehäuse ist gut erweiterbar und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb. |
|
428580 | B | WW | |
428938 | V | DE | | Veriton M6660G | | Win 10P 64bit | | DT.VQUEG.003 | EAN: 4713883864077 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700K | 1,256TB | | 16GB | | Quadro P2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
498630 | V | DE | | Veriton M6660G | | Win 10P 64bit | | DT.VQUEG.012 | EAN: 4710180345087 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
473406 | V | DE | | Veriton M6660G | | Windows 10 Pro | | DT.VQUEG.015 | EAN: 4710180362060 | DE | 0 | --------- | | | Core i9-9900K | 1,28TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
474023 | V | DE | | Veriton M6660G | | Windows 10 Pro | | DT.VQUEG.01A | EAN: 4710180534696 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-9700K | 1,024TB | | 16GB | | Geforce RTX 2060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
474024 | V | DE | | Veriton M6660G | | Windows 10 Pro | | DT.VQUEG.01B | EAN: 4710180534702 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 2,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
515696 | V | DE | | Veriton M6660G | | Windows 10 Pro | | DT.VQUEG.01K | EAN: 4710180761337 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9500 | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2083011 C:515696 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M6660G Micro Tower PC Inte Core i5-9500, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD630 Grafik, Windows 10 Pro | | DT.VQUEG.01K | 4710180761337 |
|
515697 | V | DE | | Veriton M6660G | | | | DT.VQUET.054 | EAN: 4710180541311 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-9700K | | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2083049 C:515697 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M M6660G Intel® CoreTM i7 von Nona Generation i7-9700K 8GB DDR4- | | DT.VQUET.054 | 4710180541311 |
|
515698 | V | DE | | Veriton M6660G-M-T | | | | DT.VQUEG.01L | EAN: 4710180785562 | DE | 0 | --------- | | | Core i9-9900K | | | | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2083063 C:515698 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M6 VM6660G - MT - 1 x Core i9 9900K / 3.6 GHz | | DT.VQUEG.01L | 4710180785562 |
|
332045 | B | WW | |
397153 | B | WW | |
375463 | V | DE | | Extensa M2610 | | Win 8.1 Pro | | DT.X0CET.002 | EAN: 4713147852376 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4160 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
511117 | V | DE | | Veriton M2610 | | W7P | | PS.VDKE3.130 | EAN: 4717276864583 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G620 | 500GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2008520 C:511117 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M2610G Desktop-PC (Intel Pentium G620, 2,6GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, Intel GMA X4500, DVD, Win 7 Pro) | | PS.VDKE3.130 | 4717276864583 |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie Veriton M2610 |
1460331 C: P: L: P-RC:X | D | | | Acer PC Tower Veriton M2610G Core I7-2600 RAM 8gb 240Go SSD DVD-Brenner Wifi W7 | | | |
| | | | | 0 | --------- | | | Core i7-2600 | 240GB | 240GB | 8GB | | | | | H61 | | max: | | |
Klicken Sie hier, um die Kompatibilität dieses Produkts mit Ihrem Modell sicherzustellen |
|
324828 | B | WW | |
454995 | V | DE | | Veriton M2611G | | Win 8 Pro | | DT.VGXET.010 | EAN: 4712196924393 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-3330 | | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357669 | V | DE | | Veriton M2611G | | | | DT.VGXET.012 | EAN: 4713147030552 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-3330 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Veriton M2611G |
1460390 C: P: L: P-RC:X | D | | | Acer PC Tower Veriton M2611G Core I7-3770 RAM 8gb 240Go SSD DVD-Brenner Wifi W7 | | | |
| | | | W7P | 0 | --------- | | | Core i7-3770 | 240GB | 240GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
ACER Veriton M2611G PC-Tower - Core I7-3770 (8 MB Cache) - 8 GB DDR3 - 240 GB SSD-Festplatte - DVD-Brenner - USB-WLAN-Schlüssel - Windows 7 Pro - Garantie = 1 Jahr. |
|
324829 | B | WW | |
325442 | V | DE | | Veriton M2630G | | Win 7 Pro + Win 8 Pro | | DT.VJTEG.001 | | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3220 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357670 | V | DE | | Veriton M2630G | | Win 8 Pro | | DT.VJTET.020 | EAN: 4713147281701 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4770 | 1TB | | 4GB | | Radeon HD 7000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Veriton M2630 |
1460272 C: P: L: P-RC:X | D | | | Acer PC Tower Veriton M2630G Core I5-4570 RAM 8gb 240Go SSD DVD-Brenner Wifi W7 | | | |
| | | | W7P | 0 | --------- | | | Core i5-4570 | 240GB | 240GB | 8GB | | | | | H81 | | max: | | |
Tower-PC Acer Veriton M2630G - Kern I5-4570 (6 MB Cache) - 8 GB DDR3 - Festplatte 240 GB SSD - DVD-Recorder - WIFI USB-Stick - Windows 7 Pro - Garantie = 12 Monate. |
|
269230 | B | WW | |
431720 | V | DE | |
431913 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P | | DT.VK7ET.027 | EAN: 4713147769124 | DE | 0 | --------- | | | | | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431915 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P | | DT.VK7ET.028 | EAN: 4713147769131 | DE | 0 | --------- | | | | 500GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431916 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P | | DT.VK7ET.031 | EAN: 4713147995059 | DE | 0 | --------- | | | | 500GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
324205 | V | DE | | Veriton M2631 | | FD | | DT.VK8EG.005 | EAN: 4713147770885 | DE | 0 | --------- | | | Celeron G1820 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
324206 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P | | DT.VK8EG.006 | EAN: 4713147770892 | DE | 0 | --------- | | | | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
430972 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P | | DT.VK9EB.047 | EAN: 4713392252532 | DE | 0 | 1920x1080 | | | Pentium G3250 | 500GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
304693 | V | DE | | Veriton M2631 | | FD | | DT.VK9EG.001 | EAN: 4713147272396 | DE | 0 | --------- | | | Celeron G1820 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
304694 | V | DE | | Veriton M2631 | | WIN8 | | DT.VK9EG.002 | EAN: 4713147272402 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4130 | 500GB | | | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
304695 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P64 | | DT.VK9EG.003 | EAN: 4713147272419 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3220 | 500GB | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
304696 | V | DE | | Veriton M2631 | | W7P64 | | DT.VK9EG.004 | EAN: 4713147272426 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4440 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
312205 | V | DE | | Veriton M2631 | | Win 8 Pro 64bit | | DT.VK9EG.005 | EAN: 4713147324927 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4130 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1319813 C:312205 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M2631 Edu Desktop-PC (Intel core_i3 4130 3.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, 4GB, Win 8 Pro) | | 4713147324927 | 4713147324927 |
|
436524 | V | DE | | Veriton M2631 2010 Mid | | W7P | | DT.VK9EB.049 | EAN: 4713392252556 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
380233 | V | DE | | Veriton M2631G | | FD | | DT.VK8EG.003 | EAN: 4713147541638 | DE | 0 | --------- | | | Celeron G1840 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355763 | V | DE | | Veriton M2631G | | | | DT.VK8ET.026 | EAN: 4713147733583 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354589 | V | DE | |
313887 | B | WW | |
420446 | V | IT | | Veriton M2632 | | | | DT.VLUEF.018 | EAN: 4713392113659 | IT | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
430971 | V | DE | | Veriton M2632 | | W8.1 Pro 64bit | | DT.VLUEF.023 | EAN: 4713392140419 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
356630 | V | DE | | Veriton M2632 | | | | DT.VLVET.007 | EAN: 4713392043192 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3250 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
331079 | V | DE | | Veriton M2632 | | Windows 10 Pro | | DT.VM4EG.008 | EAN: 4713392480485 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4170 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | H81 | | | | | | | | | | | | | | | |
412350 | V | DE | | Veriton M2632 | | | | DT.VM4ET.012 | EAN: 4713392400063 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313912 | V | DE | | Veriton M2632 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | DT.VM5EG.001 | EAN: 4713147847341 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4160 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | H81 | | | | | | | | | | | | | | | |
313913 | V | DE | | Veriton M2632 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | DT.VM5EG.002 | EAN: 4713147847358 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313914 | V | DE | | Veriton M2632 | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | DT.VM5EG.003 | EAN: 4713147847365 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3250 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
723777 C:313914 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M2632 Desktop-PC (Intel Pentium G3250, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD, Win 7 Pro) schwarz | | DT.VM5EG.003 | 4053162942219 |
Prozessor: Intel Pentium G3250 (3,2 GHz, 3MB Smart Cache) |
|
355324 | V | DE | | Veriton M2632G | | Win 8.1 Pro | | DT.VLUEF.017 | EAN: 4713392113642 | DE | 0 | --------- | | | | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354596 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUEF.024 | EAN: 4713392140426 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
723920 C:354596 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton 2 M2632G 3.6 GHz i7 - 4790 Schreibtisch schwarz | | DT.VLUEF.024 | 4713392140426 |
|
355764 | V | DE | | Veriton M2632G | | Windows 10 Pro | | DT.VLUEF.030 | EAN: 4713392281129 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 256GB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355765 | V | DE | | Veriton M2632G | | Windows 10 Pro | | DT.VLUEF.032 | EAN: 4713392282935 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4160 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357671 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUET.005 | EAN: 4713147864935 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
356440 | V | DE | | Veriton M2632G | | | | DT.VLUET.015 | EAN: 4713392043154 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354595 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUET.018 | EAN: 4713392043185 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357672 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUET.020 | EAN: 4713392092954 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401234 | V | IT | | Veriton M2632G | | Windows 10 | | DT.VLUET.025 | EAN: 4713147669844 | IT | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354590 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUET.027 | EAN: 4713147669868 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4170 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
343949 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VLUET.032 | EAN: 4713392507298 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387527 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4EB.011 | EAN: 4713392374241 | DE | 0 | 1920x1080 | | | Core i3-4170 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354591 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4EB.013 | EAN: 4713392374258 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355261 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4EB.018 | EAN: 4713392393778 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318896 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P64 | | DT.VM4EG.005 | EAN: 4713392376269 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
357673 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4ET.009 | EAN: 4713392250729 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355766 | V | DE | |
354593 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4ET.026 | EAN: 4713392506543 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-4170 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354592 | V | DE | | Veriton M2632G | | W7P | | DT.VM4ET.027 | EAN: 4713392506550 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4460 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354597 | V | DE | | Veriton M2632G | | | | DT.VM4ET.028 | EAN: 4713392506567 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-4400 | | | | | HD Graphics 4600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354594 | V | DE | | Veriton M2632G | | Windows 10 Pro | | DT.VM4ET.031 | EAN: 4713392506598 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-4790 | 1TB | | 16GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338037 | B | WW | |
374721 | V | DE | |
394601 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | | EAN: 4713883148993 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
413424 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | | EAN: 4713883416665 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
358961 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VMSEB.001 | EAN: 4713392904745 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
359518 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VMSEB.002 | EAN: 4713392904790 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
381501 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VMSEB.003 | EAN: 4713392904806 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
371069 | V | DE | |
394603 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VMSEB.005 | EAN: 4713883009461 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394085 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P64 | | DT.VMSEB.006 | EAN: 4713883016650 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433799 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VMSEB.007 | EAN: 4713883016667 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387662 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VMSEB.011 | EAN: 4713883130967 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
383957 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VMSET.007 | EAN: 4713392637025 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
383955 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VMSET.010 | EAN: 4713392649967 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
383956 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VMSET.019 | EAN: 4713392986284 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354598 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VN2EB.004 | EAN: 4713392479274 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
356442 | V | DE | | Veriton M2640G | | WIN8 | | DT.VN2EB.015 | EAN: 4713392768590 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | | | 32GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354600 | V | DE | | Veriton M2640G | | WIN8 | | DT.VN2EB.016 | EAN: 4713392768606 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
354599 | V | DE | | Veriton M2640G | | WIN8 | | DT.VN2EB.017 | EAN: 4713392718939 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 120GB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
359516 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EB.018 | EAN: 4713392718946 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
359517 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EB.019 | EAN: 4713392718953 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
376816 | V | DE | | Veriton M2640G | | | | DT.VN2EB.034 | EAN: 4713392986109 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394539 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EB.041 | EAN: 4713883148986 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338079 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.001 | EAN: 4713392476624 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 640GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | H110 | | | | | | | | | | | | | | | |
338078 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.002 | EAN: 4713392476631 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 640GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338077 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.003 | EAN: 4713392476648 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 640GB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338076 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.004 | EAN: 4713392476655 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338075 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.005 | EAN: 4713392476815 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 640GB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | H110 | | | | | | | | | | | | | | | |
338074 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2EG.006 | EAN: 4713392476822 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 640GB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
338210 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VN2EG.017 | EAN: 4713392568190 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
357847 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P64 | | DT.VN2EG.040 | EAN: 4713392893490 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
386987 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VN2EG.045 | EAN: 4713883043748 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
386986 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VN2EG.046 | EAN: 4713883043793 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
386329 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VN2EG.047 | EAN: 4713883043809 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 500GB | | 8GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
386985 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VN2EG.048 | EAN: 4713883043816 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 256GB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389116 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VN2EG.053 | EAN: 4713883172448 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
356441 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 | | DT.VN2ET.011 | EAN: 4713392637131 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | | | | H110 | | | | | | | | | | | | | | | |
381223 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VN2ET.013 | EAN: 4713392637155 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
374722 | V | DE | | Veriton M2640G | | W7P | | DT.VN2ET.014 | EAN: 4713392637162 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 16GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
358588 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.017 | EAN: 4713392650376 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394136 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.073 | EAN: 4713883069274 | DE | 0 | --------- | | | core i3-6100 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389115 | V | DE | |
394224 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.075 | EAN: 4713883069298 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
390821 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.076 | EAN: 4713883069304 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
387667 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.077 | EAN: 4713883069311 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394450 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.077 | EAN: 4713883131568 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
394604 | V | DE | |
394602 | V | DE | | Veriton M2640G | | Windows 10 Pro | | DT.VN2ET.083 | EAN: 4713883131551 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
416543 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VPPEG.003 | EAN: 4713883620130 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 630 | | | H110 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
1851715 C:416543 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Veriton M2640G Intel Core i5-7400 4x 3,00GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, Intel HD Grafik 630, Win 10 | | DT.VPPEG.003 | 4713883620130 |
"Intel Core i5-7400 4x 3,00GHz, Turboboost bis 3,50GHz / 8GB DDR4 RAM / 1TB HDD / Intel HD-Grafik 630 / VGA, DVI, HDMI / Mini-Tower / 1 Jahr Vor-Ort-Service / 4x USB 3.1 + 4x USB 2.0 / Windows 10 Pro 64bit" |
|
416170 | V | DE | | Veriton M2640G | | Win 10P 64bit | | DT.VPPEG.004 | EAN: 4713883620147 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-7400 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 630 | | | H110 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
