247358 | B | WW | |
252198 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59406283 | EAN: 0888440078045 UPC: 888440078045 | DE | 10,1 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N2806 | 320GB | | 2GB | | GMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253855 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | WIN8 | | 59409847 | EAN: 0888440608433 UPC: 888440608433 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2806 | 500GB | | 2GB | | GMA | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
252202 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59411075 | EAN: 0888440776156 UPC: 888440776156 | DE | 10,1 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N3520 | 500GB | | 4GB | | GMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
270728 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59420178 | EAN: 0888631965451 UPC: 888631965451 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2807 | 320GB | | 2GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
259811 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | Schwarz | Win 8.1 | | 59424891 | EAN: 0888772354480 UPC: 888772354480 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Pentium N3530 | 500GB | | | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
268236 | V | DE | | IdeaPad Flex 10 | schwarz | Win 8.1 | | 59424892 | EAN: 0888772354473 UPC: 888772354473 | DE | 10,1 | 1366x0768 | glare | | Celeron N2807 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244365 | B | WW | |
246053 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | | | 59389300 | EAN: 0887942886264 UPC: 887942886264 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | | 320GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244548 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 | | 59394104 | EAN: 0888228161150 UPC: 888228161150 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | HM70 | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
250161 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | Win 8.1 | | 59394105 | EAN: 0888228161167 UPC: 888228161167 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | | | | | | | | | | | |
252203 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 | | 59396603 | EAN: 0888228352701 UPC: 888228352701 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244550 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | WIN8 | | 59396856 | EAN: 0888228369907 UPC: 888228369907 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244549 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | WIN8 | | 59396858 | EAN: 0888228369884 UPC: 888228369884 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244543 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | WIN8 | | 59396859 | EAN: 0888228369891 UPC: 888228369891 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
244547 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | WIN8 | | 59400126 | EAN: 0888228584683 UPC: 888228584683 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
251923 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | WIN8 | | 59401586 | EAN: 0888228679716 UPC: 888228679716 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
246446 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz | No OS | | 59401658 | EAN: 0888228742847 UPC: 888228742847 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Pentium 3556U | 320GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252204 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 | | 59405696 | EAN: 0888440050614 UPC: 888440050614 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253378 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | | WIN8 | | 59405697 | EAN: 0888440050584 UPC: 888440050584 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Celeron 2955U | 500GB | | | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
332478 | V | DE | | IdeaPad Flex 14 | rot | Windows 10 | | 59426264 | EAN: 0888772487713 UPC: 888772487713 | DE | 14 | 1366x0768 | | | Core i3-4030U | 8GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
247215 | B | WW | |
265895 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | WIN8 | | 59395610 | EAN: 0888228320847 UPC: 888228320847 | DE | 14 | 1366x0768 | | | A4-5000 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
251447 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | Schwarz | Win 8.1 | | 59405764 | EAN: 0888440050744 UPC: 888440050744 | DE | 14 | 1366x0768 | glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8570M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249730 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | Win 8.1 | | 59409256 | EAN: 0888440439020 UPC: 888440439020 | DE | 14 | 1366x0768 | | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249574 | V | DE | | IdeaPad Flex 14d | schwarz | Win 8.1 | | 59409257 | EAN: 0888440439037 UPC: 888440439037 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
244437 | B | WW | | IdeaPad Flex 15 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1920x1080 | | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
250122 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | | | 59385123 | EAN: 0887942583200 UPC: 887942583200 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244540 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59385134 | EAN: 0887942583040 UPC: 887942583040 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
246481 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz/silber | WIN8 | | 59385174 | EAN: 0887942583057 UPC: 887942583057 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244532 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | WIN8 | | 59391802 | EAN: 0887942990688 UPC: 887942990688 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244534 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59391834 | EAN: 0887942991289 UPC: 887942991289 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244842 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59394030 | EAN: 0888228150383 UPC: 888228150383 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4250U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244531 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Orangem Ring | Win 8.1 | | 59394031 | EAN: 0888228150390 UPC: 888228150390 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244498 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | WIN8 | | 59394102 | EAN: 0888228161396 UPC: 888228161396 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244539 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | WIN8 | | 59394103 | EAN: 0888228161402 UPC: 888228161402 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244490 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59394106 | EAN: 0888228161143 UPC: 888228161143 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics Haswell | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
244541 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59397804 | EAN: 0888228385266 UPC: 888228385266 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i7-4500U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 720M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
158173 C:244541 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo Flex 15 39,6 cm (15,6 Zoll HD LED) Convertible Notebook (Intel Core i7 4500U, 3GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Nvidia GeForce 730M / 2 GB, Touch, Win 8) schwarz | | 59397804 | 0888228385266 |
Prozessor: Intel Core i7-4500U (1,8 GHz, max. Turbofrequenz 3,0 GHz) |
|
244542 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59397805 | EAN: 0888228385198 UPC: 888228385198 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GT 730M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244538 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit Silver Ring | WIN8 | | 59400130 | EAN: 0888228584706 UPC: 888228584706 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
251899 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | | | 59401136 | EAN: 0888228623696 UPC: 888228623696 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | | | | | | SGX535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253346 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | Win 8.1 | | 59404142 | EAN: 0888228939940 UPC: 888228939940 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249508 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59405698 | EAN: 0888440048611 UPC: 888440048611 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
248663 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59405699 | EAN: 0888440048598 UPC: 888440048598 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 128GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
248610 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59405700 | EAN: 0888440048604 UPC: 888440048604 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
265897 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59409850 | EAN: 0888440614502 UPC: 888440614502 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 1TB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
257753 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | WIN8 | | 59412676 | EAN: 0888631036632 UPC: 888631036632 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
265898 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59415134 | EAN: 0888631412085 UPC: 888631412085 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252242 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | Win 8.1 | | 59416275 | EAN: 0888631560687 UPC: 888631560687 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252244 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit orangenem Ring | Win 8.1 | | 59416276 | EAN: 0885600352731 UPC: 885600352731 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
252243 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silbernen Ring | Win 8.1 | | 59416277 | EAN: 0888631560694 UPC: 888631560694 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
254926 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | | No OS | | 59418205 | EAN: 0888631849751 UPC: 888631849751 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253118 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silber ring | Win 8.1 | | 59418206 | EAN: 0888631849744 UPC: 888631849744 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253117 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz | Win 8.1 | | 59418207 | EAN: 0888631849850 UPC: 888631849850 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
253119 | V | DE | | IdeaPad Flex 15 | schwarz mit silber ring | WIN8 | | 59419148 | EAN: 0888631933108 UPC: 888631933108 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i3-4010U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
247213 | B | WW | |
291554 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | | Win 8.1 | | | EAN: 0888440012681 UPC: 888440012681 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249424 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | WIN8 | | 59395636 | EAN: 0888228320595 UPC: 888228320595 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A4-5000 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
277592 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | Win 8.1 | | 59396428 | EAN: 0888228339832 UPC: 888228339832 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
249529 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | schwarz | Win 8.1 | | 59405136 | EAN: 0888440012919 UPC: 888440012919 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | E1-2100 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
249386 | V | DE | | IdeaPad Flex 15d | silber | Win 8.1 | | 59405766 | EAN: 0888440050737 UPC: 888440050737 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | A6-5200 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8400 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |