244232 | B | WW | |
245352 | H | WW | |
261668 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909813018 UPC: 885909813018 | | DE | |
261669 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909813322 UPC: 885909813322 | | DE | |
261676 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909853878 UPC: 885909853878 | | DE | |
245345 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME800FD/A | EAN: 0885909812806 UPC: 885909812806 | | DE | |
280278 | P | DE | | iPad mini 2 | grey | | | ME800HC/A | EAN: 0885909812837 UPC: 885909812837 | | DE | |
300799 | P | IT | | iPad mini 2 | grey | FD | | ME800TY/A | EAN: 0885909812998 UPC: 885909812998 | | IT | |
255452 | P | A/FL/CH | |
245344 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME814FD/A | EAN: 0885909813117 UPC: 885909813117 | | DE | |
255453 | P | A/FL/CH | |
245353 | H | WW | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | | | | 7,9 | 2048x1536 | glare | | | 32GB | | 1GB | | SGX543 | | | A7 | | | 1GB | | Bild: Amazon (IT) | | | | | | | | | | |
261670 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909813926 UPC: 885909813926 | | DE | |
261671 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909814497 UPC: 885909814497 | | DE | |
245343 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME820FD/A | EAN: 0885909813711 UPC: 885909813711 | | DE | |
245342 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME824FD/A | EAN: 0885909814282 UPC: 885909814282 | | DE | |
245354 | H | WW | | iPad mini 2 | | iOS 7.0.4 | | | | | 7,9 | 2048x1536 | glare | | | 64GB | | 1GB | | | | | A7 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
261657 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909669813 UPC: 885909669813 | | DE | |
261672 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909814855 UPC: 885909814855 | | DE | |
261673 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909815173 UPC: 885909815173 | | DE | |
366932 | P | DE | |
439448 | P | DE | |
245341 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME828FD/A | EAN: 0885909814640 UPC: 885909814640 | | DE | |
1860125 C:245354 P:245341 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPad mini 2 20,1 cm (7,9 Zoll) Tablet-PC (WiFi/LTE, 64GB Speicher) schwarz (Generalüberholt) | | 0885909814640-cr | 0885909814640 |
| | | | | 7,9 | 2048x1536 | | | | 64 | 64GB | | | | | | A7 | | max: | | |
|
320155 | P | DE | | iPad mini 2 | Space Grey | FD | | ME828GP/A | EAN: 0885909814657 UPC: 885909814657 | | DE | |
245340 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME832FD/A | EAN: 0885909814954 UPC: 885909814954 | | DE | |
245355 | H | WW | | iPad mini 2 | | iOS 7.0.4 | | | | | 7,9 | 2048x1536 | glare | | | 16GB | | 1GB | | --------------- | | | A7 | | | | | | | | | | | | | | | |
261654 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909666881 UPC: 885909666881 | | DE | |
261666 | P | DE | | iPad mini 2 | weiß | | | | EAN: 0885909770687 UPC: 885909770687 | | DE | |
261667 | P | DE | |
245351 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7.0.4 | | ME276FD/A | EAN: 0885909770786 UPC: 885909770786 | | DE | |
332440 | P | DE | | iPad mini 2 | Space Grey | | | ME276GP/A | EAN: 0885909770793 UPC: 885909770793 | | DE | |
331869 | P | DE | |
272237 | P | DE | | iPad mini 2 | Space Grey | | | ME276SL/A | EAN: 0885909770939 UPC: 885909770939 | | DE | |
245348 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7.0.4 | | ME279FD/A | EAN: 0885909770434 UPC: 885909770434 | | DE | |
300892 | P | A/FL/CH | | iPad mini 2 | | FD | | ME279FD/A | EAN: 0885909770465 UPC: 885909770465 | | A/FL/CH | |
272236 | P | DE | | iPad mini 2 | silver | | | ME279SL/A | EAN: 0885909770588 UPC: 885909770588 | | DE | |
255454 | P | A/FL/CH | | iPad mini 2 | | iOS 6 | | ME780FD/A | EAN: 0885909768387 UPC: 885909768387 | | A/FL/CH | |
255451 | P | A/FL/CH | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME785FD/A | EAN: 0885909766765 UPC: 885909766765 | | A/FL/CH | |
279257 | P | FR | | iPad mini 2 | | | | ME785NF/A | EAN: 0885909766888 UPC: 885909766888 | | FR | |
245356 | H | WW | |
261653 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909664412 UPC: 885909664412 | | DE | |
245350 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME277FD/A | EAN: 0885909770106 UPC: 885909770106 | | DE | |
1489354 C:245356 P:245350 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPad mini 2 20,1 cm (7,9 Zoll) Tablet-PC (WiFi, 32GB Speicher) schwarz (Generalüberholt) | | 0885909770106-cr | 0885909770106 |
| | | | | 7,9 | 2048x1536 | | | | 32 | 32GB | 1GB | | | | | A7 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein. Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
258161 | P | FR | | iPad mini 2 | Space Grey | iOS 7 | | ME277NF/A | EAN: 0885909770212 UPC: 885909770212 | | FR | |
245347 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME280FD/A | EAN: 0885909769759 UPC: 885909769759 | | DE | |
245357 | H | WW | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | | | | 7,9 | 2048x1536 | glare | | | 64GB | | 1GB | | SGX543MP2 | | | A7 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
261663 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909701889 UPC: 885909701889 | | DE | |
261664 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909769308 UPC: 885909769308 | | DE | |
261665 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909769650 UPC: 885909769650 | | DE | |
245349 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME278FD/A | EAN: 0885909769407 UPC: 885909769407 | | DE | |
245346 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME281FD/A | EAN: 0885909769063 UPC: 885909769063 | | DE | |
245358 | H | WW | |
277557 | P | DE | | iPad mini 2 | black | | | | EAN: 0885909762835 UPC: 885909762835 | | DE | |
277558 | P | DE | | iPad mini 2 | white | | | | EAN: 0885909766246 UPC: 885909766246 | | DE | |
245337 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME856FD/A | EAN: 0885909762606 UPC: 885909762606 | | DE | |
279256 | P | FR | | iPad mini 2 | Space Grey | | | ME856NF/A | EAN: 0885909762729 UPC: 885909762729 | | FR | |
261677 | P | IT | | iPad mini 2 | grey | | | ME856TY/A | EAN: 0885909762811 UPC: 885909762811 | | IT | |
245336 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME860FD/A | EAN: 0885909766017 UPC: 885909766017 | | DE | |
246576 | P | FR | | iPad mini 2 | Silver | | | ME860NF/A | EAN: 0885909766130 UPC: 885909766130 | | FR | |
245359 | H | WW | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | | | | 7,9 | 2048x1536 | glare | | | 128GB | | 1GB | | | | | A7 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
245339 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME836FD/A | EAN: 0885909815272 UPC: 885909815272 | | DE | |
245338 | P | DE | | iPad mini 2 | | iOS 7 | | ME840FD/A | EAN: 0885909815586 UPC: 885909815586 | | DE | |