316832 | B | WW | |
316833 | H | WW | | iPhone 6s | | | | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | | 16GB | | 2GB | | SGX5 | | | A9 | | | 2GB | | Bild: Amazon (IT) | | | | | | | | | | |
323186 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | | EAN: 0888462600446 UPC: 888462600446 | | DE | |
325509 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | iOS 8 | | | EAN: 0888462561457 UPC: 888462561457 | | DE | |
354847 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | | EAN: 0888462561815 UPC: 888462561815 | | DE | |
344002 | P | DE | | iPhone 6s | silver | iOS 8 | | MKQ2QPM/A | EAN: 0888462600477 UPC: 888462600477 | | DE | |
346080 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQJ2ZD/A | EAN: 0888462561464 UPC: 888462561464 | | DE | |
320193 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQJ2ZD/A | EAN: 0888462500616 UPC: 888462500616 | | DE | |
315760 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQJ2ZD/A | EAN: 4260184106318, EAN: 0888462561563 UPC: 888462561563 | | DE | |
348135 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQJ2ZD/A | EAN: 0888462561297 UPC: 888462561297 | | DE | |
389195 | P | ES | | iPhone 6s | | | | MKQK2KH/A | EAN: 0888462561730 UPC: 888462561730 | | ES | |
347379 | P | DE | | iPhone 6s | silber | Dos | | MKQK2ZD/A | EAN: 0888462561679 UPC: 888462561679 | | DE | |
315761 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | MKQK2ZD/A | EAN: 0888462561921 UPC: 888462561921 | | DE | |
806968 C:316833 P:315761 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s, 16 GB, silber | | MKQK2ZD/A | 0888462561921 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Dual Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
Ein 4,7 Retina HD Display mit 3D Touch. 7000er Aluminium und eine stärkere Glasabdeckung. Ein A9 Chip mit 64- Bit Desktoparchitektur. Eine ganz neue 12 Megapixel iSight Kamera mit Live Photos. Touch ID. Schnelleres LTE und WLAN. Lange Batterielaufzeit. Und iOS 9 und iCloud. Und das alles in einem glatten, durchgehenden Unibody-Design. 4,7 Retina HD Display 11,94 cm Diagonale, 1334 x 750 Pixel 3D Touch A9 Chip mit integriertem M9 Motion Coprozessor 12 Megapixel iSight Kamera mit Focus Pixels, True Tone Flash, Live Photos 4K Videoaufnahme mit 30 fps und Zeitlupenvideo für 1080p mit 120 fps 5 Megapixel FaceTime HD Kamera mit Retina Flash Touch ID der 2. Generation LTE Advanced und 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO iOS 9 und iCloud Erhältlich in Silber, Gold, Spacegrau und Roségold Rechtliche Hinweise Datentarif erforderlich. LTE Advanced und LTE sind in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Mobilfunkanbieter variieren. Nähere Informationen zur LTE Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf www.apple.com/iphone/LTE. Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter www.apple.com/de/batteries. |
|
345622 | P | DE | | iPhone 6s | Silver | | | MKQK2ZD/A | EAN: 0888462561822 UPC: 888462561822 | | DE | |
344003 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQL2PM/A | EAN: 0888462600507 UPC: 888462600507 | | DE | |
332168 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQL2ZD/A | EAN: 0888462562188 UPC: 888462562188 | | DE | |
315762 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQL2ZD/A | EAN: 0888462562287 UPC: 888462562287 | | DE | |
345169 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQM2PM/A | EAN: 0888462600538 UPC: 888462600538 | | DE | |
320950 | P | IT | | iPhone 6s | | | | MKQM2QL/A | EAN: 0888462562522 UPC: 888462562522 | | IT | |
315763 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQM2ZD/A | EAN: 4260184107070, EAN: 0888462562645 UPC: 888462562645 | | DE | |
347842 | P | DE | | iPhone 6s | pink | | | MKQM2ZD/A | EAN: 0888462562546 UPC: 888462562546 | | DE | |
429149 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MM672ZM/A | EAN: 0888462823517 UPC: 888462823517 | | DE | |
316834 | H | WW | |
337151 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQT2PM/A | EAN: 0888462600682 UPC: 888462600682 | | DE | |
315768 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQT2ZD/A | EAN: 0888462564441 UPC: 888462564441 | | DE | |
2087164 C:316834 P:315768 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 128GB Space Grau [11,94cm (4,7) Retina HD Display, iOS 10, A9, 12MP, 3D-Touch] | | MKQT2ZD/A | 0888462564441 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
"System: iOS 10 Display: 11,9cm (4,7"") Retina, 750x1334 Pixel Prozessor: Dual-Core 1.85GHz Kamera: 12 Megapixel Hauptkamera Besonderheiten: 3D-Touch" |
|
318762 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MKQT2ZD/A | EAN: 0888462500692 UPC: 888462500692 | | DE | |
354015 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQT2ZD/A | EAN: 0888462564335 UPC: 888462564335 | | DE | |
453669 C:316834 P:354015 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s (128 GB) - Space Grau | | MKQT2ZD/A | 0888462564335 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
4,7 Zoll Retina HD Display (11,94 cm Diagonale) |
|
345170 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | MKQU2PM/A | EAN: 0888462600712 UPC: 888462600712 | | DE | |
315769 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | MKQU2ZD/A | EAN: 0888462564809 UPC: 888462564809 | | DE | |
453671 C:316834 P:315769 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s (128 GB) - Silber | | MKQU2ZD/A | 4056572864140 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
|
453671 C:316834 P:315769 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s (128 GB) - Silber | | | |
|
2087163 C:316834 P:315769 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 128GB Silber [11,94cm (4,7) Retina HD Display, iOS 10, A9, 12MP, 3D-Touch] | | MKQU2ZD/A | 0888462564809 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
"System: iOS 10 / Display: 11,9cm (4,7"") Retina HD, 750x1334 Pixel / Prozessor: A9 CPU / Kamera: 12 Megapixel Hauptkamera / Besonderheiten: 3D-Touch" |
|
325501 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQV2PM/A | EAN: 0888462600743 UPC: 888462600743 | | DE | |
321888 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQV2QL/A | EAN: 0888462565042 UPC: 888462565042 | | DE | |
318763 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQV2ZD/A | EAN: 0888462500715 UPC: 888462500715 | | DE | |
315770 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQV2ZD/A | EAN: 4260184107025, EAN: 0888462565165 UPC: 888462565165 | | DE | |
2087165 C:316834 P:315770 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 128GB Gold [11,9cm (4,7) Retina Display, iOS 10, 1.85GHz Dual-Core, 12MP Kamera] | | MKQV2ZD/A | 0888462565165 |
"System: iOS 10 / 4,7"" Retina Display / Prozessor: A9 CPU / Kamera: 12 Megapixel-Hauptkamera / Besonderheiten: 3D-Touch" |
|
329989 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQW2PM/A | EAN: 0888462600774 UPC: 888462600774 | | DE | |
323953 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQW2QL/A | EAN: 0888462565400 UPC: 888462565400 | | DE | |
315771 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQW2ZD/A | EAN: 4260184107049, EAN: 0888462565523 UPC: 888462565523 | | DE | |
456767 C:316834 P:315771 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s (128 GB) - Roségold | | MKQW2ZD/A | 4056572864201 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
4,7 Zoll Retina HD Display (11,94 cm Diagonale) |
|
316835 | H | WW | |
320951 | P | UK | | iPhone 6s | grey | | | MKQN2B/A | EAN: 0888462562683 UPC: 888462562683 | | UK | |
345290 | P | DE | | iPhone 6s | grau | | | MKQN2PM/A | EAN: 0888462600569 UPC: 888462600569 | | DE | |
315764 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQN2ZD/A | EAN: 4260184106998, EAN: 0888462563000 UPC: 888462563000 | | DE | |
346089 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | MKQP2CN/A | EAN: 0888462563093 UPC: 888462563093 | | DE | |
315765 | P | DE | | iPhone 6s | silver | | | MKQP2ZD/A | EAN: 0888462563369 UPC: 888462563369 | | DE | |
429903 | P | ES | | iPhone 6s | silver | | | MKQP2ZD/A | EAN: 0888462563116 UPC: 888462563116 | | ES | |
344800 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQQ2CN/A | EAN: 0888462600637 UPC: 888462600637 | | DE | |
366172 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQQ2PM/A | EAN: 4054753167042 | | DE | |
345990 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQQ2RM/A | EAN: 0888462563628 UPC: 888462563628 | | DE | |
315766 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MKQQ2ZD/A | EAN: 4260184107018, EAN: 0888462563727 UPC: 888462563727 | | DE | |
344801 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQR2CN/A | EAN: 0888462600668 UPC: 888462600668 | | DE | |
618255 C:316835 P:344801 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 4G 64GB rose gold EU MKQR2-/A | | MKQR2CN/A | 0888462600668 |
| | | | | | 0750x1334 | | | Dual Cortex-A9 | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
|
351691 | P | DE | | iPhone 6s | oro | | | MKQR2CN/A | EAN: 0888462563819 UPC: 888462563819 | | DE | |
337085 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQR2PM/A | EAN: 0888462600651 UPC: 888462600651 | | DE | |
320186 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQR2ZD/A | EAN: 0888462500203 UPC: 888462500203 | | DE | |
315767 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MKQR2ZD/A | EAN: 0888462564083 UPC: 888462564083 | | DE | |
355819 | H | WW | |
425832 | P | DE | | iPhone 6s | | | | | EAN: 0190198058546 UPC: 190198058546 | | DE | |
428809 | P | DE | | iPhone 6s | | | | | EAN: 0190198058652 UPC: 190198058652 | | DE | |
406199 | P | DE | | iPhone 6s | grey | | | MN0W2PM/A | EAN: 0190198057174 UPC: 190198057174 | | DE | |
366345 | P | DE | | iPhone 6s | Space Grey | | | MN0W2ZD/A | EAN: 0190198057204 UPC: 190198057204 | | DE | |
366346 | P | UK | | iPhone 6s | Space Grey | | | MN0W2ZD/A | EAN: 0190198057334 UPC: 190198057334 | | UK | |
1854269 C:355819 P:366346 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 32GB Space Grau [11,94cm (4,7) Retina HD Display, iOS 10, A9, 12MP, 3D-Touch] | | MN0W2ZD | 0190198057334 |
"System: iOS 10 / Display: 11,9cm (4,7"") Retina HD, 750x1334 Pixel / Prozessor: A9 CPU / Kamera: 12 Megapixel Hauptkamera / Besonderheiten: 3D-Touch" |
|
807008 C:355819 P:366346 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s, 32 GB, space grau | | MN0W2ZD/A | 0190198057334 |
Das iPhone 6s hat ein 4,7 Retina HD Display mit 3D Touch. Einen A9 Chip mit 64-Bit Desktoparchitektur. Eine 12 Megapixel Kamera mit Live Photos. Touch ID. Schnelles LTE und WLAN. Eine lange Batterielaufzeit. Und iOS 10 und iCloud. Alles in einem eleganten, durchgehenden Unibody- Design. 4,7 Retina HD Display 11,94 cm Diagonale, 1334 x 750 Pixel 3D Touch 12 Megapixel Kamera mit Focus Pixels, True Tone Flash, Live Photos und optischer Bildstabilisierung A9 Chip mit integriertem M9 Motion Coprozessor 4K Videoaufnahme mit 30 fps und Zeitlupenvideo für 1080p mit 120 fps 5 Megapixel FaceTime HD Kamera mit Retina Flash Gruppen-FaceTime ab iOS 12.1 möglich Touch ID Fingerabdrucksensor LTE Advanced bis zu 300 Mbit/s und 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO iOS 10 und iCloud Erhältlich in Roségold, Silber, Gold und Spacegrau Rechtliche Hinweise Datentarif erforderlich. LTE Advanced und LTE sind in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Mobilfunkanbieter variieren. Nähere Informationen zur LTE Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf www.apple.com/iphone/LTE. Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter www.apple.com/de/batteries. |
|
366349 | P | FR | | iPhone 6s | Silver | | | MN0X2ZD/A | EAN: 0190198057730 UPC: 190198057730 | | FR | |
807007 C:355819 P:366349 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s, 32 GB, silber | | MN0X2ZD/A | 0190198057730 |
|
391736 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MN0X2ZD/A | EAN: 0190198057440 UPC: 190198057440 | | DE | |
370989 | P | DE | | iPhone 6s | gold | | | MN112ZD/A | EAN: 0190198058133 UPC: 190198058133 | | DE | |
807005 C:355819 P:370989 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s, 32 GB, gold | | MN112ZD/A | 0190198058133 |
|
377797 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MN112ZD/A | EAN: 0190198057976 UPC: 190198057976 | | DE | |
366354 | P | IT | | iPhone 6s | | | | MN122QL/A | EAN: 0190198058393 UPC: 190198058393 | | IT | |
366356 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MN122ZD/A | EAN: 0190198058539 UPC: 190198058539 | | DE | |
1854282 C:355819 P:366356 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s 32GB Roségold [11,94cm (4,7) Retina HD Display, iOS 10, A9, 12MP, 3D-Touch] | | MN122ZD | 0190198058539 |
"System: iOS 10 Display: 11,9cm (4,7"") Retina HD, 750x1334 Pixel Prozessor: A9 CPU Kamera: 12 Megapixel Hauptkamera Besonderheiten: 3D-Touch" |
|
807004 C:355819 P:366356 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6s, 32 GB, roségold | | MN122ZD/A | 0190198058539 |
Das iPhone 6s hat ein 4,7 Retina HD Display mit 3D Touch. Einen A9 Chip mit 64-Bit Desktoparchitektur. Eine 12 Megapixel Kamera mit Live Photos. Touch ID. Schnelles LTE und WLAN. Eine lange Batterielaufzeit. Und iOS 10 und iCloud. Alles in einem eleganten, durchgehenden Unibody- Design. 4,7 Retina HD Display 11,94 cm Diagonale, 1334 x 750 Pixel 3D Touch 12 Megapixel Kamera mit Focus Pixels, True Tone Flash, Live Photos und optischer Bildstabilisierung A9 Chip mit integriertem M9 Motion Coprozessor 4K Videoaufnahme mit 30 fps und Zeitlupenvideo für 1080p mit 120 fps 5 Megapixel FaceTime HD Kamera mit Retina Flash Gruppen-FaceTime ab iOS 12.1 möglich Touch ID Fingerabdrucksensor LTE Advanced bis zu 300 Mbit/s und 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO iOS 10 und iCloud Erhältlich in Roségold, Silber, Gold und Spacegrau Rechtliche Hinweise Datentarif erforderlich. LTE Advanced und LTE sind in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Mobilfunkanbieter variieren. Nähere Informationen zur LTE Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf www.apple.com/iphone/LTE. Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter www.apple.com/de/batteries. |
|
430146 | P | DE | | iPhone 6s | | | | MN122ZD/A | EAN: 0190198058379 UPC: 190198058379 | | DE | |