339342 | B | WW | |
339710 | H | WW | | iPhone SE | | | | | | | 4 | 0640x1136 | non-glare | | | 16GB | | 2GB | | | | | A9 | | | 2GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
339670 | P | DE | | iPhone SE | | | | MLLN2DN/A | EAN: 0888462733892 UPC: 888462733892 | | DE | |
339664 | P | DE | | iPhone SE | white | | | MLLP2DN/A | EAN: 0888462734417 UPC: 888462734417 | | DE | |
341070 | P | FR | | iPhone SE | Silver | iOS 8 | | MLLP2F/A | EAN: 0888462734448 UPC: 888462734448 | | FR | |
349582 | P | DE | | iPhone SE | silver | | | MLLP2LP/A | EAN: 0888462734585 UPC: 888462734585 | | DE | |
339671 | P | DE | | iPhone SE | gold | | | MLXM2DN/A | EAN: 0888462801812 UPC: 888462801812 | | DE | |
339669 | P | DE | | iPhone SE | | | | MLXN2DN/A | EAN: 0888462802352 UPC: 888462802352 | | DE | |
1854281 C:339710 P:339669 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone SE 16GB Roségold [10,16cm (4) Retina Display, iOS 9.3, A9 CPU, 12MP Kamera, Touch ID] | | MLXN2DN/A | |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
"System: iOS 9.3Display: 10,16cm (4"") Retina, 640 x 1136 PixelProzessor: A9 CPU - 1.84GHz Dual-CoreKamera: 12 Megapixel HauptkameraBesonderheiten: Touch ID, Siri, Schrittzähler, Live Photos" |
|
339712 | H | WW | | iPhone SE | | | | | | | 4 | 0640x1136 | non-glare | | | 64GB | | 2GB | | | | | A9 | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
339703 | P | UK | | iPhone SE | Space Grey | | | MLM62B/A | EAN: 0888462734998 UPC: 888462734998 | | UK | |
339667 | P | DE | | iPhone SE | Space Grey | | | MLM62DN/A | EAN: 0888462735056 UPC: 888462735056 | | DE | |
1854272 C:339712 P:339667 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone SE 64GB Spacegrau [10,16cm (4) Retina Display, iOS 9.3, A9 CPU, 12MP Kamera, Touch ID] | | MLM62DN/A | |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
|
339665 | P | DE | | iPhone SE | white | | | MLM72DN/A | EAN: 0888462735575 UPC: 888462735575 | | DE | |
1854271 C:339712 P:339665 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone SE 64GB Silber [10,16cm (4) Retina Display, iOS 9.3, A9 CPU, 12MP Kamera, Touch ID] | | MLM72DN/A | 1818181818181 |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
|
339668 | P | DE | | iPhone SE | | | | MLXP2DN/A | EAN: 0888462802895 UPC: 888462802895 | | DE | |
1854279 C:339712 P:339668 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone SE 64GB Gold [10,16cm (4) Retina Display, iOS 9.3, A9 CPU, 12MP Kamera] | | MLXP2DN/A | 1818181818181 |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A9 | | max: | | |
"System: iOS 9.3Display: 10,16cm (4"") Retina, 640 x 1136 PixelProzessor: A9 CPU - 1.84GHz Dual-CoreKamera: 12 Megapixel HauptkameraBesonderheiten: Touch ID, Siri, Schrittzähler, Live Photos" |
|
341079 | P | FR | | iPhone SE | gold | iOS 8 | | MLXP2F/A | EAN: 0888462802925 UPC: 888462802925 | | FR | |
341080 | P | IT | | iPhone SE | | | | MLXP2IP/A | EAN: 0888462802987 UPC: 888462802987 | | IT | |
347165 | P | DE | | iPhone SE | | | | MLXP2LP/A | EAN: 0888462803076 UPC: 888462803076 | | DE | |
348729 | P | DE | | iPhone SE | gold | | | MLXP2RR/A | EAN: 0888462803144 UPC: 888462803144 | | DE | |
339666 | P | DE | | iPhone SE | | | | MLXQ2DN/A | EAN: 0888462803434 UPC: 888462803434 | | DE | |
387021 | H | WW | |
388704 | P | IT | | iPhone SE | Space Grey | | | MP822IP/A | EAN: 0190198292292 UPC: 190198292292 | | IT | |
383503 | P | DE | | iPhone SE | grau | | | MP822Y/A | EAN: 0190198292605 UPC: 190198292605 | | DE | |
394257 | P | FR | | iPhone SE | silver | | | MP832DN/A | EAN: 0190198292759 UPC: 190198292759 | | FR | |
386426 | P | DE | | iPhone SE | | | | MP832Y/A | EAN: 0190198293152 UPC: 190198293152 | | DE | |
387455 | P | ES | | iPhone SE | gold | | | MP842DN/A | EAN: 0190198293312 UPC: 190198293312 | | ES | |
1854362 C:387021 P:387455 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone SE 32GB Gold [10,16cm (4,0) Retina Display, iOS 10, A9, 12MP, Touch ID] | | MP842DN/A | |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | | | | A9 | | max: | | |
"System: iOS 10Display: 10,16cm (4,0"") Retina, 640x1136 PixelProzessor: A9 CPU Kamera: 12 Megapixel HauptkameraBesonderheiten: Touch ID, LTE" |
|
385105 | P | DE | | iPhone SE | gold | | | MP842Y/A | EAN: 0190198293701 UPC: 190198293701 | | DE | |
387809 | P | CA | | iPhone SE | | | | MP852DN/A | EAN: 0190198293862 UPC: 190198293862 | | CA | |
2090591 C:387021 P:387809 L: P-RC:P | D | CA | | Apple iPhone SE 32GB Ros?©gold [10,16cm (4,0) Retina Display, iOS 10, A9, 12MP, Touch ID] | | MP852DN/A | 9191919191919 |
| | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | | | | A9 | | max: | | |
|