250864 | H | WW | | One V T320e | | And 4.0.3 | | | | | 3,7 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 4GB | | 512MB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | 512MB | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
261312 | P | DE | | One V | schwarz | And 4.0.3 | | | EAN: 4710937375800 | | DE | |
261318 | P | DE | | One V | schwarz | And | | | EAN: 4710937378047 | | DE | |
261315 | P | DE | | One V | grey | And 4.0.3 | | | EAN: 4710937376883 | | DE | |
272250 | P | DE | | One V | | | | 99919432 | EAN: 4021114166310 | | DE | |
277398 | P | DE | | One V | grey | | | 99919432 | EAN: 4021114168543 | | DE | |
261308 | P | DE | | One V | | | | 99919901 | EAN: 4021114171833 | | DE | |
261309 | P | DE | | One V | schwarz | And 2.3 | | 99HRS006-00 | EAN: 4710937373349 | | DE | |
261311 | P | DE | | One V | black | And 4.0.3 | | 99HRS012-00 | EAN: 4710937373363 | | DE | |
214614 C:250864 P:261311 L: P-RC:P | D | DE | | HTC ONE V Smartphone (9,4 cm (3,7 Zoll) Touchscreen, 5 Megapixel Kamera, Android OS) schwarz | | 99HRS012-00 | 4710937373363 |
| | | | And | 3,7 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | | 4GB | | | --------------- | | | Tegra 2 | | max: | | |
9,4 cm (3.7 Zoll) Touchscreen mit WVGA-Auflösung |
|
325629 | P | DE | | One V | black | And | | 99HRS014-00 | EAN: 4710937373387 | | DE | |
261316 | P | DE | | One V | grey | And 4.0.3 | | 99HRS076 | EAN: 4710937376944 | | DE | |
261317 | P | DE | | One V | grey | And 4.0.3 | | 99HRS079-00 | EAN: 4710937376975 | | DE | |
214701 C:250864 P:261317 L: P-RC:P | D | DE | | HTC ONE V Smartphone (9,4 cm (3,7 Zoll) Touchscreen, 5 Megapixel Kamera, Android OS) grau | | 99HRS079-00 | 4710937376975 |
| | | | And | 3,7 | 0480x0800 | | | Dual Cortex-A9 | | 4GB | | | --------------- | | | Tegra 2 | | max: | | |
|
261313 | P | DE | | One V | | | | 99HRS079-00 | EAN: 4710937376135 | | DE | |