506413 | B | WW | |
520470 | V | DE | | Surface Pro X | | Win 10H 64bit | | 1WT-00016 | EAN: 0889842686647 UPC: 889842686647 | DE | 13 | 2880x1920 | | | | 256GB | | 16GB | | Adreno 690 | | | SQ2 | | | | | | | | | | | | | | | |
2139457 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - B-Ware Farbe: Schwarz | | 1WT-00016 | |
- B-Ware - Originalverpackung unvollständig/beschädigt / / Microsoft SQ2 SQ2 8x 3.5 GHz / 16 GB RAM / 256 GB SSD / Adreno 690 GPU / 33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) Touchscreen / bis zu 15 Std. Akkulaufzeit / 0.765 kg / Windows 10 Home 64 Bit |
|
2097437 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz | | 1WT-00016 | 0889842686647 |
33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) / 450 Nits IPS Display Touchscreen / Microsoft SQ2 SQ2 / Microsoft Adreno 690 GPU / 16 GB RAM | 256 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | schwarz | |
|
2107538 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Pro X Keyboard | | 1WT-00016 | |
33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) IPS Touchscreen / Microsoft SQ2 SQ2 CPU / Microsoft Adreno 690 GPU Grafik / 16 GB RAM | 256 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | schwarz | 0.765 kg |
|
2107527 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Pro X Signature Keyboard & Slim Pen [black] | | 1WT-00016 | |
Microsoft SQ2 SQ2 8x 3.5 GHz / 16 GB RAM / 256 GB SSD / Adreno 690 GPU / 33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) Touchscreen / bis zu 15 Std. Akkulaufzeit / 0.765 kg / Windows 10 Home 64 Bit |
|
2107529 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Pro X Signature Keyboard & Slim Pen [ice blue] | | 1WT-00016 | |
33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) IPS Touchscreen / Microsoft SQ2 SQ2 CPU / Adreno 685 Grafik / 16 GB RAM | 256 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | Schwarz | 0.765 kg |
|
2141939 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover & Charging - eisblau | | 1WT-00016 | |
33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) IPS Touchscreen / Microsoft SQ2 SQ2 CPU / Microsoft Adreno 690 GPU Grafik / 16 GB RAM | 256 GB SSD / Windows 10 Home 64 Bit | schwarz | 0.765 kg |
|
2141941 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover & Charging - mohnrot | | 1WT-00016 | |
|
2141940 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover & Charging - platin | | 1WT-00016 | |
|
2142531 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover & Charging - schwarz | | 1WT-00016 | |
|
2141970 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover mit Charging & Pen - mohnrot | | 1WT-00016 | |
Microsoft SQ2 SQ2 8x 3.5 GHz / 16 GB RAM / 256 GB SSD / Adreno 690 GPU / 33 cm (13") 2880 x 1920 Pixel (WQ+) Touchscreen / bis zu 15 Std. Akkulaufzeit / 0.765 kg / Windows 10 Home 64 Bit |
|
2142544 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover mit Charging & Pen - platin | | 1WT-00016 | |
|
2141982 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover mit Charging & Pen - schwarz | | 1WT-00016 | |
|
2141977 C:520470 P: L: P-RC:V | D | DE | | Microsoft Surface Pro X SQ2 256GB mit 16GB RAM und LTE - schwarz inkl. Surface Type Cover mit Fingerprint & Charging - schwarz | | 1WT-00016 | |
|