247395 | H | WW | |
270347 | P | DE | |
275102 | P | DE | |
284285 | P | DE | |
342043 | P | DE | |
356221 | P | DE | |
356222 | P | DE | |
251182 | P | DE | |
213697 C:247395 P:251182 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Trend Plus Smartphone (10,1 cm (4 Zoll) TFT-Display, 1,2GHz Prozessor, 786MB RAM, 5 Megapixel Kamera, 4GB interne Speicher, Android 4.2.2) weiß | | GT-S7580UWADBT | 8806085953468 |
Brillianter 10,16 cm Touchscreen. |
|
213697 C:247395 P:251182 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Trend Plus Smartphone (10,1 cm (4 Zoll) TFT-Display, 1,2GHz Prozessor, 786MB RAM, 5 Megapixel Kamera, 4GB interne Speicher, Android 4.2.2) weiß | | | |
|
274018 | P | ES | |
323563 C:247395 P:274018 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung S7580 Galaxy Trend Plus - Free Smartphone (Bildschirm 4 ", 480 x 800 Pixel, 5 MP Kamera, 4 GB, 1,2 GHz, 768 MB RAM, Android 4.2), Black [europäische Version] | | GT-S7580UWAITV | 8436551450193 |
|
323563 C:247395 P:274018 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung S7580 Galaxy Trend Plus - Free Smartphone (Bildschirm 4 ", 480 x 800 Pixel, 5 MP Kamera, 4 GB, 1,2 GHz, 768 MB RAM, Android 4.2), Black [europäische Version] | | | |
|
251181 | P | DE | |
213696 C:247395 P:251181 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Trend Plus Smartphone (10,1 cm (4 Zoll) TFT-Display, 1,2GHz Prozessor, 786MB RAM, 5 Megapixel Kamera, 4GB interne Speicher, Android 4.2.2) schwarz | | GT-S7580ZKADBT | 8806085953451 |
Brillianter 10,16 cm Touchscreen. |
|
213696 C:247395 P:251181 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Trend Plus Smartphone (10,1 cm (4 Zoll) TFT-Display, 1,2GHz Prozessor, 786MB RAM, 5 Megapixel Kamera, 4GB interne Speicher, Android 4.2.2) schwarz | | | |
|