272946 | B | WW | |
298202 | H | WW | | GALAXY Tab A 9.7 T555N | | And 5.0 | | SM-T555N | | | 9,7 | 1024x0768 | glare | | Quad Core Cortex-A53 | 16GB | | 2GB | | Adreno 306 GPU | | | MSM8916 | | | | | | | | | | | | | | | |
327923 | P | DE | |
320370 | P | AT | |
298384 | P | UK | |
555734 C:298202 P:298384 L: P-RC:P | D | UK | | Samsung Galaxy Tab A SM-T555N - 1.2GHz Quad Core, 24.638 cm (9.7 ") TFT XGA 1024 x 768, 2GB RAM, 5Mp/2Mp Cam, 2G/3G/4G, WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, Android | | SM-T555NZKABTU | 8806086779814 |
| | | | And 5.0 | 9,7 | 1024x0768 | | | Quad Core Cortex-A53 | 16 | 16GB | 2GB | | --------------- | | | MSM8916 | | max: | | |
|
298211 | P | DE | |
334322 | P | DE | |
316221 | P | DE | |
318528 | P | UK | |
365234 C:298202 P:318528 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab A T555N 24,6 cm (9,7 Zoll) LTE Tablet-PC (Quad-Core, 1,2 GHz, 16 GB, Android 5.0) schwarz | | SM-T555NZKADBT | 8806086946896 |
| | | | And 5.0 | 9,7 | 1024x0768 | | | Quad Core Cortex-A53 | 16 | 16GB | 2GB | | --------------- | | | MSM8916 | | max: | | |
Prozessor: Quad-Core (1,2 GHz) |
|
320371 | P | DE | |
298378 | P | DE | |
383681 C:298202 P:298378 L: P-RC:P | D | BE | | Samsung sm-t555nzwadbt Galaxy Tab A, 9,7, 4 g/LTE, 16 GB, Weiß | | SM-T555NZWADBT | 8806086981361 |
| | | | And 5.0 | 9,7 | 1024x0768 | | | Quad Core Cortex-A53 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | MSM8916 | | max: | | |
|
298208 | P | DE | |
364460 C:298202 P:298208 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab A T555N 24,6 cm (9,7 Zoll) LTE Tablet-PC (Quad-Core, 1,2 GHz, 16 GB, Android 5.0) weiß | | SM-T555NZWADBT | 8806086981378 |
| | | | And 5.0 | 9,7 | 1024x0768 | | | Quad Core Cortex-A53 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | MSM8916 | | max: | | |
Prozessor: Quad-Core (1,2 GHz) |
|
298380 | P | FR | |