267636 | B | WW | |
238259 | H | WW | |
262275 | P | DE | |
287324 | H | WW | |
300917 | P | DE | |
213518 C:287324 P:300917 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 Smartphone (9,7 cm (3,8 Zoll) Touchscreen, 5 Megapixel Kamera, Android Betriebssystem) onyx-black ohne NFC | | GT-I8160OKADBT | 8806085029835 |
| | | | And | 3,8 | 0480x0800 | | | Cortex-A9 | | 4GB | | | --------------- | | | U8500 | | max: | | |
9,65 cm (3.8 Zoll) PLS-Touchscreen |
|
213518 C:287324 P:300917 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 Smartphone (9,7 cm (3,8 Zoll) Touchscreen, 5 Megapixel Kamera, Android Betriebssystem) onyx-black ohne NFC | | | |
|