333684 | B | WW | |
311303 | H | WW | |
311382 | P | DE | |
419693 C:311303 P:311382 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy S5 neo Smartphone (5,1 Zoll (12,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1) gold | | SM-G903FZDADBT | 8806088055138 |
Brillantes 12,94 cm / 5,1" Full HD Super AMOLED-Display |
|
419693 C:311303 P:311382 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy S5 neo Smartphone (5,1 Zoll (12,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1) gold | | | |
|
1608974 C:311303 P:311382 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy S5 neo Smartphone (5,1 Zoll (12,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 5.1) gold (Zertifiziert und Generalüberholt) | | 8806088055138-cr | 8806088055138 |
|
317334 | P | ES | |
506143 C:311303 P:317334 L: P-RC:P | D | ES | | Samsung Galaxy S5 neo 16GB Android gold | | 8806088055169 | 8806088055169 |
| | | | And | | 1080x1920 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
O2 Samsung Galaxy S5 neo gold |
|
340778 | P | DE | |