240022 | B | WW | |
240033 | H | WW | | Galaxy Tab 3 7.0 T210 | | And 4.1.1 | | SM-T2100 | | | 7 | 1024x0600 | glare | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | --------------- | | | PXA986 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
240540 | P | DE | |
242863 | P | DE | |
177964 C:240033 P:242863 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab 3 17,8 cm (7 Zoll) Tablet (Dual-Core, 1,2GHz, 1GB RAM, 8GB interner Speicher, 3 Megapixel Kamera, WiFi, Android 4.1) schwarz | | SM-T2100MKADBT | 8806085857919 |
| | | | And 4.1 | 7 | 1024x0600 | | | Dual Cortex-A9 | 8 | 8GB | 1GB | | --------------- | | | PXA986 | | max: | | |
Das Tablet für die Jackentasche |
|
301022 | P | DE | |
312067 | P | DE | |
251692 | P | DE | |
301020 | P | DE | |
240023 | P | DE | |
147198 C:240033 P:240023 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab 3 17,8 cm (7 Zoll) Tablet ( 1,2GHz, Dual-Core, 1GB RAM, 8GB interner Speicher, WiFi,3 Megapixel Kamera, Android 4.1) weiß | | SM-T2100ZWADBT | 8806085655164 |
| | | | And 4.1 | 7 | 1024x0600 | | | Dual Cortex-A9 | 8 | 8GB | 1GB | | --------------- | | | PXA986 | | max: | | |
|
242856 | P | ES | |
247024 | P | DE | |
177966 C:240033 P:247024 L: P-RC:P | D | DE | | Samsung Galaxy Tab 3 Hello Kitty Design 17,7 cm (7 Zoll) Tablet (1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, 1GB RAM, 3,2 Megapixel Kamera, WiFi, Android 4.1) weiß | | SM-T2100ZWZDBT | 8806085895034 |
| | | | And 4.1 | 7 | 1024x0600 | | | Dual Cortex-A9 | 8 | 8GB | 1GB | | --------------- | | | PXA986 | | max: | | |
Das Tablet für die Jackentasche im Hello Kitty Design. |
|