249629 | H | WW | |
263149 | P | FR | |
261314 C:249629 P:263149 L: P-RC:P | D | FR | | Sony Xperia Z1 Compact LTE Smartphone (10,9 cm (4,3 Zoll) HD-TRILUMINOS-Display, 2,2GHz, 2GB RAM, 20,7 Megapixel Kamera, Android 4.3) schwarz [T-Mobile-Branding] | | Sony Xperia Z1 compact | 7311271454694 |
| | | | And 4.3 | 4,3 | 0720x1280 | | | | | 16GB | 2GB | | --------------- | | | Snapdragon 800 APQ8974 | | max: | | |
|
263164 | P | DE | |
271369 | P | DE | |
309531 | P | DE | |
250767 | P | DE | |
215945 C:249629 P:250767 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) weiß | | D5503 | 7311271447986 |
Brilliantes 10,9 cm (4,3'') HD-TRILUMINOS-Display mit X-Reality und Handschuhmodus |
|
215945 C:249629 P:250767 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) weiß | | | |
|
250768 | P | DE | |
215936 C:249629 P:250768 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact (lime) - Sonderedition + WM-Ball ohne Simlock, ohne Branding, ohne Vertrag | | 1279-3719 | 4029164112851 |
| | | | | | 0720x1280 | | | | | 16GB | | | --------------- | | | Snapdragon 800 | | max: | | |
|
215943 C:249629 P:250768 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) lime | | D5503 | 7311271447993 |
Brilliantes 10,9 cm (4,3'') HD-TRILUMINOS-Display mit X-Reality und Handschuhmodus |
|
215943 C:249629 P:250768 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) lime | | | |
|
251747 | P | DE | |
215944 C:249629 P:251747 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) pink | | D5503 | 7311271448006 |
|
263133 | P | DE | |
263134 | P | CA | |
263138 | P | DE | |
263148 | P | DE | |
251746 | P | DE | |
215902 C:249629 P:251746 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z1 Compact Smartphone (4,3 Zoll (10,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.3) schwarz | | D5503 | 7311271453932 |
Brilliantes 10,9 cm (4,3'') mit 16 Millionen Farben und 1.280 x 720 Pixel Auflösung, HD-TRILUMINOS-Display mit X-Reality und Handschuhmodus |
|
286249 | P | DE | |
280432 | P | DE | |
263159 | P | DE | |