231612 | B | WW | | 14 R1 | 14,4 | 1920x1080 | non-glare | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | 14,4 | 1366x0768 | non-glare | | 14 | 1366x0768 | non-glare | |
| |
|
268843 | V | DE | | 14 R1 | | WIN8 | | | | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240884 | V | DE | | 14 R1 | | | | 14-4327 | EAN: 5397063384327 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 814GB | | 8GB | | GeForce GT 750M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
240883 | V | DE | | 14 R1 | | | | 14-4334 | EAN: 5397063384334 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 814GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
250738 | V | DE | | 14 R1 | | | | A14-1050 | EAN: 5397063521050 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,006TB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
250888 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 64bit | | A14-1777 | EAN: 5397063521777 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 830GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
256982 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 | | A14-2101 | EAN: 5397063522101 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,08TB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
278682 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 | | A14-2781 | EAN: 5397063522781 | DE | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278125 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 | | A14-3481 | EAN: 5397063523481 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210M | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278124 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 | | A14-3498 | EAN: 5397063523498 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4710MQ | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
278123 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 | | A14-3504 | EAN: 5397063523504 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4810MQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256983 | V | DE | | 14 R1 | | Win 8.1 64bit | | A14-4501 | EAN: 5397063384501 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4900MQ | 1,006TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie 14 R1 |
629666 C: P: L: P-RC:X | D | |  | 35,56 cm i7 4800MQ 3,7 gHz NVIDIA GTX Alienware 14 765 M 16 GB 1600 mhz RAM 1 TB SSD DVDRW WINDOWS 8 | | I7-4800MQ | 0726670285768 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41lOievj03L._SX466_.jpg) | | | | WIN8 | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4800MQ | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | max: | | |
Prozessor: Intel i7-4800MQ (2.7 - 3,7 gHz), GPU: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 765 M, IC Diamant GPU + aufgetragen auf CPU, Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3L 1600 mhz (2 x 8 GB) |
|
629666 C: P: L: P-RC:X | D | |  | 35,56 cm i7 4800MQ 3,7 gHz NVIDIA GTX Alienware 14 765 M 16 GB 1600 mhz RAM 1 TB SSD DVDRW WINDOWS 8 | | | |
|