238291 | B | WW | |
238541 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | SGX543 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
272238 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | | | | EAN: 0885909636112 UPC: 885909636112 | | DE | |
278493 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | | EAN: 0885909636570 UPC: 885909636570 | | DE | |
287210 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 7 | | | EAN: 0888462019958 UPC: 888462019958 | | DE | |
287397 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | | | | EAN: 0885909638505 UPC: 885909638505 | | DE | |
326435 | P | DE | | iPhone 5 | | | | | EAN: 0885909633999 UPC: 885909633999 | | DE | |
238538 | P | DE | | iPhone 5 | schwarz | iOS 6 | | MD297DN/A | EAN: 0885909636075 UPC: 885909636075 | | DE | |
315741 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD297F/A | EAN: 0885909636099 UPC: 885909636099 | | DE | |
284137 | P | EU-SK | | iPhone 5 | black | | | MD297KN/A | EAN: 0885909636259 UPC: 885909636259 | | EU-SK | |
282641 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD297KS/A | EAN: 0885909636211 UPC: 885909636211 | | DE | |
238537 | P | DE | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD298DN/A | EAN: 4260184105830, EAN: 0885909636556 UPC: 885909636556 | | DE | |
238612 | P | IT | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD298IP/A | EAN: 0885909636655 UPC: 885909636655 | | IT | |
287396 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD298Y/A | EAN: 0885909636839 UPC: 885909636839 | | DE | |
238609 | P | US | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD654LL/A | EAN: 0885909599639 UPC: 885909599639 | | US | |
239202 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD668LL/A | EAN: 0885909600205 UPC: 885909600205 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1597580 C:238541 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 White 16GB Sim-Free Smartphone (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
238542 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 32GB | | 1GB | | SGX543MP2 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
261698 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 7 | | | EAN: 0885909637379 UPC: 885909637379 | | DE | |
287394 | P | DE | | iPhone 5 | | | | | EAN: 0885909530199 UPC: 885909530199 | | DE | |
238585 | P | US | | iPhone 5 | black | | | MD295LL/A | EAN: 0885909635641 UPC: 885909635641 | | US | |
300897 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD299DN/A | EAN: 4260184107322, EAN: 0885909636907 UPC: 885909636907 | | DE | |
365699 | P | DE | | iPhone 5 | Space Grey | | | MD299DN/A | EAN: 4260184105472 | | DE | |
238536 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD299DN/A | EAN: 4260184105847, EAN: 0885909636945 UPC: 885909636945 | | DE | |
238533 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD300DN/A | EAN: 0885909637331 UPC: 885909637331 | | DE | |
300898 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD300DN/A | EAN: 4260184106141, EAN: 0885909637294 UPC: 885909637294 | | DE | |
261699 | P | IT | | iPhone 5 | | iOS 6 | | MD300IP/A | EAN: 0885909637430 UPC: 885909637430 | | IT | |
346468 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD661LL/A | EAN: 0885909600144 UPC: 885909600144 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1597582 C:238542 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 32 GB UK-Sim-Free Smartphone - Black (Generalüberholt) | | A1570 | 5056129212331 |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
1597579 C:238542 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 White 32GB Sim-Free Smartphone (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|
238543 | H | WW | | iPhone 5 | | iOS 6 | | | | | 4 | 0640x1136 | | | | 64GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
344765 | P | DE | | iPhone 5 | black | | | MD662DN/A | EAN: 0885909600168 UPC: 885909600168 | | DE | |
238534 | P | DE | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662DN/A | EAN: 4260184105632, EAN: 0885909637720 UPC: 885909637720 | | DE | |
288249 | P | FR | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662F/A | EAN: 0885909637744 UPC: 885909637744 | | FR | |
278494 | P | IT | | iPhone 5 | black | iOS 6 | | MD662IP/A | EAN: 4260430480636, EAN: 0885909637829 UPC: 885909637829 | | IT | |
238535 | P | DE | | iPhone 5 | white | iOS 6 | | MD663DN/A | EAN: 4260184106158, EAN: 0885909638116 UPC: 885909638116 | | DE | |
238557 | P | DE | | iPhone 5 | white | | | MD663KN/A | EAN: 0885909638239 UPC: 885909638239 | | DE | |
287395 | P | DE | | iPhone 5 | | | | MD667LL/A | EAN: 0885909600175 UPC: 885909600175 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5 |
1618209 C:238543 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 64GB 4G Plata, Color blanco - Smartphone (SIM única, iOS, NanoSIM, GSM, Barra, (Generalüberholt) | | | 5060490784267 |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
1606317 C:238543 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5 64GB Bianco [Italia] (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 64 | 64GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
|