240512 | B | WW | |
251145 | H | WW | | iPhone 5c | | iOS 7.0.4 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 8GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
424504 | P | DE | |
317216 | P | US | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG2E2LL/A | EAN: 0885909962860 UPC: 885909962860 | | US | |
257100 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG8X2DN/A | EAN: 0885909940431 UPC: 885909940431 | | DE | |
282649 | P | IT | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MG8X2IP/A | EAN: 0885909940493 UPC: 885909940493 | | IT | |
294081 | P | EU-SK | | iPhone 5c | white | | | MG8X2KN/A | EAN: 0885909940509 UPC: 885909940509 | | EU-SK | |
282861 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MG8X2LP/A | EAN: 0885909940523 UPC: 885909940523 | | DE | |
310282 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 6 | | MG8X2Y/A | EAN: 0885909940615 UPC: 885909940615 | | DE | |
321728 | P | DE | | iPhone 5c | yellow | iOS 7 | | MG8Y2DN/A | EAN: 0885909940660 UPC: 885909940660 | | DE | |
257099 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | MG8Y2DN/A | EAN: 0885909940684 UPC: 885909940684 | | DE | |
341717 | P | A/FL/CH | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG8Y2FD/A | EAN: 0885909940721 UPC: 885909940721 | | A/FL/CH | |
308882 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | | | MG8Y2KS/A | EAN: 0885909940769 UPC: 885909940769 | | DE | |
294082 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902CS/A | EAN: 0885909940929 UPC: 885909940929 | | DE | |
321729 | P | DE | | iPhone 5c | blue | iOS 7 | | MG902DN/A | EAN: 0885909940912 UPC: 885909940912 | | DE | |
257098 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902DN/A | EAN: 0885909940936 UPC: 885909940936 | | DE | |
282650 | P | IT | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG902IP/A | EAN: 0885909940998 UPC: 885909940998 | | IT | |
312642 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MG902Y/A | EAN: 0885909941117 UPC: 885909941117 | | DE | |
257097 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG912DN/A | EAN: 0885909941186 UPC: 885909941186 | | DE | |
282651 | P | IT | | iPhone 5c | | | | MG912IP/A | EAN: 0885909941247 UPC: 885909941247 | | IT | |
288770 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MG912Y/A | EAN: 0885909941353 UPC: 885909941353 | | DE | |
257096 | P | DE | | iPhone 5c | pink | iOS 7 | | MG922DN/A | EAN: 0885909941421 UPC: 885909941421 | | DE | |
293346 | P | FR | | iPhone 5c | pink | iOS 7 | | MG922F/A | EAN: 0885909941445 UPC: 885909941445 | | FR | |
282652 | P | IT | | iPhone 5c | | | | MG922IP/A | EAN: 0885909941483 UPC: 885909941483 | | IT | |
346360 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MGFM2LL/A | EAN: 0885909599646 UPC: 885909599646 | | DE | |
251982 | H | WW | | iPhone 5c | | iOS 7.0.4 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 32GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
328332 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | | EAN: 0885909839193 UPC: 885909839193 | | DE | |
328333 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | | EAN: 0885909839438 UPC: 885909839438 | | DE | |
287214 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | | EAN: 0885909838950 UPC: 885909838950 | | DE | |
300087 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | | EAN: 0885909839070 UPC: 885909839070 | | DE | |
282644 | P | UK | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MF092B/A | EAN: 0885909803491 UPC: 885909803491 | | UK | |
251204 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MF092DN/A | EAN: 4260184107278, EAN: 0885909803552 UPC: 885909803552 | | DE | |
261702 | P | FR | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | MF092F/A | EAN: 0885909803583 UPC: 885909803583 | | FR | |
282645 | P | IT | | iPhone 5c | white | | | MF092IP/A | EAN: 0885909803637 UPC: 885909803637 | | IT | |
251979 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | MF093DN/A | EAN: 0885909804153 UPC: 885909804153 | | DE | |
306777 | P | FR | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF093F/A | EAN: 0885909804184 UPC: 885909804184 | | FR | |
251978 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7.0.4 | | MF094DN/A | EAN: 4260184105656, EAN: 0885909808656 UPC: 885909808656 | | DE | |
253430 | P | FR | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF094F/A | EAN: 0885909808687 UPC: 885909808687 | | FR | |
282648 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MF094Y/A | EAN: 0885909808847 UPC: 885909808847 | | DE | |
251980 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF095DN/A | EAN: 0885909805051 UPC: 885909805051 | | DE | |
261703 | P | FR | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF095F/A | EAN: 0885909805082 UPC: 885909805082 | | FR | |
282646 | P | IT | | iPhone 5c | | | | MF095IP/A | EAN: 0885909805136 UPC: 885909805136 | | IT | |
288769 | P | DE | | iPhone 5c | | | | MF095Y/A | EAN: 0885909805242 UPC: 885909805242 | | DE | |
251205 | P | DE | | iPhone 5c | pink | iOS 7.0.4 | | MF096DN/A | EAN: 0885909808052 UPC: 885909808052 | | DE | |
282647 | P | FR | | iPhone 5c | pink | iOS 7 | | MF096F/A | EAN: 0885909808083 UPC: 885909808083 | | FR | |
333797 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF131LL/A | EAN: 0885909821921 UPC: 885909821921 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5c |
1618210 C:251982 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5c 32GB pink (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 32 | 32GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
336012 | H | WW | | iPhone 5c | | iOS 7.0.4 | | | | | 4 | 0640x1136 | glare | | | 16GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A6 | | | | | | | | | | | | | | | |
428057 | P | DE | |
424506 | P | DE | |
349491 | P | DE | | iPhone 5c | white | | | | EAN: 0885909835485 UPC: 885909835485 | | DE | |
365690 | P | DE | |
365759 | P | DE | | iPhone 5c | white | | | | EAN: 0667106401690 UPC: 667106401690 | | DE | |
365771 | P | DE | | iPhone 5c | | | | | EAN: 0735255900101 UPC: 735255900101 | | DE | |
365776 | P | DE | | iPhone 5c | | | | | EAN: 0743062224518 UPC: 743062224518 | | DE | |
365803 | P | DE | |
365861 | P | DE | |
320543 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 8 | | | EAN: 0885909838714 UPC: 885909838714 | | DE | |
328330 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | | EAN: 0885909838479 UPC: 885909838479 | | DE | |
329508 | P | DE | | iPhone 5c | pink | iOS 7 | | | EAN: 0885909838837 UPC: 885909838837 | | DE | |
251976 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | | EAN: 0885909794539 UPC: 885909794539 | | DE | |
282643 | P | DE | | iPhone 5c | blue | | | | EAN: 0885909795390 UPC: 885909795390 | | DE | |
326949 | P | US | | iPhone 5c | | | | ME493LL/A | EAN: 0885909741434 UPC: 885909741434 | | US | |
336039 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | ME499DN/A | EAN: 4260184105816, EAN: 0885909793877 UPC: 885909793877 | | DE | |
365918 | P | DE | | iPhone 5c | white | iOS 7 | | ME499DN/A | EAN: 4260184108138 | | DE | |
300899 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | ME500DN/A | EAN: 0885909794591 UPC: 885909794591 | | DE | |
287398 | P | DE | | iPhone 5c | gelb | iOS 7 | | ME500F/A | EAN: 0885909794621 UPC: 885909794621 | | DE | |
287399 | P | A/FL/CH | | iPhone 5c | | | | ME500FD/A | EAN: 0885909794645 UPC: 885909794645 | | A/FL/CH | |
282642 | P | DE | | iPhone 5c | yellow | | | ME500KS/A | EAN: 0885909794690 UPC: 885909794690 | | DE | |
343002 | P | DE | |
336038 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | ME501DN/A | EAN: 0885909795505 UPC: 885909795505 | | DE | |
251203 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | ME502DN/A | EAN: 0885909796038 UPC: 885909796038 | | DE | |
336036 | P | DE | | iPhone 5c | pink | | | ME503CS/A | EAN: 0885909800285 UPC: 885909800285 | | DE | |
251977 | P | DE | | iPhone 5c | pink | iOS 7 | | ME503DN/A | EAN: 3661919355024, EAN: 0885909800254 UPC: 885909800254 | | DE | |
257394 | P | DE | |
336046 | P | DE | | iPhone 5c | | iOS 7 | | ME561DN/A | EAN: 0885909795659 UPC: 885909795659 | | DE | |
287213 | P | EAST | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF321ZP/A | EAN: 0885909838356 UPC: 885909838356 | | EAST | |
253050 | P | EAST | | iPhone 5c | | iOS 7 | | MF323ZP/A | EAN: 0885909838592 UPC: 885909838592 | | EAST | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 5c |
1875712 C:336012 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 5c 16GB blau | | ME501DN/A | |
| | | | iOS 7 | 4 | 0640x1136 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
"Display-Größe: 10,16cm (4,0"") / Display-Auflösung: 640 x 1.136 / Display-Besonderheiten: Retina Display / Bauart: Barren / Netzstandards: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE / Netze: Quadband / Digitalkamera: ja / Kameraauflösung: 8MP / Interner Speicher: 16GB / Anschlüsse: Lightning Connector, 3,5-mm-Klinkenanschluss / Smartphone Betriebssystem: iOS 7 / Multimedia-Funktionen: GPS, Wi-Fi, 3G, Siri, Facetime" |
|
1618206 C:336012 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 5C, 16GB, Bianco [Italia] (Generalüberholt) | | | 5060490783659 |
| | | | | | 0640x1136 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A6 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|