259737 | B | WW | |
274028 | H | WW | | iPhone 6 | | iOS 8 | | | | | 4,7 | 0750x1334 | non-glare | | | 128GB | | 1GB | | SGX5 | | | A8 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
332257 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG4A2PK/A | EAN: 0888462063111 UPC: 888462063111 | | DE | |
288250 | P | DE | | iPhone 6 | grey | | | MG4A2QL/A | EAN: 0888462063135 UPC: 888462063135 | | DE | |
298912 | P | DE | | iPhone 6 | grey | | | MG4A2QN/A | EAN: 0888462063142 UPC: 888462063142 | | DE | |
275241 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG4A2ZD/A | EAN: 8884620632344, EAN: 0888462063234 UPC: 888462063234 | | DE | |
321545 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | iOS 8 | | MG4C2B/A | EAN: 0888462063272 UPC: 888462063272 | | DE | |
286583 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | | | MG4C2CN/A | EAN: 0888462063289 UPC: 888462063289 | | DE | |
300457 | P | DE | | iPhone 6 | silver | iOS 8 | | MG4C2PK/A | EAN: 0888462063401 UPC: 888462063401 | | DE | |
298913 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | iOS 8 | | MG4C2QN/A | EAN: 0888462063432 UPC: 888462063432 | | DE | |
275242 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4C2ZD/A | EAN: 0888462063524 UPC: 888462063524 | | DE | |
288251 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4E2QL/A | EAN: 0888462063715 UPC: 888462063715 | | DE | |
298914 | P | DE | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | MG4E2QN/A | EAN: 0888462063722 UPC: 888462063722 | | DE | |
274240 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4E2ZD/A | EAN: 0888462063814 UPC: 888462063814 | | DE | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 6 |
1677586 C:274028 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 6 128GB silber (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 0750x1334 | | | | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
1854380 C:274028 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6 128GB Spacegrau | | MG4A2ZD/A | |
| | | | iOS 8 | 4,7 | 0750x1334 | | | | 128 | 128GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
"System: iOS 8Display: 4,7"" Retina Display Prozessor: A8 CPU Kamera: 8 Megapixel-HauptkameraBesonderheiten: Touch-ID" |
|
274029 | H | WW | | iPhone 6 | | iOS 7 | | | | | 4,7 | 0750x1334 | glare | | | 16GB | | 1GB | | SGX5 | | | A8 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
278696 | P | DE | | iPhone 6 | grey | | | | EAN: 0888462061100 UPC: 888462061100 | | DE | |
366234 | P | UK | |
337366 | P | DE | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | | EAN: 4260430480711 | | DE | |
338314 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | | EAN: 0888462062374 UPC: 888462062374 | | DE | |
342503 | P | UK | | iPhone 6 | | iOS 8 | | FG482B/A | EAN: 0888462813860 UPC: 888462813860 | | UK | |
278495 | P | UK | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG472B/A | EAN: 4260430480742, EAN: 0888462062114 UPC: 888462062114 | | UK | |
296957 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG472PK/A | EAN: 0888462062244 UPC: 888462062244 | | DE | |
282660 | P | DE | | iPhone 6 | grey | iOS 8 | | MG472QL/A | EAN: 2273724008630, EAN: 0888462062268 UPC: 888462062268 | | DE | |
282661 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG472QN/A | EAN: 0888462062275 UPC: 888462062275 | | DE | |
274242 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG472ZD/A | EAN: 8436551450940, EAN: 0888462062367 UPC: 888462062367 | | DE | |
278496 | P | UK | | iPhone 6 | silver | iOS 8 | | MG482B/A | EAN: 0888462062404 UPC: 888462062404 | | UK | |
294493 | P | DE | | iPhone 6 | | | | MG482CN/A | EAN: 0888462062411 UPC: 888462062411 | | DE | |
306900 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG482ET/A | EAN: 0888462062428 UPC: 888462062428 | | DE | |
300091 | P | DE | | iPhone 6 | silver | | | MG482PK/A | EAN: 0888462062534 UPC: 888462062534 | | DE | |
282662 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | iOS 8 | | MG482QL/A | EAN: 0888462062558 UPC: 888462062558 | | DE | |
288772 | P | DE | | iPhone 6 | silver | | | MG482QN/A | EAN: 0888462062565 UPC: 888462062565 | | DE | |
274241 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG482ZD/A | EAN: 5008273645213, EAN: 0888462062657 UPC: 888462062657 | | DE | |
278497 | P | UK | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG492B/A | EAN: 5055664277805, EAN: 0888462062695 UPC: 888462062695 | | UK | |
300092 | P | DE | | iPhone 6 | gold | | | MG492PK/A | EAN: 0888462062824 UPC: 888462062824 | | DE | |
282663 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG492QL/A | EAN: 0888462062848 UPC: 888462062848 | | DE | |
282664 | P | DE | | iPhone 6 | | | | MG492QN/A | EAN: 0888462062855 UPC: 888462062855 | | DE | |
275238 | P | DE | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | MG492ZD/A | EAN: 0888462062947 UPC: 888462062947 | | DE | |
316764 | P | US | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4N2LL/A | EAN: 0885909950652 UPC: 885909950652 | | US | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 6 |
386242 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 6 16GB Smartphone gold (11,9 cm (4,7 Zoll) Display, iOS 8) (Generalüberholt) | | | |
| | | | iOS 8 | 4,7 | 0750x1334 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
Dieses zertifizierte und generalüberholte Produkt wurde überprüft und getestet, um ein neuwertiges Aussehen und eine neuwertige Funktionalität, mit minimalen, bis keinen Gebrauchsspuren, zu gewährleisten. Das Produkt enthält alle relevanten Zubehörteile und eine Gewährleistung von mindestens einem Jahr. |
|
1733424 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | 30026736 | 4061275067279 |
| | | | iOS 8 | 4,7 | 0750x1334 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
"Wahre Größe: 4,7 Zoll für mehr Ãœbersicht Das iPhone 6 besitzt ein 4,7 Zoll großes Touch-Display mit Retina-HD-Auflösung, auf dem Bilder, Text und Videos mit 326 ppi gestochen scharf erscheinen. Aufgrund der hohen Helligkeit von rund 500 Candela lässt sich das Display auch bei hellem Umgebungslicht gut ablesen, durch den verbesserten Kontrast wirken Farben noch satter und leuchtender. Eine neue Dual-Domain-Pixel-Technologie ermöglicht weitere Betrachtungswinkel als bei üblichen IPS-Displays. Das iPhone 6 besitzt ein hochwertiges und nur 6,9 mm flaches Aluminiumgehäuse, das durch die abgerundeten Ecken sehr gut in der Hand liegt. Das geringe Gewicht von nur 129 g und eine gegenüber dem Vorgänger verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden Sprechzeit über 3G sorgen für eine hohe Mobilität. Apple iPhone 6: Starke Technik mit A8 und M8 Prozessoren Durch den von Apple optimierten 64-Bit-Prozessor A8 und dem innovativen Betriebssystem iOS 8 spielt das iPhone 6 leistungsmäßig in einer eigenen Liga: Der Dual-Core-Prozessor A8 taktet mit 1,4 GHz, die iOS-Entwicklung Metal holt das letzte Fünkchen Leistung aus dem Grafikprozessor heraus und ermöglicht aufwendige 3D-Spiele in Konsolen-Qualität. Dem A8 steht der M8 Motion Coprozessor zur Seite, der stromsparend die Daten der vielen Sensoren auswertet. Neu hinzugekommen ist das Barometer, womit der M8 zum Beispiel die relative Höhe anhand des Luftdrucks erkennen kann. Verbesserte Kamera mit schnellerem Autofokus und brillante Full-HD-Videos Die 8-Megapixel-Kamera im iPhone 6 liefert durch einen neuen Sensor bei schlechteren Lichtverhältnissen noch bessere Bilder. Ein neu entwickelter Bildsignalprozessor ermöglicht einen genaueren und schnelleren Autofokus. Die Kamera wird von einem True-Tone-Blitz unterstützt, der bei Blitzaufnahmen eine natürliche Farbwiedergabe garantiert. Neben Zeitraffervideos (Time Lapse) ermöglicht das iPhone 6 Zeitlupenvideos mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Full-HD-Videos nimmt das iPhone 6 mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf. Die FaceTime-Kamera auf der Vorderseite löst mit 1,2 Megapixeln auf und eignet sich bestens für HD-Videochats. Touch-ID und NFC: Entsperren ganz einfach und eine neue Art, Dinge zu tun Apples iPhone 6 verfügt über einen präzise arbeitenden Touch-Sensor im Home-Button, der zuverlässig den Fingerabdruck des Besitzers erkennt und das Smartphone ohne lästige PIN-Eingabe sofort entsperrt. Mit Apple Pay und NFC für die Zukunft gerüstet: Apple Pay revolutioniert die Art, zu bezahlen. Ãœber Touch ID identifiziert man sich, eine Verbindung wird spielend einfach über NFC aufgebaut. Das Portmonee kann in der Tasche bleiben. Weiterhin unterstützt Apples iPhone 6 beispielsweise LTE mit bis zu 150 Mbit/s Datenübertragung und das schnelle WLAN-ac. GPS und GLONASS, Bluetooth 4.0 sowie die in iOS 8 verbesserte Assistentin Siri sind ebenfalls mit an Bord." |
|
1733429 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | 30026738 | 4061275067293 |
| | | | iOS 8 | 4,7 | 0750x1334 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
|
1733438 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | 30026737 | 4061275067286 |
| | | | iOS 8 | 4,7 | 0750x1334 | | | | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
|
2090947 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | "30026737, 30026737" | 4061275067286 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
"11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, iOS Betriebssystem, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE," |
|
2090948 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | "30026738, 30026738" | 4061275067293 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
|
2090950 C:274029 P: L: P-RC:P | D | WW | | APPLE iPhone 6 Smartphone, 11,94 cm (4,7'') Retina HD Display, 16 GB Speicher, A8 Chip, LTE, generalüberholt | | "30026736, 30026736" | 4061275067279 |
| | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | Cortex-A9 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A8 | | max: | | |
|
274030 | H | WW | | iPhone 6 | | iOS 8 | | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | | 64GB | | 1GB | | SGX543MP3 | | | A8 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
366236 | P | UK | |
314117 | P | UK | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MG4F2B/A | EAN: 5055664277829, EAN: 0888462063852 UPC: 888462063852 | | UK | |
313698 | P | DE | | iPhone 6 | | | | MG4F2CN/A | EAN: 0888462063876 UPC: 888462063876 | | DE | |
294125 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | | | MG4F2CN/A | EAN: 0888462063869 UPC: 888462063869 | | DE | |
300605 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | | | MG4F2PK/A | EAN: 0888462063982 UPC: 888462063982 | | DE | |
298017 | P | DE | | iPhone 6 | grey | | | MG4F2QN/A | EAN: 0888462064019 UPC: 888462064019 | | DE | |
275244 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4F2ZD/A | EAN: 4260184106332, EAN: 0888462064101 UPC: 888462064101 | | DE | |
326380 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | iOS 8 | | MG4H2CN/A | EAN: 0888462064156 UPC: 888462064156 | | DE | |
300093 | P | DE | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4H2PK/A | EAN: 0888462064279 UPC: 888462064279 | | DE | |
282665 | P | DE | | iPhone 6 | Silver | iOS 8 | | MG4H2QL/A | EAN: 0888462064293 UPC: 888462064293 | | DE | |
293805 | P | DE | | iPhone 6 | silver | | | MG4H2QN/A | EAN: 0888462064309 UPC: 888462064309 | | DE | |
275245 | P | DE | | iPhone 6 | silver | iOS 8 | | MG4H2ZD/A | EAN: 4260430480759, EAN: 0888462064392 UPC: 888462064392 | | DE | |
288092 | P | UK | | iPhone 6 | | iOS 8 | | MG4J2B/A | EAN: 0888462064439 UPC: 888462064439 | | UK | |
300094 | P | DE | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | MG4J2PK/A | EAN: 0888462064569 UPC: 888462064569 | | DE | |
282666 | P | DE | | iPhone 6 | | | | MG4J2QL/A | EAN: 0888462064583 UPC: 888462064583 | | DE | |
285642 | P | DE | | iPhone 6 | gold | | | MG4J2QL/A | EAN: 0885909971336 UPC: 885909971336 | | DE | |
298915 | P | DE | | iPhone 6 | | | | MG4J2QN/A | EAN: 0888462064590 UPC: 888462064590 | | DE | |
275246 | P | DE | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | MG4J2ZD/A | EAN: 0888462064682 UPC: 888462064682 | | DE | |
325550 | P | US | | iPhone 6 | gold | iOS 8 | | MG4J2ZD/A | EAN: 0888462061537 UPC: 888462061537 | | US | |
| P | | Mehr Angebote zu iPhone 6 |
1854278 C:274030 P: L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6 64GB Spacegrau [11,94cm (4,7) Retina Display, 8MP, iOS 8] | | MG4F2ZD/A | |
"System: iOS 8 / Display: 4,7"" Retina Display / Prozessor: A8 CPU / Kamera: 8 Megapixel-Hauptkamera / Besonderheiten: Touch-ID" |
|
361036 | H | WW | | iPhone 6 | | iOS 8 | | | | | 4,7 | 0750x1334 | | | | 32GB | | 1GB | | | | | A8 | | | | | | | | | | | | | | | |
423800 | P | IT | | iPhone 6 | oro | | | | EAN: 0190198429285 UPC: 190198429285 | | IT | |
389425 | P | UK | | iPhone 6 | grey | iOS 8 | | MQ3D2B/A | EAN: 0190198429117 UPC: 190198429117 | | UK | |
396795 | P | ES | | iPhone 6 | Space Grey | | | MQ3D2DL/A | EAN: 0190198445438 UPC: 190198445438 | | ES | |
392623 | P | DE | | iPhone 6 | Space Grey | iOS 8 | | MQ3D2ZD/A | EAN: 0190198445452 UPC: 190198445452 | | DE | |
1929997 C:361036 P:392623 L: P-RC:P | D | DE | | Apple iPhone 6 32GB Space Grau [11,94cm (4,7) LCD-Display, A8, iOS 12, 8MP Hauptkamera] | | MQ3D2ZD/A | 0190198445452 |
"System: iOS 11 (via Update)Display: 4,7"" Retina DisplayProzessor: A8 CPUKamera: 8 Megapixel-HauptkameraBesonderheiten: Touch-ID" |
|