238290 | B | WW | | iphone 4 | 3,5 | 0720x1280 | | | 3,5 | 1080x1920 | | | 3,5 | 1280x0720 | | |
| |
|
238532 | H | WW | | iPhone 4 | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1080x1920 | glare | | Cortex-A8 | 8GB | | 512MB | | SGX520 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
287207 | P | DE | | iPhone 4 | schwarz | iOS 5 | | | EAN: 0885909499496 UPC: 885909499496 | | DE | |
287388 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | | EAN: 0885909499540 UPC: 885909499540 | | DE | |
287389 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | | EAN: 0885909499588 UPC: 885909499588 | | DE | |
287390 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0885909509867 UPC: 885909509867 | | DE | |
294626 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0888462116152 UPC: 888462116152 | | DE | |
315726 | P | DE | | iPhone 4 | Schwarz | | | FD128KS/A | EAN: 0888462116107 UPC: 888462116107 | | DE | |
238521 | P | DE | | iPhone 4 | schwarz | iOS 6 | | MD128DN/A | EAN: 0885909499557 UPC: 885909499557 | | DE | |
315720 | P | DE | | iPhone 4 | black | | | MD128DN/A | EAN: 0885909499458 UPC: 885909499458 | | DE | |
238522 | P | DE | | iPhone 4 | white | iOS 6 | | MD198DN/A | EAN: 0885909509935 UPC: 885909509935 | | DE | |
260853 | H | WW | | iPhone 4 | | iOS 4 | | | | | 3,5 | 0720x1280 | glare | | Cortex-A8 | 32GB | | 512MB | | SGX520 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
287384 | P | DE | | iPhone 4 | Schwarz | | | | EAN: 0885909244508 UPC: 885909244508 | | DE | |
287385 | P | DE | | iPhone 4 | | | | | EAN: 0885909407170 UPC: 885909407170 | | DE | |
287386 | P | DE | | iPhone 4 | black | Windows Vista Home Premium (OEM) | | | EAN: 0885909408344 UPC: 885909408344 | | DE | |
287387 | P | DE | | iPhone 4 | white | | | | EAN: 0885909408801 UPC: 885909408801 | | DE | |
306776 | P | UK | | iPhone 4 | black | Windows Vista Home Premium (OEM) | | MC605B/A | EAN: 0885909343898 UPC: 885909343898 | | UK | |
287206 | P | UK | | iPhone 4 | black | | | MC605B/A | EAN: 0885909408306 UPC: 885909408306 | | UK | |
337719 | P | DE | | iphone 4 | black | | | MC605DN/A | EAN: 4260184105670 | | DE | |
300894 | P | IT | | iPhone 4 | black | | | MC605IP/A | EAN: 0885909408351 UPC: 885909408351 | | IT | |
260854 | P | IT | | iPhone 4 | black | | | MC605IP/A | EAN: 0885909408399 UPC: 885909408399 | | IT | |
273976 | P | DE | | iPhone 4 | white | FD | | MC606DN/A | EAN: 0885909408689 UPC: 885909408689 | | DE | |
294587 | H | WW | | iphone 4 | | iOS 6 | | | | | 3,5 | 1280x0720 | | | Cortex-A8 | 16GB | | 512MB | | SGX535 | | | A4 | | | 512MB | | | | | | | | | | | | |
294621 | P | DE | | iphone 4 | black | | | | EAN: 0885909406586 UPC: 885909406586 | | DE | |
294625 | P | DE | | iphone 4 | white | | | | EAN: 0885909406883 UPC: 885909406883 | | DE | |
294623 | P | DE | | iphone 4 | | | | | EAN: 0885909406784 UPC: 885909406784 | | DE | |
317922 | P | DE | | iphone 4 | black | | | | EAN: 0885909406678 UPC: 885909406678 | | DE | |
294622 | P | US | | iphone 4 | black | | | MC318LL/A | EAN: 0885909406630 UPC: 885909406630 | | US | |
294620 | P | UK | | iphone 4 | black | | | MC603B/A | EAN: 0885909406531 UPC: 885909406531 | | UK | |
298824 | P | IT | | iphone 4 | black | | | MC603IP/A | EAN: 0885909406494 UPC: 885909406494 | | IT | |
294624 | P | DE | | iphone 4 | white | | | MC604DN/A | EAN: 0885909406821 UPC: 885909406821 | | DE | |
294619 | P | US | | iphone 4 | black | iOS 6 | | MC608LL/A | EAN: 4260430480582, EAN: 0885909406432 UPC: 885909406432 | | US | |
958704 C:294587 P:294619 L: P-RC:P | D | US | | Apple iPhone 4 Smartphone (3,5 Zoll (8,9 cm) Touch-Display, 16 GB Speicher, iOS) schwarz (Generalüberholt) | | MC608LL/A | 4260430480582 |
Renewed Produkte sehen aus und funktionieren wie neu. Diese gebrauchten Produkte wurden von Amazon-qualifizierten Händlern geprüft und getestet, die in der Regel einen vollständigen Diagnosetest, den Austausch defekter Teile und einen gründlichen Reinigungsprozess durchführen. Drahtlose Geräte verfügen über getestete Batterien, die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Kapazität von mindestens 80% im Vergleich zu Neuware besitzen. Verpackung, Netzstecker und Ladekabel können generisch sein (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Produkte auf Amazon Renewed werden mit einer vom Händler garantierten 1-Jahres-Garantie geliefert. |
|
| P | | Mehr Angebote zu iphone 4 |
1618208 C:294587 P: L: P-RC:P | D | WW | | Apple iPhone 4 16GB schwarz (Generalüberholt) | | | |
| | | | | | 1280x0720 | | | Cortex-A8 | 16 | 16GB | | | --------------- | | | A4 | | max: | | |
|