| 302981 | B | WW | |
| 350461 | H | WW | |
| 335476 | P | DE | |
| 335475 | P | DE | |
483720 C:350461 P:335475 L: P-RC:P | D | DE |  | Asus ZenFone 2 ZE551ML Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) FullHd Display, Intel Atom Z3580, 4GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicher, Android 5.0) weiß | | | ZE551ML-2B759WW | 4712900217292 |
| 13,9 cm (5,5 Zoll) Full HD (1920x1080) Wide-View display, Corning Gorilla Glass 3 und Anti-Fingerprint-Beschichtung; 4G |
|
| 350479 | H | WW | |
| 353145 | P | UK | |
| 472822 | P | DE | |
| 350480 | H | WW | |
| 317505 | P | IT | |
598115 C:350480 P:317505 L: P-RC:P | D | IT |  | SMARTP. 5.5 1.8GHZ 4GB/16GB 4G D.SIM ZENF.2 SILVER | | | ZE551ML-6J650WW | 4712900143508 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/719xJBKV-fL._SY450_.jpg) | | | | | | 5,5 | 1080x1920 | | | Atom Z3560 | 16 | 16GB | 4GB | | | --------------- | | | Tegra 4 | | max: | | |
|
| 322117 | P | DE | |
| 322118 | P | DE | |
| 351586 | P | DE | |
| 312096 | H | WW | | Zenfone 2 ZE551ML | | And 5.0 | | | | | | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Atom Z3560 | 32GB | | 4GB | | | --------------- | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
| 335930 | P | DE | |
| 336001 | P | DE | |
| 335929 | P | DE | |
| 342018 | P | DE | |
| 367370 | P | DE | |
| 367371 | P | DE | |
| 367378 | P | DE | |
| 367403 | P | DE | |
| 367404 | P | DE | |
| 367407 | P | DE | |
| 367437 | P | DE | |
| 367438 | P | DE | |
| 367450 | P | DE | |
| 367470 | P | DE | |
| 367471 | P | DE | |
| 303414 | P | FR | |
454674 C:312096 P:303414 L: P-RC:P | D | FR |  | Asus Asus Zenfone 2 ZE551ML Full HD, 32 GB zweifarbig, Rot | | | 90AZ00A3-M00320 | 4712900007244 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/412rTrd-B6L._SY300_.jpg) | | | | And | | 5,5 | 1080x1920 | | | Atom Z3560 | 32 | 32GB | 4GB | | | --------------- | | | Tegra 4 | | max: | | |
|
| 306014 | P | FR | |
| 303413 | P | FR | |
| 312097 | H | WW | | Zenfone 2 ZE551ML | | And 5.0 | | | | | | 5,5 | 1080x1920 | glare | | Atom Z3560 | 16GB | | 2GB | | | --------------- | | | | | | 2GB | | | | | | | | | | | | |
| 335470 | H | WW | |
| 350454 | H | WW | |
| 394653 | P | DE | |
| 341803 | P | DE | |
| 341804 | P | DE | |
| 330959 | P | DE | |
| 322165 | P | DE | |
481057 C:350454 P:322165 L: P-RC:P | D | DE |  | Asus ZenFone 2 ZE551ML Smartphone (14 cm (5,5 Zoll) FullHd Display, Intel Atom Z3580, 4GB Arbeitsspeicher, 32 GB Speicher, Android 5.0) schwarz | | | ZE551ML-6A739WW | 4712900207798 |
| 13,9 cm (5,5 Zoll) Full HD (1920x1080) Wide-View, Corning Gorilla Glass 3 und Anti-Fingerprint-Beschichtung; 4G |
|
| 341805 | P | DE | |