409186 | B | WW | |
409952 | H | WW | | BL12000 | | And 7.0 | | | | | 6 | 1080x2160 | | | Quad Core Cortex-A53 | 32GB | | 4GB | | Mali-T860 | | | MT6750T | | | | | | | | | | | | | | | |
409980 | P | FR | | BL12000 | | And 7.0 | | | EAN: 6924351615567 | | FR | |
1275171 C:409952 P:409980 L: P-RC:P | D | AU | | DOOGEE BL12000 - 6.0 Zoll FHD + (18: 9 Verhältnis) 12000mAh Akku Android 7.0 4G Smartphone, Octa Core 1.5GHz 4GB + 32GB, Quad-Kameras (16MP + 8MP + 16MP + 13MP), Schnellladung - Blau | | BL12000 BLUE | 6924351615567 |
Leistung, leistungsstarker: Die größte Batteriekapazität in Smartphone ist hier - 12,000 mAh in BL12000. Das 4-fache von normaler Kapazität bringt die längste Online-Zeit - funftägige gemäßigte Nutzung ( 42 Tage Standby-Zeit, 90 Stunden Anrufen, 25 Stunden Videoabspiel) |
|
411723 | P | DE | | BL12000 | | And 7.0 | | | EAN: 6924351619695 | | DE | |
411724 | P | DE | | BL12000 | black | And 7.0 | | | EAN: 6924351619855 | | DE | |
411725 | P | DE | | BL12000 | | And 7.0 | | | EAN: 6924351619862 | | DE | |
411726 | P | DE | | BL12000 | black | And 7.0 | | | EAN: 6924351619763 | | DE | |
411727 | P | DE | | BL12000 | black | And 7.0 | | | EAN: 6924351619497 | | DE | |
411728 | P | DE | | BL12000 | black | And 7.0 | | | EAN: 6924351653132 | | DE | |
411729 | P | DE | | BL12000 | black | | | | EAN: 6924351653156 | | DE | |
411730 | P | DE | |
411731 | P | DE | | BL12000 | | And 7.0 | | | EAN: 6924351653149 | | DE | |
417019 | H | WW | | BL12000 | | And | | | | | 6 | 1080x2160 | | | | 64GB | | 6GB | | Mali-G71 MP2 | | | Helio P23 MT6763T | | | | | | | | | | | | | | | |
417194 | P | IT | | BL12000 | black | | | | EAN: 6924351655105 | | IT | |
1335483 C:417019 P:417194 L: P-RC:P | D | IT | | DOOGEE BL12000 PRO - 6,0 Zoll (18: 9 Verhältnis) FHD + Android 4G Smartphone, 12000mAh Akku Schnellladung, 2,5 GHz Octa Core 6 GB + 64 GB, Vier Kameras - Schwarz | | | 6924351655105 |
MT6763T Octa-Kern 2,5 GHz, 6 GB RAM + 64 GB ROM |
|