388805 | B | WW | |
392901 | V | ES | | 15-bs000ns Laptop PC | | Windows 10 | | 1PA60EA | EAN: 0191628143528 UPC: 191628143528 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388379 | V | DE | | 15-bs001ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UQ98EA#ABD | EAN: 0191628298846 UPC: 191628298846 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392030 | V | DE | | 15-bs002ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UQ99EA#ABD | EAN: 0191628303984 UPC: 191628303984 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392589 | V | DE | | 15-bs003ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UR00EA#ABD | EAN: 0191628327898 UPC: 191628327898 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392832 | V | DE | | 15-bs004ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0191628491575 UPC: 191628491575 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392028 | V | DE | | 15-bs006ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UR03EA#ABD | EAN: 0191628298822 UPC: 191628298822 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 1,256TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1371182 C:392028 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bs006ng i7 2x 2,7GHz, 8GB RAM, 1000GB Festplatte, 256GB SSD, Radeon 530, 39 cm (15,6) Full HD Display, Win10 Home | | 1UR03EA#ABD | |
"Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7500U 2x 2.70 GHz (TurboBoost bis zu 3.50 GHz) / 8 GB RAM / 1256 GB Festplatte / DVD-Brenner / Radeon 530 2048 MB DDR3 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) entspiegeltes Display / Intel® 802.11b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 / HD-Webcam / bis zu 11.75 Std. Akkulaufzeit / 2.1 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
435283 | V | DE | |
392826 | V | ES | | 15-bs007ns Laptop PC | | Win 10H | | 1UK99EA | EAN: 0191628127733 UPC: 191628127733 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1226427 C:392826 P: L: P-RC:V | D | ES | | HP Portátil - 15-bs007ns | | 15-BS007NS | 0191628127733 |
| | | | | | 1366x0768 | | | Core i3-6006U | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
415626 | V | DE | | 15-bs010ng Laptop PC | | Windows 10 | | 1RK51EA | EAN: 0192018966802 UPC: 192018966802 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392029 | V | DE | | 15-bs011ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1RK52EA#ABD | EAN: 0191628300907 UPC: 191628300907 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392027 | V | DE | | 15-bs012ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1TV66EA#ABD | EAN: 0191628298853 UPC: 191628298853 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
442490 | V | DE | | 15-bs014ng Laptop PC | | Win 10H | | 1TV68EA | EAN: 0191628551118 UPC: 191628551118 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392593 | V | DE | | 15-bs016ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UL08EA#ABD | EAN: 0191628329564 UPC: 191628329564 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392587 | V | DE | | 15-bs018ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UZ59EA#ABD | EAN: 0191628329533 UPC: 191628329533 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392590 | V | DE | | 15-bs019ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1UZ60EA#ABD | EAN: 0191628329601 UPC: 191628329601 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
406248 | V | NL | | 15-bs020nd Laptop PC | | Win 10H | | 1UZ61EA#ABH | EAN: 0191628379057 UPC: 191628379057 | NL | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392592 | V | DE | | 15-bs021ng Laptop PC | | No OS | | 1ZL78EA#ABD | EAN: 0191628327874 UPC: 191628327874 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392591 | V | DE | | 15-bs022ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZL79EA#ABD | EAN: 0191628329441 UPC: 191628329441 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392586 | V | DE | | 15-bs023ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZL80EA#ABD | EAN: 0191628327607 UPC: 191628327607 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392585 | V | DE | | 15-bs024ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZL81EA#ABD | EAN: 0191628329663 UPC: 191628329663 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7500U | 256GB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388378 | V | DE | | 15-bs025ng Laptop PC | | FD | | 2BT32EA#ABD | EAN: 0191628298891 UPC: 191628298891 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
972133 C:388378 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bs025ng 2BT32EA 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Celeron N3060, 4GB RAM, 1TB HDD, Intel HD-Grafikkarte 400, FreeDOS 2.0) schwarz | | 2BT32EA#ABD | 0191628298891 |
| | | | FD | 15,6 | 1920x1080 | | | Celeron N3060 | 1000 | 0GB | 4GB | | --------------- | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Celeron N3060 (1,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 2,48 GHz Burstfrequenz, 2 MB Cache, 2 Kerne); Grafikkarte: Intel HD-Grafikkarte 400 |
|
1659116 C:388378 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bs025ng 2BT32EA 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Celeron N3060, 4GB RAM, 1TB HDD, Intel HD-Grafikkarte 400, FreeDOS 2.0) schwarz (Generalüberholt) | | 2BT32EA#ABD | |
| | | | FD | 15,6 | 1920x1080 | | | Celeron N3060 | 1000 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | max: | | |
|
402649 | V | DE | | 15-bs027ng Laptop PC | | FD | | 2CJ01EA#ABD | EAN: 0191628551217 UPC: 191628551217 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Celeron N3060 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392903 | V | DE | | 15-bs030ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA62EA#ABD | EAN: 0191628157051 UPC: 191628157051 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392821 | V | ES | | 15-bs030ns Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1VH22EA | EAN: 0191628134755 UPC: 191628134755 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392892 | V | DE | | 15-bs031ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA63EA#ABD | EAN: 0191628161911 UPC: 191628161911 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392835 | V | ES | | 15-bs031ns Laptop PC | | Win 10H | | 1VH24EA | EAN: 0191628134717 UPC: 191628134717 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392891 | V | DE | | 15-bs032ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA64EA#ABD | EAN: 0191628161980 UPC: 191628161980 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 256GB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392898 | V | DE | | 15-bs034ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA66EA#ABD | EAN: 0191628157068 UPC: 191628157068 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392894 | V | DE | | 15-bs035ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA67EA#ABD | EAN: 0191628157075 UPC: 191628157075 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
420602 | V | DE | | 15-bs036ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0191628550357 UPC: 191628550357 | DE | 15,6 | | | | Celeron N3060 | 1TB | | | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
404379 | V | IT | | 15-bs038nl Laptop PC | | Win 10H | | 2GR54EA#ABZ | EAN: 0191628407651 UPC: 191628407651 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3060 | 500GB | | 2GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392900 | V | DE | | 15-bs039ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA71EA#ABD | EAN: 0191628157099 UPC: 191628157099 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388481 | V | DE | | 15-bs045ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2CN79EA#ABD | EAN: 0191628300969 UPC: 191628300969 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
388479 | V | DE | | 15-bs047ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2CN82EA#ABD | EAN: 0191628298969 UPC: 191628298969 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
409335 | V | DE | | 15-bs048ng Laptop PC | | Windows 10 | | 2CT91EA | EAN: 0191628332656 UPC: 191628332656 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
418129 | V | NL | | 15-bs050nd Laptop PC | | Win 10H | | 1UZ66EA#ABH | EAN: 0191628379095 UPC: 191628379095 | NL | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7500U | | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
418126 | V | DE | | 15-bs054ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2GQ86EA#ABD | EAN: 0192545031455 UPC: 192545031455 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Pentium 4415U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392824 | V | DE | | 15-bs057ng Laptop PC | | Win 10H | | 2GR55EA#ABD | EAN: 0191628491513 UPC: 191628491513 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Celeron N3060 | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 400 (Braswell) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392825 | V | DE | | 15-bs059ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | | EAN: 0191628491414 UPC: 191628491414 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392834 | V | DE | | 15-bs060ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2GR58EA#ABD | EAN: 0191628491445 UPC: 191628491445 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392594 | V | DE | | 15-bs061ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2GS24EA#ABD | EAN: 0191628400768 UPC: 191628400768 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-6006U | 1,128TB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392588 | V | DE | | 15-bs062ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2GS25EA#ABD | EAN: 0191628400799 UPC: 191628400799 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
389654 | V | DE | | 15-bs063ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2HN65EA#ABD | EAN: 0191628491483 UPC: 191628491483 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1122444 C:389654 P: L: P-RC:V | D | DE | | HP 15-bs063ng (15,6 Zoll / HD) Laptop (Intel Pentium N3710, 256GB SSD, 8GB RAM, Intel HD Grafik, DVD-RW, Windows 10 Home) Schwarz | | 2HN65EA#ABD | 0191628491483 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3710 | 256 | 256GB | 8GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Pentium N3710; Grafikkarte: Intel HD Graphics |
|
406725 | V | DE | | 15-bs065ng Laptop PC | | Win 10H | | 2HN67EA | EAN: 0191628445356 UPC: 191628445356 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i3-6006U | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
396598 | V | DE | | 15-bs066ng Laptop PC | | Windows 10 | | 2HN68EA | EAN: 0191628491452 UPC: 191628491452 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Pentium N3710 | 128GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
391066 | V | DE | | 15-bs068ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2HQ04EA | EAN: 0191628470082 UPC: 191628470082 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7200U | 1,256TB | | 8GB | | HD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
408162 | V | DE | | 15-bs073ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1WS37EA#ABD | EAN: 0192018521674 UPC: 192018521674 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N3710 | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
392899 | V | DE | | 15-bs076ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 1ZA74EA#ABD | EAN: 0191628191826 UPC: 191628191826 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N3710 | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393404 | V | DE | | 15-bs078ng Laptop PC | | Win 10H 64bit | | 2CJ13EA#ABD | EAN: 0191628618958 UPC: 191628618958 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-7200U | 1TB | | 8GB | | Radeon 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |