392805 | B | WW | |
450881 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | No OS | | 80XV008EGE | EAN: 0191545582721 UPC: 191545582721 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452796 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV008FGE | EAN: 0191545582714 UPC: 191545582714 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | E2-9000 | 1TB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
435070 | V | FR | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00C1FR | EAN: 0191800029886 UPC: 191800029886 | FR | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393329 | V | NL | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00KUMH | EAN: 0191999050067 UPC: 191999050067 | NL | 15,6 | 1920x1080 | | | A6-9220 | 0GB | | 4GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443373 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00M6GE | EAN: 0191999235082 UPC: 191999235082 | DE | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
402840 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00M8GE | EAN: 0191999235099 UPC: 191999235099 | DE | 15,6 | | | | A9-9420 | 128GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427772 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00MWGE | EAN: 0191999737579 UPC: 191999737579 | DE | | | | | A9-9420 | 128GB | | | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
416269 | V | ES | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00PRSP | EAN: 0192076269631 UPC: 192076269631 | ES | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-9000 | 500GB | | 4GB | | Radeon R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1698169 C:416269 P: L: P-RC:V | D | ES | | Lenovo Ideapad 320-15AST 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop, HD, Zertifiziert 500GB HDD grau | | 80XV00PRSP | |
|
410924 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00TUGE | EAN: 0192158062433 UPC: 192158062433 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | E2-9000 | 500GB | | 4GB | | | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
406857 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00TWGE | EAN: 0192158062464 UPC: 192158062464 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1298686 C:406857 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo 320-15AST 80XV00TWGE 15,6" FHD, AMD A9-9420, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 | | 80XV00TWGE | 0192158062464 |
|
409104 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00TXGE | EAN: 0192158062457 UPC: 192158062457 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 1TB | | 8GB | | Radeon 530 | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
1469980 C:409104 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320 3GHz A9-9420 15.6Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz Notebook, 80XV00TXGE | | 80XV00TXGE | 0192158062457 |
| | | | Windows 10 | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | | 0GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
432742 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00U8SP | EAN: 0192158163475 UPC: 192158163475 | DE | 15,6 | | | | A6-9220 | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
466797 | V | IT | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00VAIX | EAN: 0192158433028 UPC: 192158433028 | IT | 15,6 | 1366x0768 | | | A9-9420 | 1TB | | | | Radeon 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
410925 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H 64bit | | 80XV00X6GE | EAN: 0192330038188 UPC: 192330038188 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 128GB | | 4GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
414550 | V | DE | |
420197 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV00YKGE | EAN: 0192330672177 UPC: 192330672177 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | A6-9220 | 128GB | | 8GB | | Radeon R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
426149 | V | DE | | IdeaPad 320-15AST | | Windows 10 | | 80XV00YLGE | EAN: 0192330672184 UPC: 192330672184 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 (integrated) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1408702 C:426149 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo IdeaPad 320-15AST - 15,6" FHD, A9-9420, 8GB, 256GB SSD, Win10 | | 80XV00YLGE | 0192330672184 |
|
427771 | V | ES | | IdeaPad 320-15AST | | Win 10H | | 80XV0100SP | EAN: 0192330914062 UPC: 192330914062 | ES | 15,6 | 1920x1080 | | | A9-9420 | 256GB | | 8GB | | Radeon R5 M Series | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1562593 C:427771 P: L: P-RC:V | D | ES | | Lenovo Ideapad 320-15AST 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook FullHD (AMD A9-9420, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home) Silber - spanische QWERTY-Tastatur (Zertifiziert) | | 80XV0100SP | |
Ein zertifiziertes Produkt wurde getestet und zertifiziert, um wie neu zu wirken und zu funktionieren. Das Produkt hat mindestens ein Jahr Garantie und kann mit einer weißen oder braunen Genererischen Box verkauft werden. Alle relevanten Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten. |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie IdeaPad 320-15AST |
1298478 C: P: L: P-RC:X | D | | | IdeaPad 320 - 15 AST AMD E2 - 900 | | 0191800257128 | 0191800257128 |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | max: | | |
|
1527269 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320-15AST | | 80XV00YLDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 256GB | 256GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
"AMD® A-Serie APU A9-9420 2x 3,00 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB Festplatte / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
1654078 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo 320-15AST | | 80XV00MWDEMO | |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | A9-9420 | 128GB | 128GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
"AMD® A-Serie APU A9-9420 2x 3,00 GHz (TurboBoost bis zu 3.60 GHz) / 8 GB RAM / 128 GB Festplatte / DVD-Brenner / Radeon R5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless Lan (WLAN) / Bluetooth / integr. Webkamera / Windows 10 Home 64 Bit" |
|