| 368369 | B | WW | |
| 357392 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Windows 10 | | | 90FB000MGE | EAN: 0190576153573 UPC: 190576153573 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | Radeon R9 370 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357358 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Windows 10 | | | 90FB002WGE | EAN: 0190793545236 UPC: 190793545236 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,128TB | | 16GB | | | GeForce GTX 960 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357391 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Windows 10 | | | 90FB003EGE | EAN: 0190940275153 UPC: 190940275153 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 750 Ti | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397234 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Windows 10 | | | 90FB0046GE | EAN: 0191200000997 UPC: 191200000997 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382608 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | | | | 90FB0047GE | EAN: 0191200001697 UPC: 191200001697 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2TB | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375819 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H | | | 90FB0048GE | EAN: 0191200001581 UPC: 191200001581 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,256TB | | 8GB | | | Radeon RX 460 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375074 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | | | | 90FB004AGE | EAN: 0191200001710 UPC: 191200001710 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 256GB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414304 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H | | | 90FB004BGE | EAN: 0191200001727 UPC: 191200001727 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 128GB | | 12GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449644 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H | | | 90FB004HGE | EAN: 0191200294914 UPC: 191200294914 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
902607 C:449644 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Lenovo ideacentre 710 Desktop PC (Intel Core i5-6400 Quad-Core, 8GB RAM, 2TB HDD + 128GB SSD, DVD-Brenner, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Windows 10 Home) schwarz | | | 90FB004HGE | 0191200294914 |
| Prozessor: Intel Core i5-6400, 2,7 GHz bis 3,3 GHz, 6 MB Intel Smart Cache |
|
| 449036 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H | | | 90FB005DGE | EAN: 0191200535703 UPC: 191200535703 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,512TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374967 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H 64bit | | | 90FB005XGE | EAN: 0191200831225 UPC: 191200831225 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449035 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H | | | 90FB006AGE | EAN: 0191200946400 UPC: 191200946400 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 2,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380550 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Windows 10 | | | 90FB006QGE | EAN: 0191376066308 UPC: 191376066308 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,256TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1050 TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382138 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H 64bit | | | 90FB006UGE | EAN: 0191376066278 UPC: 191376066278 | DE | | 0 | --------- | | | Core i7-6700 | 2,128TB | | 16GB | | | GeForce GTX 1060 | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393316 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H 64bit | | | 90FB007LGE | EAN: 0191376645718 UPC: 191376645718 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384479 | V | DE | | Ideacentre 710-25ISH | | Win 10H 64bit | | | 90FB0086GE | EAN: 0191545020384 UPC: 191545020384 | DE | | 0 | --------- | | | Core i5-6400 | 1,128TB | | 8GB | | | GeForce GTX 750 Ti | | | H170 | | | | | | | | | | | | | | | |