266295 | B | WW | |
337958 | H | WW | |
249834 | P | DE | |
249833 | V | DE | |
272494 | V | DE | | ThinkCentre E73 Small Form Factor | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | 10AW0088GE | EAN: 0888772407063 UPC: 888772407063 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3220 | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393396 | H | WW | |
272495 | P | DE | |
435082 | V | DE | |
279338 | V | DE | | ThinkCentre E73 Small Form Factor | | W8.1 Pro + w7 pro 64 Downgrade | | 10AW008UGE | EAN: 0888772593384 UPC: 888772593384 | DE | 0 | --------- | | | Pentium G3420 | 500GB | | 4GB | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
279871 | V | DE | |
2090772 C:279871 P: L: P-RC:V | D | DE | | LENOVO ThinkCentre EDGE 73 SFF 10AW008VGE Intel i3-4150, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD-Grafik 4400, Win7 Pro | | 10AW008VGE | 0888772593988 |
"Intel Core i3-4150 2x3,5GHz / 4096MB RAM / 500GB HDD / Intel HD-Grafik 4400 / DVD±R/RW-Brenner / Intel® H81 Express-Chipsatz / Small Form Faktor / 9-in-1 Kartenleser / 6 Monate Gewährleistung / Windows 7 Professional (64bit) inkl. Windows 8 Pro Recovery DVD" |
|
435081 | V | IT | |
340503 | V | DE | |
305206 | H | WW | |
277585 | P | DE | |
302686 | H | WW | |
275320 | P | DE | |
416233 | H | WW | |
379487 | P | DE | |
317699 | V | DE | |
369108 | H | WW | |
344682 | P | DE | |