202462 | B | WW | | ThinkPad T410 | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | 14,1 | 1366x0768 | | |
| |
|
220940 | V | US | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2516F9U | EAN: 0885976773864 UPC: 885976773864 | US | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-480M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
212703 | U | DE | |
219499 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | 252222G | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
202735 | V | DE | |
214866 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522AC1 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
219500 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522AS9 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
202556 | V | IT | |
215759 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522BH5 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243070 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522E38 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | | | | | | | | | | | | | |
210641 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522EE9 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-450M | 250GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
209654 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 2522W29 | EAN: 0885600494806 UPC: 885600494806 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
209656 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522W2A | EAN: 0885600465509 UPC: 885600465509 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 500GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
209655 | V | DE | | ThinkPad T410 | | Dos | | 2522W53 | EAN: 0885600494813 UPC: 885600494813 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
215643 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522X14 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
217786 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2522X16 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
216103 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 253722U | EAN: 0884942680922 UPC: 884942680922 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
206964 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 253724U | EAN: 0884942680991 UPC: 884942680991 | DE | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-540M | 128GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | | | | | | | | | | | | | |
211655 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 25372Q6 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
256349 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537A12 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | | | | | | | | | | | | | |
273170 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537AF8 | | DE | 14,1 | | | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240283 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537CM7 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | | | | | | | | | | | | | |
212495 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537DA4 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
437684 | V | DE | |
274615 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537G99 | | DE | 14,1 | | | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
227273 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537H21 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | | | | | | | | | | | | | |
130738 C:227273 P: L: P-RC:V | D | DE | | LENOVO THINKPAD T410 2.4GHz i5-520M 4GB | | 2537H21 | 4053162132283 |
| | | | | | 1440x0900 | | | Core i5-520M | | 0GB | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | max: | | |
|
209838 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 2537HL8 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
393991 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | 2537MN9 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
256593 | V | DK | | ThinkPad T410 | | | | 2537NZ9 | | DK | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | | | | | | | | | | | | | |
256834 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537PW4 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | | | | | | | | | | | | | |
216718 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537V7U | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
211656 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 2537X07 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
202737 | V | DE | |
271619 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | 2537ZLH | | DE | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-540M | 160GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
393992 | V | DE | |
211657 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 2539X01 | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 160GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
210775 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | 634D439 | | DE | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 320GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
206246 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT7EVGE | EAN: 0884942814518 UPC: 884942814518 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 500GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
202860 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT886GE | EAN: 0885600872659 UPC: 885600872659 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209254 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT922GE | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | 3GB | | | | | | | | | | | | |
205386 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NT923GE | EAN: 0885600465424 UPC: 885600465424 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
204916 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT924GE | EAN: 0885600464922 UPC: 885600464922 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 128GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208646 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NT925GE | EAN: 0885600412473 UPC: 885600412473 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209766 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NT926GE | EAN: 0885600685914 UPC: 885600685914 | DE | 14,1 | | | | Core i5-520M | 80GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
204889 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT92NGE | EAN: 0885600551431 UPC: 885600551431 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208638 | V | DE | | ThinkPad T410 | | Windows XP Professional (OEM) | | NT92TGE | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
208639 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NT92UGE | | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207824 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT92VGE | EAN: 0885600465455 UPC: 885600465455 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
202840 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT92WGE | EAN: 0885600464953 UPC: 885600464953 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 320GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207292 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT930GE | EAN: 0885600464960 UPC: 885600464960 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 3GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
242393 | H | WW | | ThinkPad T410 | | | | NT939 | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
206273 | P | DE | | ThinkPad T410 | Schwarz | | | NT939GE | EAN: 0885600464977 UPC: 885600464977 | | DE | |
241951 | P | UK | | ThinkPad T410 | black | | | NT939UK | EAN: 0885600538029 UPC: 885600538029 | | UK | |
1153779 C:242393 P:241951 L: P-RC:P | D | UK | | Lenovo ThinkPad T410 Intel i5 2,4Ghz 4Gb 250Gb Win7Pro CAM 2522-BF4`V | | 2522BF4 | 0885600538029 |
| | | | W7P | | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 250 | 0GB | 4GB | | | | | (Intel) | | max: | | |
|
208642 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT93AGE | EAN: 0885600464984 UPC: 885600464984 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i7-620M | 320GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208637 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NT93BGE | EAN: 0885600464991 UPC: 885600464991 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
202212 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT93CGE | EAN: 0885600453902 UPC: 885600453902 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209255 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT93DGE | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
454612 | H | WW | | ThinkPad T410 | | | | NT93E | | | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i7-620M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
207825 | P | DE | |
242395 | H | WW | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT93F | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 250GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
202463 | P | DE | | ThinkPad T410 | schwarz | W7P64 | | NT93FGE | EAN: 0884942816451 UPC: 884942816451 | | DE | |
208643 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT93GGE | EAN: 0884942816840 UPC: 884942816840 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 250GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
212496 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT957GE | | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-560M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
449258 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NT983GE | EAN: 0885976289945 UPC: 885976289945 | DE | 14,1 | | | | Core i5-560M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
212809 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT9K3GE | EAN: 0645743908147 UPC: 645743908147 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-560M | 320GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
206271 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NT9KDGE | EAN: 0885600621974 UPC: 885600621974 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 500GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
205385 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NUA23GE | EAN: 0885600465028 UPC: 885600465028 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-520M | 320GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208026 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA24GE | EAN: 0885600418956 UPC: 885600418956 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 128GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
243373 | H | WW | | ThinkPad T410 | | | | NUA25 | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
208640 | P | DE | | ThinkPad T410 | schwarz | | | NUA25GE | EAN: 0885600413111 UPC: 885600413111 | | DE | |
243357 | P | UK | |
154310 C:243373 P:243357 L: P-RC:P | D | UK | | Lenovo ThinkPad T410 - 14.1"" Notebook - Core I5 I5-540 | | NUA25UK | 0885600413142 |
| | | | | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-540M | 320 | 0GB | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | max: | | |
|
202841 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P | | NUA26GE | EAN: 0885600531860 UPC: 885600531860 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-520M | 80GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209256 | V | DE | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NUA59GE | EAN: 0885976820902 UPC: 885976820902 | DE | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-560M | 320GB | | 2GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
208994 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA93GE | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207826 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA95GE | | DE | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 250GB | | 2GB | | HD Graphics | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
209006 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA96GE | EAN: 0885600518892 UPC: 885600518892 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
222417 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA96HV | EAN: 0885600597194 UPC: 885600597194 | DE | 14,1 | | non-glare | | | 250GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | | | | | | | | | | | | | |
207827 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA97GE | EAN: 0885600465592 UPC: 885600465592 | DE | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
771761 C:207827 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ThinkPad T410 2537 35,8cm (14,1 Zoll) Laptop (Intel Core i5 540M, 2,5GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS 3100M, DVD Brenner, Win 7 Pro) | | 0885600465592 | 0885600465592 |
| | | | W7P | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-540M | 250 | 0GB | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | max: | | |
|
207293 | V | DE | | ThinkPad T410 | | | | NUA99GE | | DE | 14,1 | 1440x0900 | | | Core i5-540M | 250GB | | 2GB | | Quadro NVS 3100M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
242407 | H | WW | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NUA9U | | | 14,1 | 1440x0900 | non-glare | | Core i7-620M | 500GB | | 4GB | | Quadro NVS 3100M | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207697 | P | DE | | ThinkPad T410 | black | W7P64 | | NUA9UGE | EAN: 0885976295151 UPC: 885976295151 | | DE | |
242408 | H | WW | | ThinkPad T410 | | W7P64 | | NUA9V | | | 14,1 | 1280x0800 | non-glare | | Core i5-560M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics | | | QM57 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
207828 | P | DE | | ThinkPad T410 | Schwarz | W7P64 | | NUA9VGE | EAN: 0885976295649 UPC: 885976295649 | | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie ThinkPad T410 |
1687691 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 ' - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 4 GB RAM, Festplatte 240 GB SSD, DVD-Brenner, Webcam, Windows 7 Professional) | | 03TD0315 | 3663369015770 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 240GB | 240GB | 4GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5 2.4 Ghz |
|
1679025 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 ' - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 8 GB RAM, 1 TB Festplatte, DVD-Brenner, Webcam, Windows 7 Professional) | | 03TD0314 | 3663369015763 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 8GB | 8GB | 8GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1546504 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 ' - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 8 GB RAM, Festplatte 128 GB SSD, DVD-Brenner, Webcam, Windows 7 Professional) | | 03TD0318 | 3663369015800 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 128GB | 128GB | 8GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1679121 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 ' - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 8 GB RAM, Festplatte 240 GB SSD, DVD-Brenner, Webcam, Windows 7 Professional) | | 03TD0316 | 3663369015787 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 240GB | 240GB | 8GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
751885 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 4 GB RAM, 160 GB Festplatte, DVD-Brenner, Webcam, Windows 7 Professional) | | 03TD0311 | 3663369015725 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 160GB | 0GB | 4GB | | | | | (Intel) | | max: | | |
|
1678821 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 4 GB RAM, 160 GB Festplatte, DVD-Brenner, Windows 7 Professional) | | 03TD0326 | 3663369015886 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 160GB | 0GB | 4GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1678975 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 4 GB RAM, Festplatte 128 GB SSD, DVD-Brenner, Windows 7 Professional) | | 03TD0367 | 3663369017019 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 128GB | 128GB | 4GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1678984 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 4 GB RAM, Festplatte 240 GB SSD, DVD-Brenner, Windows 7 Professional) | | 03TD0369 | 3663369017033 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 240GB | 240GB | 4GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1679259 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 8 GB RAM, 1 TB Festplatte, DVD-Brenner, Windows 7 Professional) | | 03TD0372 | 3663369017064 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 8GB | 8GB | 8GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
1679032 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410 - PC Portable - 14,1 - Schwarz (Intel Core i5 - 520 m/2.40 GHz, 8 GB RAM, Festplatte 128 GB SSD, DVD-Brenner, Windows 7 Professional) | | 03TD0368 | 3663369017026 |
| | | | W7P | 14,1 | | | | Core i5-520M | 128GB | 128GB | 8GB | | --------------- | | | (Intel) | | max: | | |
|
176462 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Lenovo ThinkPad T410 14,1 Zoll Notebook (Core i5 2.4GHz, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Win 7) schwarz | | 82567LM | 4260361456861 |
| | | | W7P | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 160GB | 0GB | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | max: | | |
Installiertes Betriebssystem: Windows 7 Arbeitsspeicher: 3GB Optisches Laufwerk: DVD |
|
1878240 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Lenovo ThinkPad T410 i5-520M 2.40GHz 8GB 320GB DVD WiFi Windows 10 Professional With Antivirus (Certified Refurbished) | | 80758GB320 | |
| | | | Windows 10 Pro | 14,1 | | | | Core i5-520M | 320GB | 0GB | 8GB | | | | | (Intel) | | max: | | |
Includes Internet Security |
|
357536 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Lenovo ThinkPad T410 Notebook # Intel Core i5 520M Dual-Core 2.4GHz # 14.1" WXGA # 4GB RAM # 160 GB Festplatte # DVD # WLAN # Von MaryCom Generalüberholt und Windows 7 vorinstalliert # Gratis Onda | | 82567LM | 4260361457509 |
| | | | W7P | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 160GB | 0GB | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | max: | | |
Installiertes Betriebssystem: Windows 7 Arbeitsspeicher: 4GB, Optisches Laufwerk: DVD-Multirecorder |
|
357535 C: P: L: P-RC:X | D | ES | | Lenovo ThinkPad T410 Notebook Intel Core i7 M620 Dual-Core 2.66 GHz 14.1" WXGA 4GB RAM 320 GB Festplatte DVD Multi WLAN Finger Print Windows 7 vorinstalliert Gratis Onda VX 939 MP4 Player (Zertifi | | 82567LM | 4260361457493 |
| | | | W7P | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 320GB | 0GB | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | max: | | |
|
1194088 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410, 14" WXGA+,Core i5-520M, 4GB, (refurbished) | | ThinkPad T410 | 0643131392318 |
| | | | W7P64 | 14 | 1440x0900 | | | Core i5-520M | 160GB | 0GB | | | | | | (Intel) | | max: | | |
Hochwertiges Notebook mit leistungsfähigem Intel i5-Prozessor ”¢ Komfortable Auflösung: 1440 x 900 Pixel (WXGA+) ”¢ Sound: onboard mit Lautsprecher ”¢ Schnelles WLAN IEEE 802.11 a/g/n, Ethernet-LAN (RJ-45) mit 10/100/1000 Mbit/s, UMTS ”¢ Anschlüsse: 4x USB2.0, DisplayPort, VGA, FireWire IEEE 1394, Mikrofon, Kopfhörer ”¢ Inklusive Akku, 230-V-Netzteil |
|
417222 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410, 14.1", Core i5-520M, 4GB, 128GB SSD, Win7 (ref.) | | | 4260416726222 |
| | | | W7P | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 128GB | 128GB | 4GB | | HD Graphics | | | (Intel) | | max: | | |
Lenovo Thinkpad T410 ”¢ Auflösung: 1280 x 800 (WXGA) ”¢ Sound: onboard ”¢ WLAN: IEEE 802.11b/g ”¢ Inklusive Akku, 230-V-Netzteil |
|
477065 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad T410, 14.1", i5-520M, 4GB, 250GB, DVDRW, Win7 (ref.) | | | |
| | | | W7H64 | 14,1 | 1280x0800 | | | Core i5-520M | 250GB | 0GB | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | (Intel) | | max: | | |
Lenovo Thinkpad T410 ”¢ Auflösung: 1280 x 800 (WXGA) ”¢ Grafik: Intel HD Graphics ”¢ Optisches Laufwerk: DVD-Brenner ”¢ Extras: UMTS, Webcam ”¢ Inklusive Akku, 230-V-Netzteil |
|