210615 | B | WW | | ThinkPad W520 | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | 15,6 | 1366x0768 | | |
| |
|
211062 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | | | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
267495 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY44CGE | EAN: 0645743491922 UPC: 645743491922 | | DE | |
267496 | P | DE | |
222804 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4282B47 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2760QM | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
225847 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4282BP5 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2860QM | 500GB | | 16GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
236409 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4282CS5 | EAN: 0887619521368 UPC: 887619521368 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2670QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
214961 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284AA5 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 250GB | | 16GB | | Quadro 1000M | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
222805 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284CTO | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2760QM | 320GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
229587 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284DS5 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2630QM | 160GB | | 16GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
228947 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284EP5 | | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2630QM | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
223152 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284HD9 | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2860QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
219593 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284HE2 | EAN: 0886843863282 UPC: 886843863282 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2760QM | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
214760 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284W38 | | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2720QM | 320GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
215757 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284W9B | | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-2520M | 500GB | | 2GB | | Quadro 1000M | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
241840 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | 4284WL5 | EAN: 0886605828085 UPC: 886605828085 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2620M | 128GB | | 8GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
225848 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64+W8 | | 4284Y3X | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 320GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211939 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY423GE | EAN: 0645743068254 UPC: 645743068254 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211938 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY424GE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212537 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY425GE | EAN: 0645743068896 UPC: 645743068896 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212538 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY426GE | EAN: 0645743065345 UPC: 645743065345 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2620M | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211105 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43CGE | EAN: 0645743071599 UPC: 645743071599 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2540M | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212539 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43DGE | EAN: 0645743071209 UPC: 645743071209 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2620M | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212540 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43EGE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2620M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211233 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43FGE | EAN: 0645743070172 UPC: 645743070172 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2720QM | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212541 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43GGE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2720QM | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211060 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43HGE | EAN: 0645743069510 UPC: 645743069510 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212542 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY43JGE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2720QM | 320GB | | 8GB | | HD Graphics 3000 | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212543 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY44BGE | EAN: 0645743492288 UPC: 645743492288 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2620M | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
216638 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY44YGE | EAN: 0886843285596 UPC: 886843285596 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2860QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
74565 C:216638 P: L: P-RC:V | D | DE | | Lenovo ThinkPad W520 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i7 2860QM, 2,5GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA Quadro 2000M, Win 7 Pro) schwarz | | NY44YGE | 0886843285596 |
| | | | W7P64 | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2860QM | 500 | 0GB | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | max: | | |
|
216257 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY44ZGE | EAN: 0886843284476 UPC: 886843284476 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2760QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211063 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY523GE | EAN: 0645743072978 UPC: 645743072978 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
211061 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY524GE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212544 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY525GE | | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2540M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212545 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY526GE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2620M | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212546 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY543GE | EAN: 0645743074477 UPC: 645743074477 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2920XM | 160GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212547 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY545GE | EAN: 0645743072305 UPC: 645743072305 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
278426 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY549 | | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2820QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
210616 | P | DE | | ThinkPad W520 | Schwarz | W7P64 | | NY549GE | EAN: 0645743449893 UPC: 645743449893 | | DE | |
431889 | H | WW | | ThinkPad W520 | | | | NY54A | | | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-2520M | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
210642 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY54AGE | EAN: 0645743448575 UPC: 645743448575 | | DE | |
15351 C:431889 P:210642 L: P-RC:P | D | DE | | Lenovo ThinkPad W520 TopSeller NY54AGE 42844AG | | NY54AGE | 0645743448575 |
Intel® Core™ i5-2520M (3MB Cache, 2x 2.50 GHz) / 4 GB DDR3 (+1 free slot) / 320 GB (7200rpm) / DVD±RW DL / USB 3.0 / Intel HD Grafik 3000 & NVIDIA Quadro® 1000M (2GB) Optimus / 39 cm 15.6'' HD+ AntiGlare LED 16:9 (1600 x 900) 60% Color-Gamut / Intel 6300 AGN (3x3) / WWAN-Ready / FPR / TPM (TCG 1.2-compliant) / 9 Zellen (55++) / Windows 7 Pro 64-Bit |
|
212548 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54BGE | EAN: 0645743493049 UPC: 645743493049 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2620M | 320GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
212549 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54CGE | EAN: 0645743492646 UPC: 645743492646 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
242479 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54D | | | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2630QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
210617 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY54DGE | EAN: 0645743534537 UPC: 645743534537 | | DE | |
217455 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54K | | | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2670QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
213972 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY54KGE | EAN: 0886605673814 UPC: 886605673814 | | DE | |
218334 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54L | | | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-2760QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 1000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
213973 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY54LGE | EAN: 0886605672794 UPC: 886605672794 | | DE | |
260977 | H | WW | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54M | | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2860QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
213974 | P | DE | | ThinkPad W520 | schwarz | W7P64 | | NY54MGE | EAN: 0886605672169 UPC: 886605672169 | | DE | |
216639 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54YGE | EAN: 0886843286098 UPC: 886843286098 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2860QM | 500GB | | 8GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
216637 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY54ZGE | EAN: 0886843286456 UPC: 886843286456 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-2760QM | 500GB | | 4GB | | Quadro 2000M | | | QM67 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
216441 | V | DE | | ThinkPad W520 | | W7P64 | | NY5W8GE | | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-2720QM | 320GB | | 8GB | | Quadro 1000M | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie ThinkPad W520 |
1818954 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 16 GB | 1000 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 1TB | 0GB | 16GB | | | | | QM67 | | max: | | |
UNSCHLAGBAR - von LUXNOTE Experten generalüberholt (refurbished), zertifiziert und getestet für eine neuwertige und zuverlässige Anwendung |
|
1818921 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 16 GB | 120 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 120GB | 120GB | 16GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818999 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 16 GB | 240 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 240GB | 240GB | 16GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818827 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 16 GB | 320 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 320GB | 0GB | 16GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819054 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 16 GB | 480 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 480GB | 480GB | 16GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819222 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 32 GB | 1000 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 1TB | 0GB | 32GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819189 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 32 GB | 120 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 120GB | 120GB | 32GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819249 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 32 GB | 240 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 240GB | 240GB | 32GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819072 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 32 GB | 320 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 320GB | 0GB | 32GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1819297 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 32 GB | 480 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | | 480GB | 480GB | 32GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818736 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 8 GB | 1000 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 1TB | 0GB | 8GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818707 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 120GB | 120GB | 8GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818777 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 8 GB | 240 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 240GB | 240GB | 8GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818605 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 8 GB | 320 GB | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 320GB | 0GB | 8GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|
1818829 C: P: L: P-RC:X | D | | | Lenovo ThinkPad W520 | Intel i7 | 4 x 2.2 GHz | 8 GB | 480 GB SSD | 1920x1080 Full HD | 15.6 Zoll | Nvidia 2 GB | Web Cam | Windows 7 | A46 Business Notebook (Generalüberholt) | | | |
| | | | W7P | 15,6 | 1920x1080 | | | | 480GB | 480GB | 8GB | | | | | QM67 | | max: | | |
|