335794 | B | WW | |
452648 | V | DE | | AKOYA E7419 | | | | 30022279 | EAN: 4015625604560 | DE | | | | | Core i3-6006U | | | | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
452851 | V | DE | | AKOYA E7419 | | Win 10H | | 30024409 | EAN: 4015625610479 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
335799 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60025 | | Win 10H 64bit | | 30020680 | EAN: 4015625600258 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
348509 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60090 | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4055432042421 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
346802 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60129 | | No OS | | | EAN: 4015625601293 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 756GB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
629679 C:346802 P: L: P-RC:V | D | DE | | Medion Akoya E7419 MD 60129 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD Display) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 500GB HDD, 256GB SSD, Intel HD-Grafik, ohne Betriebssystem) silber | | MD 60129 | 4015625601293 |
Leistungsstarker Laptop mit einem Intel Core i5-6200U Prozessor (bis zu 3,0 GHz) |
|
346801 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60148 | | No OS | | | EAN: 4015625601484 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Pentium 4405U | 1,5TB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443964 | V | DE | |
443963 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60443 | | Win 10H | | 30022206 | EAN: 4055432149465 | DE | 17,3 | | non-glare | | Pentium 4405U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443965 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60628 | | Win 10H | | | EAN: 4015625606281 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron 3855U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443848 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 60827 | | Win 10H | | 30023383 | EAN: 4015625608278 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Celeron 3855U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1618517 C:443848 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION AKOYA E7419 Celeron 2x 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB Festplatte, 43 cm (17,3) WXGA++ Display, Win10 Home | | 30023383 | |
"Intel® Celeron® 3855U 2x 1.60 GHz / 4 GB RAM / 500 GB Festplatte / DVD-Brenner / HD Graphics / 43,9 cm (17,3"") 1600 x 900 Pixel (WXGA++) mattes Display / Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (802.11ac, a/b/g, n) / Bluetooth 4.0 / Full-HD-Webcam / bis zu 0 Std. Akkulaufzeit / 2.7 kg / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
468995 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 61252 | | Win 10H | | | EAN: 4061275049886 | DE | 17,3 | 1600x0900 | | | Celeron 3855U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443962 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 99849 | | Win 10H | | | EAN: 4015625998492 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337859 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 99852 | | Win 10H | | 30020318 | EAN: 4015625998522 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-6200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337413 | V | DE | | AKOYA E7419 MD 99853 | | Win 10H | | 30020319 | EAN: 4055432013865 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 6GB | | HD Graphics 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |