325723 | B | WW | |
445529 | V | DE | | ERAZER P7643 | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4055432148666 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
345920 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60006 | | Windows 10 | | | EAN: 4015625600067 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
340225 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60007 | | Win 10H | | | EAN: 4055432971516 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
345839 | V | DE | |
349536 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60098 | | Windows 10 | | 30020891 | EAN: 4055432042629 | DE | 17,3 | | | | Core i7-6500U | 1,628TB | | 8GB | | GeForce GTX 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
345840 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60099 | | Windows 10 | | 30020892 | EAN: 4055432042636 | DE | 17,3 | | | | Core i7-6500U | 1,5TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
444068 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60397 | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4015625603976 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
437893 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60402 | | Win 10H 64bit | | 30022024 | EAN: 4015625604027 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 512GB | | 16GB | | HD Graphics 520 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
443884 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60403 | | Win 10H 64bit | | 30022025 | EAN: 4015625604034 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
850664 C:443884 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION ERAZER P7643 MD60403 Gaming | | P7643 | 4015625604034 |
| | | | Win 10H | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-6500U | 1256 | 256GB | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | Chipset int. In Pro. | | max: | | |
Leistungsstarker Laptop mit einem Intel Core i7-6500U Prozessor (bis zu 3,1 GHz). |
|
443883 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60404 | | Win 10H 64bit | | 30022026 | EAN: 4015625604041 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
444066 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60405 | | Win 10H | | | EAN: 4015625604058 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443882 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60486 | | Win 10H | | 30022370 | EAN: 4015625604867 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 512GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
443880 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 60493 | | Win 10H 64bit | | 30022415 | EAN: 4015625604935 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326046 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99493 | | Win 10H | | 30019378 | EAN: 4015625994937 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325752 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99494 | | Win 10H 64bit | | 30019379 | EAN: 4015625994944 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326045 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99496 | | Win 10H | | 30019390 | EAN: 4015625994968 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
325751 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99497 | | Win 10H 64bit | | 30019518 | EAN: 4015625994975 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
444069 | V | DE | |
444067 | V | DE | |
327353 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99730 | | Windows 10 | | | EAN: 4015625997303 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337078 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99833 | | Win 10H | | 30020301 | EAN: 4015625998331 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 512GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
2097410 C:337078 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION ERAZER P7643 Gaming Notebook B-Ware 17,3 Full HD IPS, i7-6500U, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX 950M 4GB, Win10 | | 30020301 | |
"- B-Ware - Kratzer Gehäuse - Verfärbung Gehäuse / / Intel® Core™ i7 (6. Generation) 6500U 2x 2.50 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) / 8 GB RAM / 512 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / GeForce GTX 950M 4096 MB DDR3 / 43,9 cm (17,3"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (2x2) / Bluetooth 4.0 / Full-HD-Webcam / bis zu 4.5 Std. Akkulaufzeit / 2.4 kg / Gaming Notebook / Robustes Rubberized-Design / Windows 10 Home 64 Bit" |
|
561728 C:337078 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION P7643 MD 99833 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop mit mattem Full HD Display (Intel Core i7 6500U Prozessor, 8GB RAM Arbeitsspeicher, 512GB SSD Festplatte, NVIDIA GeForce GTX 950M 4 GB VRAM, DVD RW | | 4015625998331 | 4015625998331 |
Prozessor: Leistungsstarker Laptop mit einem Intel Core i7-6500U Prozessor (bis zu 3,1 GHz) |
|
561728 C:337078 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION P7643 MD 99833 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop mit mattem Full HD Display (Intel Core i7 6500U Prozessor, 8GB RAM Arbeitsspeicher, 512GB SSD Festplatte, NVIDIA GeForce GTX 950M 4 GB VRAM, DVD RW | | | |
|
337081 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99834 | | Win 10H | | 30020302 | EAN: 4015625998348 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 512GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
561726 C:337081 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION ERAZER P7643 43,9 cm (17,3 Zoll) Full HD Laptop (Intel Core i7 6500U , 8GB RAM , 512GB SSD , NVIDIA GeForce GTX 950M 4 GB VRAM, DVD RW, Win 10 Home) | | 30020302 | 4015625998348 |
Intel Core i7-6500U, Nvidia GeForce GTX 950M mit 2GB DDR3L RAM |
|
337079 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99835 | | No OS | | 30020303 | EAN: 4015625998355 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 256GB | | 4GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
559443 C:337079 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION ERAZER P7643 MD 99835 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop mit mattem Full HD Display (Intel Core i7 6500U Prozessor, 4GB RAM Arbeitsspeicher , 256GB SSD Festplatte, NVIDIA GeForce GTX950M 2048 MB DD | | 4015625998355 | 4015625998355 |
|
337084 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99836 | | No OS | | 30020304 | EAN: 4015625998362 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 512GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
559444 C:337084 P: L: P-RC:V | D | DE | | Medion Erazer P7643 MD 99836 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD Display) Gaming Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 512GB SSD, Nvidia GeForce GTX950M 4GB DDR3L VRAM, DVD RW, kein Betriebssystem) | | 4015625998362 | 4015625998362 |
Leistungsstarker Laptop mit einem Intel Core i5-6200U Prozessor (bis zu 3,0 GHz) |
|
337083 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99837 | | Win 10H | | 30020305 | EAN: 4015625998379 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 512GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
561725 C:337083 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION P7643 MD 99837 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop mit mattem Full HD Display (Intel Core i5 6200U Prozessor, 8GB RAM, 512GB SSD Festplatte, NVIDIA GeForce GTX 950M 4 GB VRAM, Windows 10 Home) schwa | | 4015625998379 | 4015625998379 |
Intel Core i5-6200U, Nvidia GeForce GTX 950M mit 4GB DDR3L RAM, Windows 10 |
|
337082 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99838 | | No OS | | 30020306 | EAN: 4015625998386 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
337080 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99839 | | Win 10H | | 30020307 | EAN: 4015625998393 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
559442 C:337080 P: L: P-RC:V | D | DE | | MEDION ERAZER P7643 MD 99839 43,9 cm (17,3 Zoll) Laptop mit mattem Full HD Display (Intel Core i5 6200U Prozessor, 8GB RAM Arbeitsspeicher , 256GB SSD Festplatte, NVIDIA GeForce GTX950M 4096 MB DD | | 4015625998393 | 4015625998393 |
Prozessor: Intel Core i5-6200 U (4 x 2.3 GHz mit Turbo-Boost bis zu 2,8 GHz) |
|
338208 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99857 | | Win 10H | | 30020384 | EAN: 4055432993204 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
338209 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99859 | | Win 10H | | 30020389 | EAN: 4055432993150 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
353229 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99956 | | Win 10H | | 30020551 | EAN: 4015625999567 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
573491 C:353229 P: L: P-RC:V | D | DE | | Medion Erazer P7643 MD 99956 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD Display) Gaming Laptop (Intel Core i5 6200U, 16GB RAM, 1TB HDD, 256GB SSD, Nvidia GeForce GTX950M 4GB DDR3L VRAM, DVD RW, Win 10 Home | | 4015625999567 | 4015625999567 |
Leistungsstarker Laptop mit einem Intel Core i5-6200U Prozessor (bis zu 2,8 GHz) |
|
353230 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99957 | | Win 10H | | 30020550 | EAN: 4015625999574 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 2,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
573492 C:353230 P: L: P-RC:V | D | DE | | Medion Erazer P7643 MD 99957 43,9 cm (17,3 Zoll mattes Full HD Display) Gaming Laptop (Intel Core i7-6500U, 16GB RAM, 2TB HDD, 512GB SSD, Nvidia GeForce GTX 950M 4GB DDR3, DVD, Win 10 Home) schwar | | 4015625999574 | 4015625999574 |
Prozessor: Intel Core i7-6500U (bis zu 3,1 GHz) |
|
463484 | V | DE | | ERAZER P7643 MD 99962 | | Win 10H | | | EAN: 4061275009408 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 1,628TB | | 12GB | | GeForce GTX 950M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
444065 | V | DE | |